Abschnitts-Feuerwehr-Leistungsbewerb am 05.06.2010 in Haslau

Bronze Klasse J Jugend (Gäste)

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Alter

Hind.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 306 Pratsdorf 1 Kirch 128 47,40 0 71,03 0 1055,57 J
2 330 Weeg 1 Grie 121 49,20 0 74,50 0 1053,30 J
3 447 Hackenbuch (St. Marienkirchen) 1 Schä 126 49,00 0 73,60 0 1051,40 J
4 336 Niederthalheim 1 Vöck 124 50,70 0 77,70 0 1045,60 J
5 437 Frankenmarkt 1 Vöck 127 49,50 0 80,20 0 1044,30 J
6 408 Kogl 1 Vöck 128 51,00 0 79,00 0 1044,00 J
7 368 Bergham-Kößlwang 1 We-L 129 51,50 5 74,00 0 1043,50 J
8 318 Fornach 1 Vöck 118 51,20 10 76,70 0 1039,10 J
9 333 Pischelsdorf am Engelbach 1 Brau 127 53,70 0 81,80 0 1038,50 J
10 355 Reichenthalheim 1 Vöck 123 51,80 0 84,30 0 1037,90 J
11 432 Munderfing 1 Brau 118 52,70 5 81,50 0 1037,80 J
12 343 Offenhausen 1 We-L 128 52,00 0 75,20 10 1036,80 J
13 308 Seewalchen am Attersee 1 Vöck 126 55,70 0 81,80 0 1036,50 J
14 420 Atzbach 1 Vöck 134 54,30 0 83,70 0 1033,00 J
15 413 Pollham 1 Grie 121 51,20 15 77,80 0 1033,00 J
16 391 Rutzenmoos 1 Vöck 115 55,00 0 79,90 10 1032,10 J
17 401 Thalham-Bergham 1 Vöck 113 57,10 0 88,00 0 1031,90 J
18 452 Kemating (Seewalchen/Attersee) 3 Vöck 127 54,30 10 78,50 0 1031,20 J
19 414 Außerleiten 1 Brau 135 51,40 10 80,20 0 1029,40 J
20 382 Badstuben 1 Vöck 116 58,30 0 90,20 0 1028,50 J
21 301 Powang 1 Vöck 126 57,70 5 82,88 0 1028,42 J
22 422 Ampflwang im Hausruckwald 1 Vöck 116 59,60 0 90,20 0 1027,20 J
23 443 Osternach 1 Ried 129 54,00 0 85,00 10 1025,00 J
24 346 Eggenberg-Rixing 2 Vöck 101 65,00 0 91,90 0 1023,10 J
25 430 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 119 55,10 5 87,40 10 1019,50 J
26 387 Weißenkirchen im Attergau 1 Vöck 124 59,20 10 85,30 0 1019,50 J
27 421 Rüstorf 1 Vöck 123 58,90 10 86,30 0 1018,80 J
28 303 Aurach am Hongar 1 Vöck 130 58,70 15 81,97 0 1018,33 J
29 433 Riegl 1 Vöck 121 56,20 10 83,10 10 1017,70 J
30 329 Reittern 1 Vöck 122 60,00 15 82,90 0 1016,10 J
31 337 Ungenach 1 Vöck 119 56,20 10 85,10 10 1015,70 J
32 423 Heiligenberg 1 Grie 115 61,80 10 89,60 0 1015,60 J
33 392 Redl 1 Vöck 130 54,40 10 85,40 10 1014,20 J
34 369 Raspoldsedt 1 Vöck 120 57,30 0 86,70 20 1013,00 J
35 359 Schmidham 1 Vöck 113 71,00 0 84,80 10 1011,20 J
36 427 Uttendorf 1 Brau 126 56,00 10 86,80 10 1011,20 J
37 320 Straß im Attergau 1 Vöck 116 56,40 10 91,60 10 1009,00 J
38 372 Tarsdorf 1 Brau 118 59,70 30 80,00 0 1007,30 J
39 363 Steindorf 1 Vöck 116 59,40 10 91,80 10 1005,80 J
40 403 Parschallen-Aich 1 Vöck 119 67,70 10 95,60 0 1003,70 J
41 373 Walchen 1 Vöck 114 60,80 0 102,70 10 1003,50 J
42 406 Manning 1 Vöck 117 65,20 20 88,60 0 1003,20 J
43 434 Munderfing 2 Brau 113 61,50 0 93,00 20 1002,50 J
44 312 Windern 1 Vöck 102 71,30 20 90,30 0 998,40 J
45 396 Bach 1 Vöck 122 62,40 10 93,50 10 998,10 J
46 317 Wegleiten 1 Vöck 121 56,40 30 83,10 10 997,50 J
47 339 Alkersdorf 1 Vöck 125 75,20 15 86,50 0 997,30 J
48 439 Pabing 1 Vöck 114 67,70 20 92,10 0 997,20 J
49 380 Raspoldsedt 2 Vöck 107 68,60 20 95,90 0 995,50 J
50 332 Baumgarting 2 Vöck 119 61,50 30 90,40 0 995,10 J
51 352 Hipping 1 Vöck 113 64,00 15 94,30 10 993,70 J
52 344 Regau 1 Vöck 134 75,00 15 90,50 0 990,50 J
53 348 Eggenberg-Rixing 1 Vöck 109 62,70 20 90,30 20 987,00 J
54 388 Aigen (Ampfwang) 1 Vöck 108 67,00 10 96,40 20 986,60 J
55 407 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 111 60,90 20 94,30 20 984,80 J
56 310 Seewalchen am Attersee 2 Vöck 111 84,60 20 81,80 10 983,60 J
57 374 Schart 1 Gmun 105 68,00 20 90,00 20 982,00 J
58 418 Pehigen 1 Vöck 115 65,40 40 90,30 0 981,30 J
59 448 Vöcklamarkt 1 Vöck 116 73,00 20 94,80 10 979,20 J
60 386 Mösendorf 1 Vöck 110 79,80 40 94,00 0 966,20 J
61 440 Frankenmarkt 2 Vöck 109 65,40 40 94,60 20 960,00 J
62 376 Walchen 2 Vöck 135 96,20 5 114,70 0 955,10 J
63 356 Spielberg 1 Vöck 94 75,00 35 108,10 10 951,90 J
64 397 Atzbach 2 Vöck 120 75,40 50 102,90 0 948,70 J
65 326 Puchkirchen 1 Vöck 103 85,00 35 102,50 20 937,50 J
66 405 Frankenburg am Hausruck 2 Vöck 95 82,30 50 105,60 20 922,10 J
67 395 Attnang 1 Vöck 98 90,10 50 114,90 10 915,00 J
68 385 Vöcklabruck 2 Vöck 111 98,00 40 117,40 10 914,60 J
69 364 Vöcklabruck 1 Vöck 110 118,00 40 110,30 0 911,70 J
0 500 Pöndorf 2 Vöck 110 0,00 0 0,00 0 0,00 D
0 323 Pöndorf 1 Vöck 131 49,60 0 74,70 0 0,00 D
0 444 Schulleredt 1 Schä 133 57,50 15 79,70 0 0,00 D

This page was automatically created by CIS-Software, Schwanenstadt.