Abschnitts-Feuerwehr-Leistungsbewerb am 05.06.2010 in Haslau

Silber Klasse J Jugend (Gäste)

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Alter

Hind.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 305 Pratsdorf 1 Kirch 128 47,30 0 69,17 0 1057,53 J
2 345 Offenhausen 1 We-L 128 52,30 0 73,40 0 1048,30 J
3 417 Pollham 1 Grie 121 54,10 0 78,40 0 1044,50 J
4 370 Bergham-Kößlwang 1 We-L 129 55,20 0 75,80 0 1043,00 J
5 436 Munderfing 1 Brau 118 56,50 0 79,40 0 1041,10 J
6 375 Tarsdorf 1 Brau 118 56,40 0 82,40 0 1038,20 J
7 338 Niederthalheim 1 Vöck 124 57,70 0 78,90 0 1037,40 J
8 394 Redl 1 Vöck 130 55,90 0 81,70 0 1036,40 J
9 357 Reichenthalheim 1 Vöck 123 54,60 0 83,40 0 1036,00 J
10 334 Weeg 1 Grie 121 52,50 15 74,80 0 1034,70 J
11 304 Powang 1 Vöck 126 63,60 0 80,23 0 1030,17 J
12 445 Osternach 1 Ried 129 58,70 0 85,40 0 1029,90 J
13 331 Reittern 1 Vöck 121 63,10 0 84,70 0 1029,20 J
14 412 Kogl 1 Vöck 128 57,80 0 77,90 10 1028,30 J
15 319 Fornach 1 Vöck 118 59,50 10 79,50 0 1028,00 J
16 398 Bach 1 Vöck 122 60,00 0 86,90 0 1027,10 J
17 429 Uttendorf 1 Brau 126 65,70 0 81,40 0 1026,90 J
18 324 Straß im Attergau 1 Vöck 116 60,30 10 80,20 0 1026,50 J
19 415 Außerleiten 1 Brau 135 55,40 10 82,30 0 1023,30 J
20 322 Wegleiten 1 Vöck 121 61,90 0 83,00 10 1022,10 J
21 428 Heiligenberg 1 Grie 112 64,90 0 94,30 0 1020,80 J
22 393 Rutzenmoos 1 Vöck 115 60,00 10 86,40 0 1020,60 J
23 449 Hackenbuch (St. Marienkirchen) 1 Schä 126 58,90 10 74,90 10 1020,20 J
24 441 Frankenmarkt 1 Vöck 127 68,80 0 79,80 10 1015,40 J
25 404 Thalham-Bergham 1 Vöck 121 59,50 0 92,70 10 1014,80 J
26 311 Seewalchen am Attersee 2 Vöck 117 71,60 0 91,30 0 1014,10 J
27 341 Alkersdorf 1 Vöck 125 58,70 20 81,60 0 1013,70 J
28 335 Pischelsdorf am Engelbach 1 Brau 127 60,00 10 81,00 10 1013,00 J
29 389 Weißenkirchen im Attergau 1 Vöck 124 64,70 10 87,80 0 1011,50 J
30 438 Munderfing 2 Brau 113 66,10 10 89,50 0 1011,40 J
31 351 Eggenberg-Rixing 1 Vöck 109 71,00 10 92,80 0 1006,20 J
32 425 Rüstorf 1 Vöck 123 59,20 20 78,80 10 1006,00 J
33 379 Walchen 1 Vöck 114 67,40 10 94,40 0 1005,20 J
34 361 Schmidham 1 Vöck 113 69,00 5 88,10 10 1004,90 J
35 424 Atzbach 1 Vöck 134 56,70 20 89,80 0 1004,50 J
36 354 Hipping 1 Vöck 113 68,60 10 95,30 0 1003,10 J
37 431 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 119 60,10 30 85,30 0 1001,60 J
38 365 Steindorf 1 Vöck 117 62,20 10 94,40 10 1000,40 J
39 419 Pehigen 1 Vöck 115 70,90 20 90,60 0 995,50 J
40 390 Mösendorf 1 Vöck 110 79,90 10 94,80 0 995,30 J
41 325 Pöndorf 2 Vöck 110 70,40 15 89,40 10 995,20 J
42 426 Ampflwang im Hausruckwald 1 Vöck 116 81,70 10 91,40 0 993,90 J
43 340 Regau 1 Vöck 121 68,10 15 90,10 10 993,80 J
44 442 Pabing 1 Vöck 114 84,00 10 89,90 0 993,10 J
45 451 Kemating (Seewalchen/Attersee) 3 Vöck 127 63,30 40 80,30 0 990,40 J
46 366 Vöcklabruck 1 Vöck 121 83,10 0 103,60 0 990,30 J
47 410 Manning 1 Vöck 117 71,70 20 86,40 10 988,90 J
48 435 Riegl 1 Vöck 121 75,40 30 85,00 0 986,60 J
49 371 Raspoldsedt 1 Vöck 120 63,20 20 87,70 20 986,10 J
50 378 Schart 1 Gmun 105 83,10 25 92,10 0 979,80 J
51 302 Aurach am Hongar 1 Vöck 130 92,20 10 87,66 10 974,14 J
52 409 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 111 74,80 45 88,60 0 971,60 J
53 358 Spielberg 1 Vöck 94 74,20 30 108,80 0 967,00 J
54 450 Vöcklamarkt 1 Vöck 116 68,30 30 106,80 10 961,90 J
55 314 Windern 1 Vöck 103 83,40 20 95,50 30 951,10 J
0 501 Ungenach 1 Vöck 119 0,00 0 0,00 0 0,00 D
0 327 Pöndorf 1 Vöck 131 53,00 0 74,60 0 0,00 D
0 446 Schulleredt 1 Schä 133 58,70 5 79,60 0 0,00 D

This page was automatically created by CIS-Software, Schwanenstadt.