Abschnitts-Feuerwehr-Jugendbewerb am 16.06.2012 in Parschallen-Aich


Silber Klasse J Jugend (Gäste)

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Alter

Hind.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 351 Weeg 1 Grie 127 49,20 76,41 1048,39 J
2 421 Munderfing 1 Brau 120 54,80 76,35 1045,85 J
3 316 Badstuben 1 Vöck 119 54,50 78,88 1043,62 J
4 403 Fornach 1 Vöck 129 52,30 10 72,31 1039,39 J
5 406 Regau 1 Vöck 133 57,20 75,47 1038,33 J
6 359 Walchen 1 Vöck 126 61,50 77,64 1034,86 J
7 343 Windern 1 Vöck 126 55,00 10 74,44 1034,56 J
8 408 Tarsdorf 1 Brau 125 55,70 5 80,31 1032,99 J
9 370 Niederthalheim 1 Vöck 131 58,00 5 75,26 1032,74 J
10 377 Raspoldsedt 1 Vöck 126 62,20 79,35 1032,45 J
11 435 Guggenberg 1 Vöck 121 63,20 10 72,26 1031,54 J
12 386 Reichenthalheim 1 Vöck 125 54,00 10 81,20 1028,80 J
13 391 Steining 1 Vöck 132 59,80 5 80,02 1026,18 J
14 424 Schlatt 1 Vöck 128 64,20 83,77 1026,03 J
15 326 Wegleiten 1 Vöck 118 61,50 10 79,95 1025,55 J
16 325 Rüstorf 1 Vöck 122 61,80 87,55 1024,65 J
17 417 Pehigen 1 Vöck 116 66,00 5 83,40 1022,60 J
18 348 Mösendorf 1 Vöck 118 59,60 10 85,01 1022,39 J
19 330 Schmidham 1 Vöck 119 66,10 10 78,68 1022,22 J
20 334 Enzendorf 1 Grie 116 66,20 5 84,02 1021,78 J
21 374 Untertreßleinsbach 1 Grie 118 60,10 20 77,63 1019,27 J
22 384 Redl 1 Vöck 120 62,50 10 85,47 1019,03 J
23 412 St. Lorenz 1 Vöck 119 64,00 10 84,75 1018,25 J
24 388 Ungenach 1 Vöck 127 67,40 10 78,63 1017,97 J
25 410 Rutzenmoos 1 Vöck 112 59,00 20 83,79 1017,21 J
26 312 Aigen (Ampfwang) 1 Vöck 120 60,10 20 84,30 1012,60 J
27 426 Riegl 1 Vöck 120 68,50 10 89,86 1008,64 J
28 340 Gampern 1 Vöck 120 63,10 20 86,77 1007,13 J
29 321 Pöndorf 2 Vöck 110 65,00 30 82,34 1002,66 J
30 369 Manning 1 Vöck 118 63,80 20 92,42 1000,78 J
31 394 Zell am Pettenfirst 1 Vöck 116 66,90 25 86,71 998,39 J
32 364 Pfaffing 1 Vöck 114 70,00 20 90,97 996,03 J
33 355 Weeg 2 Grie 119 67,40 20 85,03 10 994,57 J
34 404 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 117 63,50 35 85,16 993,34 J
35 430 Hof (Tiefgraben) 1 Vöck 115 69,90 30 84,87 992,23 J
36 337 Zell am Moos 1 Vöck 120 64,50 35 89,49 988,01 J
37 400 Obererleinsbach 1 Grie 116 72,30 25 92,90 986,80 J
38 356 Attnang 1 Vöck 103 73,10 30 90,14 986,76 J
39 422 Keuschen 1 Vöck 120 62,50 35 93,18 986,32 J
40 428 Atzbach 1 Vöck 108 80,80 25 90,72 983,48 J
41 432 Schart 1 Gmun 114 93,10 20 82,28 981,62 J
42 381 Oberalberting 1 Vöck 113 69,00 30 87,38 10 980,62 J
43 315 Oberwang 1 Vöck 115 79,00 40 87,42 970,58 J
44 395 Timelkam 1 Vöck 118 74,70 45 87,32 969,98 J
45 365 Haslau 1 Vöck 109 95,00 20 96,80 968,20 J
46 338 Vöcklabruck 1 Vöck 121 74,20 20 95,93 20 966,87 J
47 304 Oberaschau 1 Vöck 124 68,50 50 93,07 962,43 J
48 437 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 118 85,20 40 80,49 10 961,31 J
49 344 Sicking 1 Vöck 109 77,00 40 102,55 960,45 J
50 418 Tolleterau 1 Grie 117 83,60 40 86,16 10 957,24 J
51 379 Puchkirchen 1 Vöck 118 74,10 40 95,90 10 957,00 J
52 346 Neukirchen an der Vöckla 1 Vöck 118 110,00 40 82,28 944,72 J
53 352 Schwanenstadt 1 Vöck 113 84,20 55 99,78 938,02 J
54 439 Ottnang am Hausruck 1 Vöck 130 90,00 40 99,27 20 924,73 J
500 Pöndorf 1 Vöck 120 0,00 0,00 0,00 D
505 Walchen 2 Vöck 115 73,20 40 0,00 0,00 D

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 1.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.