Abschnitts-Feuerwehr-Leistungsbewerb am 09.06.2012 in Zell am Moos

Silber Klasse J Jugend (Gäste)

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Alter

Hind.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 422 Weeg 1 Grie 130 51,40 0 71,93 0 1050,67 J
2 402 Fornach 1 Vöck 129 53,50 0 72,14 0 1048,36 J
3 376 Tolleterau 1 Grie 116 56,40 0 84,92 0 1035,68 J
4 385 Steining 1 Vöck 132 58,20 0 77,62 0 1035,18 J
5 377 Spielberg 1 Vöck 127 57,30 5 76,90 0 1034,80 J
6 352 Windern 1 Vöck 122 55,00 15 73,11 0 1030,89 J
7 337 Walchen 1 Vöck 130 57,00 10 79,14 0 1027,86 J
8 306 Pöndorf 2 Vöck 118 56,70 10 82,85 0 1027,45 J
9 424 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 115 67,30 0 83,69 0 1026,01 J
10 327 Regau 1 Vöck 133 59,50 10 79,24 0 1022,26 J
11 401 Ungenach 2 Vöck 121 68,20 10 77,02 0 1021,78 J
12 331 Niederthalheim 1 Vöck 131 62,50 0 76,81 10 1021,69 J
13 368 Wallern an der Trattnach 1 Grie 123 58,70 15 80,96 0 1019,34 J
14 323 Wegleiten 1 Vöck 115 59,00 10 89,27 0 1018,73 J
15 411 Rutzenmoos 1 Vöck 114 59,00 10 82,71 10 1015,29 J
16 304 Pöndorf 1 Vöck 120 54,20 30 82,12 0 1010,68 J
17 384 Powang 1 Vöck 118 74,40 10 82,83 0 1009,77 J
18 410 Rüstorf 1 Vöck 126 66,60 10 87,65 0 1009,75 J
19 356 Berg im Attergau 1 Vöck 115 75,00 10 84,83 0 1007,17 J
20 345 Untertreßleinsbach 1 Grie 118 68,90 20 81,16 0 1006,94 J
21 357 Badstuben 1 Vöck 117 71,50 10 88,73 0 1006,77 J
22 392 Redl 1 Vöck 120 64,10 20 86,70 0 1006,20 J
23 407 Schart 1 Gmun 121 66,40 25 81,40 0 1004,20 J
24 322 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 118 57,50 30 87,07 0 1002,43 J
25 333 Mösendorf 1 Vöck 120 61,20 30 85,58 0 1000,22 J
26 381 Spielberg 2 Vöck 110 60,00 30 90,24 0 999,76 J
27 346 Osternach 1 Ried 125 69,40 10 96,48 0 998,12 J
28 397 Eggenberg-Rixing 1 Vöck 109 69,40 20 93,84 0 996,76 J
29 341 Piesdorf 1 Vöck 113 86,90 10 85,06 0 995,04 J
30 315 Pabing 1 Vöck 122 79,90 10 91,15 0 992,95 J
31 319 Straß im Attergau 1 Vöck 123 59,20 30 82,51 10 992,29 J
32 364 Oberweis 2 Gmun 114 77,00 20 88,60 0 991,40 J
33 330 Pehigen 1 Vöck 116 72,20 30 84,49 0 990,31 J
34 369 Oberalberting 1 Vöck 113 74,70 30 83,71 0 988,59 J
35 415 Weißenkirchen im Attergau 1 Vöck 119 76,00 30 82,92 0 988,08 J
36 393 Aigen (Ampfwang) 1 Vöck 114 84,40 20 85,94 0 986,66 J
37 418 Kogl 1 Vöck 128 72,50 30 85,08 0 986,42 J
38 320 Riegl 1 Vöck 124 75,60 30 86,63 0 981,77 J
39 373 Rußbach 1 Gmun 111 71,40 35 82,03 10 981,57 J
40 351 Pfaffing 1 Vöck 114 76,60 25 86,59 10 978,81 J
41 311 Schmidham 1 Vöck 125 92,00 20 79,78 10 972,22 J
42 350 Nußdorf am Attersee 1 Vöck 126 85,00 20 91,57 10 967,43 J
43 423 Atzbach 1 Vöck 116 94,80 30 89,79 0 962,41 J
44 332 Oberweis 1 Gmun 119 83,50 35 88,67 10 959,83 J
45 340 Walchen 2 Vöck 114 72,50 40 97,05 10 957,45 J
46 360 Sicking 1 Vöck 110 84,20 40 99,63 0 956,17 J
47 419 Schlatt 1 Vöck 116 72,30 50 89,41 10 955,29 J
48 372 Obererleinsbach 1 Grie 113 71,80 40 90,30 20 954,90 J
0 500 Attnang 1 Vöck 109 0,00 0 0,00 0 0,00 D
0 501 Schwanenstadt 1 Vöck 114 0,00 0 0,00 0 0,00 D

This page was automatically created by CIS-Software, Schwanenstadt.