Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 06.07.2012 in Braunau am Inn


Silber Klasse A Wertungsgruppe 2

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1527 Schweinsegg-Zehetner 3 St-L 500 37,98 56,69 405,33 J
1 478 Tolleterau 1 Grie 500 42,19 56,01 401,80 J
1 1528 Altenhof am Hausruck 1 Grie 500 44,73 54,03 401,24 J
1 792 Altenberg bei Linz 1 Ur-U 500 41,99 57,91 400,10 J
1 1722 Holzleiten im Machland 1 Perg 500 43,17 57,52 399,31 J
2 1526 Unterstetten 1 Grie 500 42,83 5 53,64 398,53 J
2 1787 Zeiss 1 Frei 500 44,69 56,87 398,44 J
2 1162 Pimpfing 1 Schä 500 45,01 57,09 397,90 J
2 1529 Treffling 1 Ur-U 500 38,95 63,97 397,08 J
2 1516 Ruhstetten 1 Perg 500 44,60 58,56 396,84 J
3 1518 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 500 46,20 56,97 396,83 J
3 1688 Obernstrass 1 Perg 500 39,25 5 59,00 396,75 J
3 761 Pfandl 1 Gmun 500 47,24 56,11 396,65 J
3 1413 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 42,91 61,19 395,90 J
3 1187 Spieldorf 1 We-L 500 46,67 57,98 395,35 J
16 1511 Fornach 1 Vöck 500 50,51 55,64 393,85 J
17 936 Eschelberg 1 Ur-U 500 42,75 5 59,16 393,09 J
18 1513 Kefermarkt 1 Frei 500 48,44 58,57 392,99 J
19 837 Lacken 1 Ur-U 500 46,07 5 56,20 392,73 J
20 1744 Obernstrass 2 Perg 500 47,79 59,55 392,66 J
21 1523 Mitterbach 1 Frei 500 51,66 56,65 391,69 J
22 1515 Am Thalbach 1 We-L 500 50,57 58,35 391,08 J
23 222 Oberalberting 1 Vöck 500 43,70 61,54 5 389,76 J
24 1517 Forstern 1 Vöck 500 44,44 10 56,59 388,97 J
25 1767 Münzbach 1 Perg 500 50,83 60,27 388,90 J
26 1512 Schönau im Mühlkreis 1 Frei 500 51,96 59,25 388,79 J
27 1530 Redlham 1 Vöck 500 40,14 10 61,42 388,44 J
28 1684 Frauschereck 2 Brau 500 45,87 5 60,84 388,29 J
29 1514 Frauschereck 1 Brau 500 45,75 5 61,05 388,20 J
30 555 Steindorf 1 Vöck 500 45,89 10 56,30 387,81 J
31 536 Wolfsegg am Hausruck 1 Vöck 500 50,24 62,11 387,65 J
32 1524 Pöndorf 1 Vöck 500 44,13 10 58,29 387,58 J
33 1678 Untertressleinsbach 1 Grie 500 52,42 60,01 387,57 J
34 1521 Guggenberg 1 Vöck 500 42,47 10 60,08 387,45 J
35 541 Kemating 1 Vöck 500 52,32 5 55,51 387,17 J
36 1123 Eberstalzell 2 We-L 500 52,55 60,97 386,48 J
37 1186 Pennewang 1 We-L 500 55,59 58,50 385,91 J
38 290 Raspoldsedt 1 Vöck 500 45,85 10 58,48 385,67 J
39 556 Strass im Attergau 1 Vöck 500 56,56 58,23 385,21 J
40 487 Kallham 1 Grie 500 52,95 62,53 384,52 J
41 1519 Steining 1 Vöck 500 46,39 64,24 5 384,37 J
42 322 Blümling 1 Schä 500 57,22 58,68 384,10 J
43 1525 Matzing 1 Schä 500 51,52 5 59,51 383,97 J
44 1706 Pfendhub 1 Brau 500 45,44 15 56,59 382,97 J
45 852 Allerheiligen-Lebing 1 Perg 500 49,37 10 57,84 382,79 J
46 531 Pühret 1 Vöck 500 59,88 57,52 382,60 J
47 1745 Perg 1 Perg 500 61,19 57,13 381,68 J
48 1113 Mauerkirchen 1 Brau 500 49,10 10 59,23 381,67 J
49 1213 Meggenhofen 1 Grie 500 52,13 10 57,66 380,21 J
50 1226 Puchheim 1 Vöck 500 52,07 10 57,87 380,06 J
51 1109 Stallhofen 1 Brau 500 57,45 62,92 379,63 J
52 706 Schönering 1 Li-L 500 58,08 62,39 379,53 J
53 297 Volkerding 1 Vöck 500 53,71 10 57,05 379,24 J
54 705 Rutzing 2 Li-L 500 53,81 5 62,03 379,16 J
55 1118 Tarsdorf 1 Brau 500 58,24 5 58,07 378,69 J
56 1704 Fraham 1 Brau 500 49,74 10 61,61 378,65 J
57 1215 Obertrattnach 1 Grie 500 60,80 60,78 378,42 J
58 575 Eschenau im Hausruckkreis 2 Grie 500 59,77 62,21 378,02 J
59 1714 Bad Kreuzen 1 Perg 500 61,46 60,55 377,99 J
60 910 Kirchbach 1 Rohr 500 42,86 20 59,18 377,96 J
61 285 Haberpoint 1 Vöck 500 52,23 10 59,93 377,84 J
62 1387 Gaflenz 1 St-L 500 61,27 61,20 377,53 J
63 455 Schardenberg 1 Schä 500 58,58 5 60,02 376,40 J
64 1438 Hirschbach im Mühlkreis 1 Frei 500 62,23 61,38 376,39 J
65 553 Parschallen-Aich 1 Vöck 500 55,50 10 58,18 376,32 J
66 557 Weyregg am Attersee 1 Vöck 500 61,93 5 56,92 376,15 J
67 234 Lengau 3 Brau 500 57,85 5 62,02 375,13 J
68 292 Reittern 1 Vöck 500 58,54 5 61,41 375,05 J
69 236 Munderfing 1 Brau 500 47,37 20 58,30 374,33 J
70 1158 Diersbach 1 Schä 500 65,25 60,69 374,06 J
71 316 Ungenach 1 Vöck 500 47,55 20 58,78 373,67 J
72 933 Altenberg bei Linz 2 Ur-U 500 45,24 81,45 373,31 J
73 1775 Münzbach 2 Perg 500 66,07 61,96 371,97 J
74 764 Diethaming 1 Gmun 500 57,76 10 60,63 371,61 J
75 1676 Pürach 1 Perg 500 45,80 25 57,74 371,46 J
76 304 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 500 47,57 20 61,40 371,03 J
77 329 Engertsberg 1 Schä 500 58,71 10 60,28 371,01 J
78 543 Kronberg 2 Vöck 500 56,61 15 57,66 370,73 J
79 784 Viechtwang 1 Gmun 500 62,91 5 61,87 370,22 J
80 1117 Ibm 1 Brau 500 53,91 15 60,89 370,20 J
81 1773 Holzleiten im Machland 3 Perg 500 51,53 20 58,64 369,83 J
82 312 Puchkirchen 1 Vöck 500 67,10 63,17 369,73 J
83 1766 St. Georgen am Walde 2 Perg 500 54,76 15 60,51 369,73 J
84 765 Feichtenberg 1 Gmun 500 61,51 63,89 5 369,60 J
85 514 Oberaschau 1 Vöck 500 60,24 10 60,27 369,49 J
86 331 Hof 1 Schä 500 59,58 66,18 5 369,24 J
87 1160 Matzing 2 Schä 500 67,69 63,19 369,12 J
88 599 Kemating 2 Vöck 500 49,59 25 56,48 368,93 J
89 249 Wildenau 1 Brau 500 58,78 10 63,30 367,92 J
90 753 Voitsdorf 1 Kirch 500 62,37 5 65,79 366,84 J
91 1419 Pöstlingberg 1 Li-S 500 71,67 61,98 366,35 J
92 704 Nettingsdorf 1 Li-L 500 51,36 25 57,88 365,76 J
93 1442 March 1 Frei 500 60,69 10 63,76 365,55 J
94 535 Windern 1 Vöck 500 67,09 10 57,72 365,19 J
95 1198 Sipbachzell 1 We-L 500 63,61 10 61,45 364,94 J
96 1522 Unterwald 1 Frei 500 50,93 25 59,23 364,84 J
97 1200 Eberstalzell 1 We-L 500 55,25 15 64,95 364,80 J
98 1106 Maria Schmolln 1 Brau 500 68,99 5 61,29 364,72 J
99 310 Neukirchen an der Vöckla 1 Vöck 500 59,41 15 61,32 364,27 J
100 295 Schwaigern 1 Vöck 500 67,87 10 58,05 364,08 J
101 246 Thannstrass 1 Brau 500 51,18 25 59,81 364,01 J
102 205 Ranshofen 1 Brau 500 74,66 61,57 363,77 J
103 1708 Zell am Moos 1 Vöck 500 44,69 30 61,80 363,51 J
104 1741 St. Georgen am Walde 4 Perg 500 61,33 15 60,66 363,01 J
105 1171 Wallensham 1 Schä 500 57,28 15 64,79 362,93 J
106 362 Hörbach 1 Grie 500 57,39 20 59,68 362,93 J
107 565 Am Thalbach 2 We-L 500 75,91 61,22 362,87 J
108 233 Jeging 1 Brau 500 67,04 10 60,98 361,98 J
109 729 Pucking 1 Li-L 500 71,16 5 61,89 361,95 J
110 513 Innerschwand 1 Vöck 500 67,94 10 60,70 361,36 J
111 1788 Hackstock 1 Frei 500 68,95 10 59,70 361,35 J
112 1112 Aspach 1 Brau 500 67,46 10 61,73 360,81 J
113 1164 St. Willibald 1 Schä 500 48,66 35 55,78 360,56 J
114 206 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 57,41 20 62,23 360,36 J
115 1715 Dimbach 3 Perg 500 65,87 10 64,01 360,12 J
116 1520 St. Johann/Walde 1 Brau 500 53,39 20 66,49 360,12 J
117 1168 Rainbach im Innkreis 1 Schä 500 61,76 15 63,47 359,77 J
118 876 Lungitz 1 Perg 500 69,42 10 60,92 359,66 J
119 501 Erledt 1 Schä 500 69,11 10 61,32 359,57 J
120 778 Kirchham 1 Gmun 500 66,34 15 59,70 358,96 J
121 324 Steinbruck-Bründl 1 Schä 500 66,31 15 61,28 357,41 J
122 1794 St. Georgen am Walde 3 Perg 500 57,80 25 59,84 357,36 J
123 504 Natternbach 1 Grie 500 66,89 15 60,76 357,35 J
124 754 Zenndorf 1 Kirch 500 71,45 10 61,37 357,18 J
125 308 Gampern 1 Vöck 500 60,28 20 62,63 357,09 J
126 211 Gilgenberg am Weilhart 1 Brau 500 66,96 15 61,38 356,66 J
127 928 Feichtenberg 2 Gmun 500 64,39 15 64,33 356,28 J
128 1720 Au/Donau 1 Perg 500 61,72 20 62,51 355,77 J
129 846 Luftenberg an der Donau 1 Perg 500 77,36 5 62,12 355,52 J
130 1172 Aichkirchen 1 We-L 500 60,48 25 59,40 355,12 J
131 860 St. Martin im Mühlkreis 3 Rohr 500 47,48 40 57,41 355,11 J
132 243 Moosbach 1 Brau 500 60,17 20 64,91 354,92 J
133 1724 Mitterkirchen 1 Perg 500 69,43 15 60,79 354,78 J
134 317 Wegleiten 1 Vöck 500 53,18 35 57,04 354,78 J
135 1149 Achenlohe 2 Brau 500 73,12 10 62,15 354,73 J
136 1214 Michaelnbach 1 Grie 500 65,37 15 64,91 354,72 J
137 276 Thannstrass 3 Brau 500 81,05 64,87 354,08 J
138 460 Oberwödling 1 Grie 500 68,72 15 62,50 353,78 J
139 1432 Steyr 5 St-S 500 57,35 30 58,87 353,78 J
140 232 Feldkirchen bei Mattighofen 1 Brau 500 67,02 20 59,46 353,52 J
141 1194 Leombach 1 We-L 500 83,91 62,82 353,27 J
142 204 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 500 66,50 15 65,28 353,22 J
143 1622 Offenhausen 1 We-L 500 72,21 15 60,03 352,76 J
144 516 Oberwang 1 Vöck 500 59,55 25 62,71 352,74 J
145 1742 Holzleiten im Machland 2 Perg 500 77,10 10 61,08 351,82 J
146 259 Moosdorf 1 Brau 500 67,59 15 65,71 351,70 J
147 1770 Windhaag bei Perg 2 Perg 500 70,97 15 62,49 351,54 J
148 783 Schart 1 Gmun 500 79,29 10 59,21 351,50 J
149 538 Brandham 1 Vöck 500 67,34 20 61,32 351,34 J
150 512 Haslau 1 Vöck 500 58,70 25 65,05 351,25 J
151 1716 Klam 1 Perg 500 79,19 10 59,78 351,03 J
152 782 Scharnstein 1 Gmun 500 69,76 20 59,24 351,00 J
153 1189 Fernreith 1 We-L 500 72,62 15 61,39 350,99 J
154 260 St. Pantaleon 1 Brau 500 84,83 5 59,46 350,71 J
155 859 Gschwandt 2 Gmun 500 82,67 10 56,63 350,70 J
156 284 Frankenmarkt 1 Vöck 500 81,24 5 63,07 350,69 J
157 1101 Kopfing im Innkreis 1 Schä 500 77,07 10 62,36 350,57 J
158 597 Prambachkirchen 1 Efer 500 59,32 30 60,17 350,51 J
159 228 St. Georgen am Fillmannsbach 1 Brau 500 71,19 15 63,40 350,41 J
160 781 Lindach 1 Gmun 500 74,97 15 60,09 349,94 J
161 235 Lochen 1 Brau 500 78,38 10 61,94 349,68 J
162 542 Kogl 1 Vöck 500 59,98 30 60,52 349,50 J
163 319 Pyrawang 1 Schä 500 83,27 67,52 349,21 J
164 1358 Dietach 3 St-L 500 81,57 5 64,29 349,14 J
165 581 St. Marienkirchen a.d.P. 1 Efer 500 61,21 25 64,86 348,93 J
166 351 Seewalchen am Attersee 1 Vöck 500 69,00 20 62,57 348,43 J
167 917 Amesschlag/L. 1 Ur-U 500 86,29 5 60,77 347,94 J
168 539 Eggenberg-Rixing 1 Vöck 500 79,96 10 62,59 347,45 J
169 1195 Marchtrenk 1 We-L 500 82,57 5 65,17 347,26 J
170 1180 Pimpfing 2 Schä 500 66,56 25 61,93 346,51 J
171 521 Manning 2 Vöck 500 76,68 10 62,26 5 346,06 J
172 1165 Schulleredt 1 Schä 500 79,81 10 64,14 346,05 J
173 862 St. Ulrich im Mühlkreis 1 Rohr 500 65,07 30 59,18 345,75 J
174 697 Niederneukirchen 1 Li-L 500 70,48 25 59,01 345,51 J
175 306 Attnang 1 Vöck 500 59,27 30 65,66 345,07 J
176 1401 Roitham GM 2 Gmun 500 77,97 10 67,65 344,38 J
177 1417 Wels 1 We-S 500 83,98 10 62,90 343,12 J
178 247 Uttendorf 1 Brau 500 80,64 15 62,15 342,21 J
179 203 St. Peter am Hart 1 Brau 500 86,04 5 62,28 5 341,68 J
180 830 Steyregg 1 Ur-U 500 76,08 20 62,32 341,60 J
181 564 Weißkirchen an der Traun 1 We-L 500 73,26 20 65,30 341,44 J
182 828 Pröselsdorf 1 Ur-U 500 77,00 25 56,64 341,36 J
183 1173 Bad Wimsbach-Neydharting 1 We-L 500 69,65 30 59,00 341,35 J
184 561 Steinerkirchen an der Traun 1 We-L 500 72,63 25 61,48 340,89 J
185 1212 Keneding 1 Grie 500 71,45 25 62,70 340,85 J
186 1418 Ebelsberg 1 Li-S 500 83,98 10 65,48 340,54 J
187 530 Penetzdorf 1 Vöck 500 83,36 15 61,16 340,48 J
188 1188 Wollsberg 2 We-L 500 70,87 25 63,87 340,26 J
189 201 Steinhaus bei Wels 1 We-L 500 56,30 45 58,87 339,83 J
190 515 Oberhofen am Irrsee 1 Vöck 500 77,13 20 63,14 339,73 J
191 584 Enns 1 Li-L 500 84,76 10 65,74 339,50 J
192 291 Redl 1 Vöck 500 98,57 62,05 339,38 J
193 1721 Baumgartenberg 1 Perg 500 76,51 20 59,13 5 339,36 J
194 456 Suben 1 Schä 500 77,79 15 68,07 339,14 J
195 699 Raffelstetten 1 Li-L 500 93,63 67,32 339,05 J
196 915 St. Stefan am Walde 1 Rohr 500 75,90 25 60,25 338,85 J
197 518 Atzbach 1 Vöck 500 72,55 25 64,39 338,06 J
198 296 Spielberg 1 Vöck 500 71,87 30 60,15 337,98 J
199 1208 Traunleiten 1 We-L 500 71,46 30 60,59 337,95 J
200 217 St. Veit im Innkreis 1 Brau 500 71,40 25 66,06 337,54 J
201 463 Schlüßlberg 1 Grie 500 68,67 35 59,17 337,16 J
202 1225 Kappern 2 We-L 500 78,82 20 64,05 337,13 J
203 600 Wolfsegg am Hausruck 2 Vöck 500 78,13 20 64,84 337,03 J
204 537 Attersee 1 Vöck 500 66,48 30 66,62 336,90 J
205 1190 Giering-Rappersdorf 1 We-L 500 65,18 40 58,63 336,19 J
206 1717 St. Georgen am Walde 1 Perg 500 97,72 5 61,22 336,06 J
207 459 Gallspach 1 Grie 500 56,48 45 62,69 335,83 J
208 843 Blindendorf 1 Perg 500 66,22 35 62,96 335,82 J
209 250 Ach an der Salzach 1 Brau 500 83,80 20 60,52 335,68 J
210 1743 Naarn im Machland 1 Perg 500 77,76 25 62,08 335,16 J
211 847 St. Georgen an der Gusen 1 Perg 500 77,79 25 62,06 335,15 J
212 244 Reith 1 Brau 500 84,26 15 65,77 334,97 J
213 763 St. Agatha 1 Gmun 500 83,72 15 66,44 334,84 J
214 703 Leonding 2 Li-L 500 90,68 10 64,65 334,67 J
215 1170 Taufkirchen an der Pram 1 Schä 500 83,94 20 62,35 333,71 J
216 707 Traun 1 Li-L 500 85,53 15 65,93 333,54 J
217 1686 Güttling 1 Grie 500 44,89 60 62,20 332,91 J
218 708 Wilhering 1 Li-L 500 87,31 15 64,87 332,82 J
219 519 Bergern 1 Vöck 500 86,16 20 61,49 332,35 J
220 844 Katsdorf 1 Perg 500 72,14 35 60,77 332,09 J
221 255 Ach an der Salzach 3 Brau 500 76,96 30 61,42 331,62 J
222 939 Allerheiligen-Lebing 2 Perg 500 93,35 15 61,12 330,53 J
223 528 Grieskirchen 1 Grie 500 82,55 25 62,18 330,27 J
224 762 Russbach 1 Gmun 500 58,56 50 61,25 330,19 J
225 1196 Pichl bei Wels 1 We-L 500 84,90 20 65,02 330,08 J
226 1108 Siegertshaft-Kirchberg 1 Brau 500 73,85 35 61,19 329,96 J
227 509 Unterheuberg 1 Grie 500 94,73 10 65,66 329,61 J
228 480 Aistersheim 1 Grie 500 62,13 45 63,52 329,35 J
229 1163 Raab 1 Schä 500 92,46 10 68,40 329,14 J
230 1157 Wesenufer 1 Schä 500 92,16 10 68,95 328,89 J
231 1197 Sattledt 1 We-L 500 87,26 15 69,03 328,71 J
232 1718 St. Thomas am Blasenstein 1 Perg 500 64,39 45 62,11 328,50 J
233 1166 Freinberg 1 Schä 500 72,45 40 59,29 328,26 J
234 485 Bruck-Waasen 1 Grie 500 83,18 25 63,74 328,08 J
235 558 Grosskrottendorf 1 We-L 500 90,28 20 61,96 327,76 J
236 483 Weibern 1 Grie 500 70,93 40 61,53 327,54 J
237 677 Ansfelden 1 Li-L 500 81,62 30 60,91 327,47 J
238 1104 Achenlohe 1 Brau 500 80,04 30 62,62 327,34 J
239 257 Haigermoos 1 Brau 500 86,45 25 61,25 327,30 J
240 1116 Eggelsberg 1 Brau 500 83,86 25 64,21 326,93 J
241 1174 Bergham-Kösslwang 3 We-L 500 89,04 20 59,63 5 326,33 J
242 208 Mitternberg 1 Brau 500 69,34 45 59,54 326,12 J
243 724 St. Florian-Markt 2 Li-L 500 91,03 20 63,33 325,64 J
244 1161 Linden 1 Schä 500 98,64 10 65,75 325,61 J
245 760 Bad Goisern 2 Gmun 500 96,04 10 68,71 325,25 J
246 922 Krenglbach 2 We-L 500 81,65 30 63,26 325,09 J
247 517 St. Lorenz 1 Vöck 500 64,08 50 60,84 325,08 J
248 229 Schwand im Innkreis 2 Brau 500 81,05 25 68,88 325,07 J
249 845 Langenstein 1 Perg 500 78,19 30 66,80 325,01 J
250 927 Pfandl 2 Gmun 500 67,39 40 63,68 5 323,93 J
251 1126 Kronstorf 1 Li-L 500 70,36 45 62,61 322,03 J
252 241 Ausserleiten 1 Brau 500 76,46 40 61,66 321,88 J
253 1950 Pischelsdorf/Engelbach 1 Brau 500 87,85 30 60,36 321,79 J
254 258 Hochburg 1 Brau 500 84,73 30 63,58 321,69 J
255 464 Steinerkirchen am Innbach 1 Grie 500 104,89 10 63,58 321,53 J
256 1768 Obernstrass 3 Perg 500 65,16 50 63,39 321,45 J
257 562 Am Irrach 1 We-L 500 77,76 35 66,59 320,65 J
258 577 Gallsbach-Dachsberg 1 Efer 500 91,66 25 64,22 319,12 J
259 559 Neukirchen bei Lambach 1 We-L 500 86,11 30 65,37 318,52 J
260 1156 Rain 1 Schä 500 87,97 30 63,95 318,08 J
261 210 Unterlochen 1 Brau 500 98,15 20 64,05 317,80 J
262 1719 Waldhausen im Strudengau 1 Perg 500 95,31 25 61,89 317,80 J
263 906 Arbing 1 Perg 500 90,79 25 66,91 317,30 J
264 1111 Altheim 1 Brau 500 87,80 30 66,64 315,56 J
265 929 Gschwandt 3 Gmun 500 96,85 30 60,34 312,81 J
266 214 Vöcklabruck 1 Vöck 500 114,14 10 64,22 311,64 J
267 207 Haselbach 1 Brau 500 110,87 15 63,07 311,06 J
238 Schalchen 1 Brau 500 93,45 30 66,93 309,62 G
1210 Hofkirchen an der Trattnach 1 Grie 500 79,96 45 65,98 309,06 G
560 Reuharting 1 We-L 500 112,65 15 65,08 307,27 G
1169 St. Marienkirchen bei Schärding 1 Schä 500 93,39 35 64,62 306,99 G
252 Ausserleiten 2 Brau 500 77,07 45 67,72 5 305,21 G
242 Höhnhart 1 Brau 500 85,91 40 70,30 303,79 G
511 Waizenkirchen 1 Grie 500 84,57 50 61,91 303,52 G
256 Franking 1 Brau 500 87,40 45 64,20 303,40 G
1145 Esternberg 1 Schä 500 101,79 30 67,43 300,78 G
840 Puchenau 1 Ur-U 500 85,67 60 62,21 292,12 G
209 Handenberg 1 Brau 500 89,05 60 61,33 289,62 G
779 Laakirchen 1 Gmun 500 93,83 55 62,15 289,02 G
1138 Moosham 1 Ried 500 115,81 30 72,65 281,54 G
544 Pabing 1 Vöck 500 71,00 0,00 0,00 D
534 Schlatt 1 Vöck 500 92,88 20 0,00 0,00 D

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 2.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.