Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 06.07.2012 in Braunau am Inn


Silber Klasse J Wertungsgruppe 1 (alle inkl. Gäste)

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Alter

Hind.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 3608 Tragwein 1 Frei 120 47,00 66,66 1063,34 J
1 3637 Wagenhub 1 Kirch 127 44,60 67,78 1061,62 J
1 3725 Winden-Windegg 1 Perg 125 42,90 69,77 1061,33 J
1 3316 St. Martin im Mühlkreis 2 Rohr 128 43,40 69,40 1061,20 J
1 3601 Weeg 1 Grie 127 48,60 65,66 1059,74 J
1 3606 Allerheiligen-Lebing 1 Perg 121 49,60 69,13 1058,27 J
1 3620 Bad Mühllacken 1 Ur-U 120 51,80 68,02 1057,18 J
1 3773 Gaflenz 1 St-L 130 49,50 69,71 1054,79 J
1 3614 Sand 1 St-L 121 49,50 5 69,12 1053,38 J
1 3607 Hinterberg 1 Frei 129 52,30 70,23 1051,47 J
2 3615 Schweinsegg-Zehetner 1 St-L 122 51,90 71,85 1050,25 J
2 3585 Niederkappel 1 Rohr 121 50,50 76,54 1049,96 J
2 3626 Herzogsdorf 1 Ur-U 121 54,30 73,45 1049,25 J
2 3205 Walchen 1 Vöck 131 49,40 73,02 1048,58 J
2 3611 Neukematen 1 Li-L 132 48,40 5 69,54 1048,06 J
2 3636 Magdalenaberg 1 Kirch 126 53,10 73,28 1047,62 J
2 3696 Nettingsdorf 1 Li-L 124 55,10 71,39 1047,51 J
2 3610 Kaltenberg 1 Frei 130 47,70 10 68,86 1047,44 J
2 3395 Feldkirchen an der Donau 1 Ur-U 125 53,90 73,13 1046,97 J
2 3613 Ebersegg 1 St-L 124 55,60 72,73 1045,67 J
3 3556 Altenfelden 1 Rohr 129 53,40 75,02 1045,58 J
3 3170 Ampfenham 1 Ried 115 52,50 79,19 1045,31 J
3 3627 Neusserling 1 Ur-U 132 49,70 5 71,14 1045,16 J
3 3676 Unterweissenbach 1 Frei 124 51,40 5 72,67 1044,93 J
3 3644 Tarsdorf 1 Brau 128 56,10 73,04 1044,86 J
3 3167 Tiefenbach-Wietraun 1 Ried 125 54,90 74,93 1044,17 J
3 3541 Fornach 1 Vöck 130 50,20 10 70,08 1043,72 J
3 3621 Untertressleinsbach 1 Grie 121 58,70 74,81 1043,49 J
3 3359 Lacken 1 Ur-U 121 53,80 5 75,91 1042,29 J
3 3312 Rannariedl 1 Rohr 125 48,10 10 73,84 1042,06 J
31 3633 Maria Schmolln 1 Brau 129 56,10 75,87 1042,03 J
32 3617 Aistersheim 1 Grie 120 54,40 80,95 1041,65 J
33 3201 Pöndorf 1 Vöck 123 54,10 79,02 1040,88 J
34 3673 Erdmannsdorf 1 Frei 111 60,10 79,16 1040,74 J
35 3753 Pichlern 1 St-L 118 57,00 5 74,99 1040,01 J
36 3638 Bergham-Kösslwang 1 We-L 126 51,50 72,59 10 1039,91 J
37 3038 Asenham 1 Ried 129 49,90 74,21 10 1039,89 J
38 3622 Weibern 1 Grie 128 60,60 73,83 1039,57 J
39 3591 Aubach 1 Grie 128 55,50 78,98 1039,52 J
40 3793 Amesschlag/O. 1 Ur-U 110 61,80 78,83 1039,37 J
41 3094 Utzenaich 1 Ried 119 61,10 76,62 1039,28 J
42 3325 Schattleiten 1 St-L 123 49,20 10 75,94 1038,86 J
43 3539 Regau 1 Vöck 136 55,20 77,06 1038,74 J
44 3156 Enzenkirchen 1 Schä 126 57,30 78,26 1038,44 J
45 3327 Steinersdorf 1 St-L 130 54,60 5 76,02 1038,38 J
46 3546 Ungenach 1 Vöck 121 62,30 77,37 1037,33 J
47 3511 Oberedt 1 Schä 123 57,40 79,29 1037,31 J
48 3335 Windern 1 Vöck 126 56,20 10 70,89 1036,91 J
49 3321 Adlwang 1 St-L 113 55,90 5 79,45 1036,65 J
50 3634 Mauerkirchen 1 Brau 126 54,50 73,10 10 1036,40 J
51 3593 Unterstetten 1 Grie 117 62,60 78,14 1036,26 J
52 3604 St. Veit im Mühlkreis 1 Rohr 129 56,60 10 71,23 1036,17 J
53 3173 Hart 1 Brau 117 59,40 82,25 1035,35 J
54 3026 Arnberg 1 Ried 117 58,70 83,09 1035,21 J
55 3230 Reikersham 1 Schä 127 56,30 5 77,53 1035,17 J
56 3628 Alberndorf in der Riedmark 1 Ur-U 112 64,80 80,21 1034,99 J
57 3411 Aichkirchen 1 We-L 121 64,70 77,32 1034,98 J
58 3162 Geinberg 1 Ried 120 62,00 81,01 1033,99 J
59 3840 Frindorf 1 Rohr 132 59,30 77,77 1033,93 J
60 3174 Pischelsdorf/Engelbach 1 Brau 131 58,80 78,42 1033,78 J
61 3092 Senftenbach 1 Ried 125 61,20 79,24 1033,56 J
62 3847 Leonstein 1 Kirch 123 54,50 10 76,85 1032,65 J
63 3635 Strass im Attergau 1 Vöck 123 51,40 15 75,44 1032,16 J
64 3068 St. Lorenz 1 Vöck 119 61,30 84,10 1031,60 J
65 3153 Uttendorf 1 Brau 118 55,80 10 79,63 1031,57 J
66 3808 Lichtenau 1 Frei 125 60,60 82,15 1031,25 J
67 3580 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 122 62,60 80,53 1030,87 J
68 3737 Kleinraming 1 St-L 110 60,70 88,51 1030,79 J
69 3381 Blümling 1 Schä 110 55,80 83,73 10 1030,47 J
70 3761 Bernhardschlag 1 Ur-U 129 58,00 10 75,82 1030,18 J
71 3787 Holzleiten im Machland 1 Perg 117 52,50 5 79,81 10 1029,69 J
72 3102 Lochen 1 Brau 126 66,60 77,81 1029,59 J
73 3342 Strienzing 1 Kirch 119 59,30 78,31 10 1029,39 J
74 3028 Grossweiffendorf 1 Ried 125 63,10 81,62 1029,28 J
75 3331 Mösendorf 1 Vöck 124 57,00 10 77,88 1029,12 J
76 3019 Moosbach 1 Brau 120 62,00 5 81,08 1028,92 J
77 3070 Berg im Attergau 1 Vöck 120 59,50 10 78,96 1028,54 J
78 3196 Arnreit 1 Rohr 127 55,20 80,29 10 1028,51 J
79 3393 Windhaag bei Perg 1 Perg 127 54,40 10 81,33 1028,27 J
80 3757 Langenstein 1 Perg 120 68,70 80,25 1028,05 J
81 3225 St. Roman 1 Schä 134 52,00 10 81,60 1027,40 J
82 3833 Steinbruch 1 Rohr 116 58,30 5 86,35 1027,35 J
83 3293 Russbach 1 Gmun 112 53,40 20 79,48 1027,12 J
84 3619 Offenhausen 1 We-L 133 52,30 20 71,94 1026,76 J
85 3602 Auberg 1 Rohr 130 54,30 10 73,48 10 1026,22 J
86 3547 Eggenberg-Rixing 1 Vöck 108 63,00 90,81 1026,19 J
87 3401 Wagenhub 2 Kirch 106 62,50 10 81,36 1026,14 J
88 3845 Voitsdorf 1 Kirch 128 53,10 20 75,01 1025,89 J
89 3630 Erdleiten 1 Frei 121 78,70 72,46 1025,84 J
90 3702 Neumarkt im Mühlkreis 1 Frei 124 62,20 10 76,02 1025,78 J
91 3612 Mitteregg-Haagen 1 St-L 120 51,60 15 74,68 10 1025,72 J
92 3584 Neustift 1 Rohr 124 56,70 20 71,73 1025,57 J
93 3571 Hirschbach im Mühlkreis 1 Frei 127 63,20 5 80,37 1025,43 J
94 3027 Forchtenau 1 Ried 123 60,20 10 78,55 1025,25 J
95 3227 Schardenberg 1 Schä 135 53,90 81,89 10 1025,21 J
96 3203 Redl 1 Vöck 114 59,00 10 82,80 1025,20 J
97 3821 Lichtenberg 1 Ur-U 119 66,30 85,58 1025,12 J
98 3605 Guggenberg 1 Vöck 121 60,80 10 71,54 10 1024,66 J
99 3672 Bad Zell 1 Frei 131 62,00 10 74,56 1024,44 J
100 3989 Aschenberg 1 Schä 120 66,10 86,61 1024,29 J
101 3042 Enzendorf 1 Grie 117 63,00 10 79,94 1024,06 J
102 3384 Schulleredt 1 Schä 120 60,90 10 82,09 1024,01 J
103 3098 Breiningsham 1 Ried 120 62,70 90,35 1023,95 J
104 3059 Landshaag 1 Ur-U 120 61,70 5 76,35 10 1023,95 J
105 3388 Laufenbach 1 Schä 129 60,00 10 80,08 1023,92 J
106 3805 Schöneben 1 Frei 122 60,00 10 80,14 1023,86 J
107 3089 Tolleterau 1 Grie 118 57,10 10 76,16 10 1023,74 J
108 3195 Sarleinsbach 1 Rohr 112 72,60 83,87 1023,53 J
109 3077 Suben 1 Schä 121 57,90 85,93 10 1023,17 J
110 3005 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 126 67,00 10 74,07 1022,93 J
111 3780 Trattenbach 1 St-L 118 71,80 82,36 1022,84 J
112 3306 Silberberg 1 Frei 120 61,30 82,95 10 1022,75 J
113 3536 Pfaffing 1 Vöck 116 65,60 5 83,65 1022,75 J
114 3105 Palting 1 Brau 129 67,30 84,06 1022,64 J
115 3365 Au/Donau 1 Perg 119 67,50 86,97 1022,53 J
116 3623 St. Peter am Wimberg 1 Rohr 124 62,20 10 79,30 1022,50 J
117 3320 Putzleinsdorf 2 Rohr 132 61,70 5 82,10 1022,20 J
118 3597 Michaelnbach 1 Grie 128 54,40 20 77,53 1022,07 J
119 3252 Spielberg 1 Vöck 129 64,30 10 77,78 1021,92 J
120 3067 Hof 1 Vöck 121 52,80 20 82,29 1021,91 J
121 3168 Tiefenbach-Wietraun 2 Ried 111 65,20 5 87,94 1021,86 J
122 3185 Heiligenberg 1 Grie 124 63,60 78,58 10 1021,82 J
123 3658 Haibach ob der Donau 1 Efer 128 60,80 10 81,58 1021,62 J
124 3049 Dreiegg-Glashütten 1 Ur-U 105 69,50 10 79,07 1021,43 J
125 3323 Losenstein 1 St-L 127 64,80 87,93 1021,27 J
126 3259 Niederthalheim 1 Vöck 131 53,60 20 76,23 1021,17 J
127 3576 Königswiesen 1 Frei 115 66,20 79,71 10 1021,09 J
128 3670 Schart 1 Gmun 121 62,40 15 78,68 1020,92 J
129 3354 Kappern 1 We-L 130 57,40 20 75,79 1020,81 J
130 3378 Seewalchen am Attersee 1 Vöck 125 67,60 10 76,14 1020,26 J
131 3806 Weitersfelden 1 Frei 130 58,10 20 75,65 1020,25 J
132 3055 Mistlberg 1 Rohr 129 63,20 10 80,59 1020,21 J
133 3358 Kirchschlag bei Linz 1 Ur-U 108 64,60 10 85,22 1020,18 J
134 3836 Peilstein im Mühlkreis 1 Rohr 110 61,90 15 83,08 1020,02 J
135 3347 Nussbach 1 Kirch 123 49,50 30 74,89 1019,61 J
136 3517 St. Willibald 1 Schä 124 63,00 81,42 10 1019,58 J
137 3535 Kimpling 1 Grie 129 64,80 79,75 10 1019,45 J
138 3592 St. Thomas 1 Grie 120 61,60 10 85,95 1019,45 J
139 3166 Riegerting 1 Ried 115 62,20 10 85,41 1019,39 J
140 3786 St. Georgen an der Gusen 1 Perg 116 73,20 84,44 1019,36 J
141 3198 Lembach im Mühlkreis 1 Rohr 120 62,20 5 80,46 10 1019,34 J
142 3264 Mitterndorf 1 Schä 121 66,30 91,39 1019,31 J
143 3775 Hofberg 1 St-L 112 69,80 81,23 10 1018,97 J
144 3549 Powang 1 Vöck 118 78,90 79,15 1018,95 J
145 3301 Höflein 1 Ur-U 127 66,50 5 83,91 1018,59 J
146 3390 St. Marienkirchen bei Schärding 1 Schä 113 70,70 88,08 1018,22 J
147 3542 Pehigen 1 Vöck 122 66,60 79,45 10 1017,95 J
148 3768 Laimbach 1 Ur-U 115 63,90 10 85,22 1017,88 J
149 3736 Garsten 1 St-L 115 55,90 10 83,29 10 1017,81 J
150 3729 MITTERSKIRCHEN DE 1 DE 137 64,80 5 83,41 1017,79 J
151 3087 Taufkirchen an der Trattnach 1 Grie 122 66,20 10 80,08 1017,72 J
152 3223 Pimpfing 1 Schä 123 62,60 10 83,94 1017,46 J
153 3671 Marreith 2 Frei 127 61,50 20 75,08 1017,42 J
154 3782 Katsdorf 1 Perg 125 66,50 10 80,13 1017,37 J
155 3625 Hackenbuch 1 Schä 115 66,30 83,63 10 1017,07 J
156 3022 Hohenzell 1 Ried 131 58,60 20 75,54 1016,86 J
157 3052 Kleinzell im Mühlkreis 1 Rohr 125 72,00 5 80,16 1016,84 J
158 3848 Molln 1 Kirch 122 62,30 10 84,90 1016,80 J
159 3221 Andorf 1 Schä 126 62,30 10 85,03 1016,67 J
160 3578 Sandl 1 Frei 115 62,30 5 83,12 10 1016,58 J
161 3581 Hinterschiffl 1 Rohr 112 69,10 10 84,36 1016,54 J
162 3304 Kottingersdorf 1 Ur-U 129 62,40 10 75,13 10 1016,47 J
163 3792 Hellmonsödt 1 Ur-U 115 61,40 20 79,20 1016,40 J
164 3212 Zwettl an der Rodl 1 Ur-U 110 68,40 10 85,26 1016,34 J
165 3256 Oberaschau 1 Vöck 112 72,34 5 86,36 1016,30 J
166 3338 Wegleiten 1 Vöck 118 60,80 20 79,91 1016,29 J
167 3346 Micheldorf in Oberösterreich 1 Kirch 120 56,60 25 79,13 1016,27 J
168 3056 Neukirchen bei Lambach 1 We-L 124 64,50 10 83,36 1016,14 J
169 3629 Spörbichl 1 Frei 121 55,70 30 75,54 1015,76 J
170 3199 St. Ulrich im Mühlkreis 1 Rohr 122 58,20 10 80,10 10 1015,70 J
171 3810 Rainbach im Mühlkreis 1 Frei 109 67,30 5 92,08 1015,62 J
172 3181 Peuerbach 1 Grie 124 65,50 10 83,05 1015,45 J
173 3616 Pollham 1 Grie 111 74,00 10 80,59 1015,41 J
174 3796 Miesenbach 1 Ur-U 121 80,40 81,56 1015,04 J
175 3657 Prambachkirchen 1 Efer 125 65,80 10 83,71 1014,49 J
176 3204 Schmidham 1 Vöck 120 66,60 20 76,03 1014,37 J
177 3118 St. Johann/Walde 1 Brau 118 71,30 91,37 1014,33 J
178 3295 Oberweis 1 Gmun 123 63,90 85,99 10 1014,11 J
179 3311 Klaffer 1 Rohr 125 67,70 10 82,79 1013,51 J
180 3837 Öpping 1 Rohr 116 62,30 20 81,36 1013,34 J
181 3988 Waldhausen im Strudengau 2 Perg 120 71,40 10 82,31 1013,29 J
182 3797 Königschlag 1 Ur-U 118 73,00 10 81,14 1012,86 J
183 3595 Weeg 2 Grie 119 68,60 10 85,61 1012,79 J
184 3180 Thannstrass 1 Brau 115 73,20 10 81,20 1012,60 J
185 3692 Niederneukirchen 1 Li-L 127 62,00 20 79,57 1012,43 J
186 3101 St. Peter am Hart 1 Brau 125 63,00 10 78,70 10 1012,30 J
187 3292 Pfandl 1 Gmun 125 60,20 20 81,58 1012,22 J
188 3503 Burgkirchen 1 Brau 111 62,10 20 85,80 1012,10 J
189 3021 St. Marienkirchen am Hausruck 1 Ried 109 65,50 10 82,44 10 1012,06 J
190 3343 Vorderstoder 1 Kirch 126 69,40 10 82,65 1011,95 J
191 3675 Oberndorf 1 Frei 113 62,40 10 92,75 1011,85 J
192 3766 Stiftung bei Bad Leonfelden 1 Ur-U 120 63,70 5 86,49 10 1011,81 J
193 3193 Helfenberg 1 Rohr 120 77,20 10 78,05 1011,75 J
194 3590 St. Veit im Mühlkreis 2 Rohr 110 59,40 20 88,86 1011,74 J
195 3065 Raspoldsedt 1 Vöck 121 68,00 20 77,34 1011,66 J
196 3520 St. Florian am Inn 1 Schä 127 68,60 10 83,94 1011,46 J
197 3368 Lacken 2 Ur-U 111 66,00 15 87,57 1011,43 J
198 3355 Marchtrenk 1 We-L 120 64,10 20 81,50 1011,40 J
199 3113 Pfaffstätt 1 Brau 107 68,00 10 90,61 1011,39 J
200 3386 Taufkirchen an der Pram 1 Schä 124 66,80 10 85,85 1011,35 J
201 3041 Waizenkirchen 1 Grie 128 68,70 10 84,25 1011,05 J
202 3790 Rechberg 1 Perg 117 65,30 15 85,71 1010,99 J
203 3061 Badstuben 1 Vöck 119 59,40 20 76,85 10 1010,75 J
204 3843 Kremsmünster 1 Kirch 124 62,40 10 91,12 1010,48 J
205 3276 St. Oswald bei Freistadt 1 Frei 123 60,80 10 82,73 10 1010,47 J
206 3202 Pöndorf 2 Vöck 105 64,30 10 85,28 10 1010,42 J
207 3603 St. Martin im Mühlkreis 1 Rohr 103 61,20 20 88,44 1010,36 J
208 3668 Roitham 1 Gmun 123 65,30 5 83,61 10 1010,09 J
209 3526 Geiersberg 1 Ried 125 62,30 20 81,62 1010,08 J
210 3047 Waxenberg 1 Ur-U 119 73,90 10 83,40 1009,70 J
211 3632 Munderfing 1 Brau 125 54,80 25 74,60 10 1009,60 J
212 3186 Wallern an der Trattnach 1 Grie 123 56,70 30 77,73 1009,57 J
213 3764 Traberg 1 Ur-U 116 66,20 20 81,39 1009,41 J
214 3652 Maria Schmolln 2 Brau 117 76,50 91,38 1009,12 J
215 3009 Schwand im Innkreis 1 Brau 125 64,70 10 80,34 10 1008,96 J
216 3839 Piberschlag 1 Rohr 116 79,40 88,66 1008,94 J
217 3660 Herzogsdorf 2 Ur-U 101 72,70 10 88,55 1008,75 J
218 3004 Rossbach 1 Brau 121 70,60 15 82,71 1008,69 J
219 3307 Waldschlag 1 Ur-U 110 82,10 89,40 1008,50 J
220 3522 St. Georgen bei Obernberg am Inn 1 Ried 118 65,90 15 87,91 1008,19 J
221 3257 Oberwang 1 Vöck 124 66,80 5 84,61 10 1007,59 J
222 3730 Altenberg bei Linz 1 Ur-U 115 64,40 20 85,06 1007,54 J
223 3034 Neuhofen im Innkreis 1 Ried 122 68,30 88,27 10 1007,43 J
224 3018 Fraham 1 Brau 120 72,80 10 87,24 1006,96 J
225 3804 St. Leonhard bei Freistadt 1 Frei 117 73,50 10 87,00 1006,50 J
226 3349 Schlierbach 1 Kirch 116 70,30 10 90,53 1006,17 J
227 3314 Plöcking 1 Rohr 125 60,10 25 82,87 1006,03 J
228 3057 Bad Wimsbach-Neydharting 1 We-L 114 72,40 20 79,07 1005,53 J
229 3842 Magdalenaberg 2 Kirch 104 79,00 85,54 10 1005,46 J
230 3543 Steining 1 Vöck 128 69,00 20 79,69 1005,31 J
231 3085 Bruck-Waasen 1 Grie 119 74,10 10 88,10 1004,80 J
232 3053 Kirchbach 1 Rohr 129 59,00 35 75,45 1004,55 J
233 3835 St. Stefan am Walde 1 Rohr 121 70,80 10 81,69 10 1004,51 J
234 3781 Bad Kreuzen 1 Perg 125 72,10 15 82,47 1004,43 J
235 3318 Ödt 1 Rohr 114 80,00 92,62 1004,38 J
236 3706 Hackstock 1 Frei 117 89,60 83,39 1004,01 J
237 3739 Sand 2 St-L 105 68,50 20 87,65 1003,85 J
238 3831 Aigen im Mühlkreis 1 Rohr 120 73,70 10 79,47 10 1003,83 J
239 3066 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 117 75,50 20 77,73 1003,77 J
240 3163 Traxlham 1 Ried 122 66,80 20 83,44 1003,76 J
241 3051 Ödenkirchen 1 Rohr 119 70,20 20 83,04 1003,76 J
242 3383 Dorf an der Pram 1 Schä 118 71,70 10 91,60 1003,70 J
243 3010 Schwand im Innkreis 2 Brau 107 69,20 20 87,10 1003,70 J
244 3364 Zirking 1 Perg 117 63,80 20 79,55 10 1003,65 J
245 3631 Niederwaldkirchen 1 Rohr 109 86,10 5 85,32 1003,58 J
246 3727 EGGLHAM DE 1 DE 135 70,20 10 87,35 1003,45 J
247 3681 Langzwettl 1 Ur-U 116 67,40 25 81,24 1003,36 J
248 3062 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 116 64,30 20 79,43 10 1003,27 J
249 3553 Julbach 1 Rohr 130 78,80 5 77,10 10 1003,10 J
250 3363 Ried in der Riedmark 1 Perg 122 64,40 15 81,56 10 1003,04 J
251 3251 Reichenthalheim 1 Vöck 109 60,20 25 91,79 1003,01 J
252 3337 Gampern 1 Vöck 114 63,50 15 85,55 10 1002,95 J
253 3074 Vichtenstein 1 Schä 117 79,50 10 84,76 1002,74 J
254 3024 Eitzing 1 Ried 115 66,00 20 88,35 1002,65 J
255 3789 Perg 1 Perg 125 71,30 15 85,21 1002,49 J
256 3501 Treubach 1 Brau 127 62,40 30 79,23 1002,37 J
257 3738 Oberdambach 1 St-L 108 69,00 25 84,52 1001,48 J
258 3120 Pfendhub 1 Brau 125 59,00 10 93,59 10 1001,41 J
259 3155 Reith 1 Brau 117 67,40 20 88,58 1001,02 J
260 3677 Unterweissenbach 2 Frei 113 69,70 15 91,48 1000,82 J
261 3402 Feldkirchen an der Donau 2 Ur-U 106 67,10 25 87,11 1000,79 J
262 3161 Antiesenhofen 1 Ried 117 80,80 10 85,57 1000,63 J
263 3838 Rohrbach im Mühlkreis 1 Rohr 120 67,40 89,09 20 1000,51 J
264 3698 Traun 1 Li-L 122 74,80 88,77 10 1000,43 J
265 3339 Pabing 1 Vöck 122 67,80 10 85,77 10 1000,43 J
266 3699 Wilhering 1 Li-L 121 65,20 10 81,69 20 1000,11 J
267 3258 Manning 1 Vöck 117 66,40 25 85,66 999,94 J
268 3788 Naarn im Machland 1 Perg 119 64,30 10 82,82 20 999,88 J
269 3986 Polsing 2 Efer 121 69,60 20 87,60 999,80 J
270 3305 Kottingersdorf 2 Ur-U 107 71,30 20 89,01 999,69 J
271 3534 Kematen am Innbach 1 Grie 120 63,10 35 79,33 999,57 J
272 3647 Moosdorf 1 Brau 118 72,30 20 85,30 999,40 J
273 3165 Taiskirchen im Innkreis 1 Ried 122 70,00 20 84,61 999,39 J
274 3693 Piberbach 1 Li-L 122 72,60 20 82,03 999,37 J
275 3330 Lasberg 1 Frei 114 79,30 10 88,41 999,29 J
276 3521 Kobernaussen 1 Ried 124 70,30 20 84,63 999,07 J
277 3184 Obererleinsbach 1 Grie 115 77,10 5 86,32 10 998,58 J
278 3663 Diethaming 1 Gmun 115 61,80 15 91,70 10 998,50 J
279 3587 Oberkappel 1 Rohr 112 67,90 30 83,72 998,38 J
280 3774 Grossraming 1 St-L 120 79,00 89,99 10 998,01 J
281 3110 Krenglbach 1 We-L 129 70,70 20 85,29 998,01 J
282 3566 Öd in Bergen 1 Efer 116 71,20 25 83,01 997,79 J
283 3537 Riegl 1 Vöck 125 60,00 30 86,25 997,75 J
284 3516 Raab 1 Schä 129 61,70 30 84,67 997,63 J
285 3695 Weichstetten 1 Li-L 125 59,80 30 86,67 997,53 J
286 3116 Auerbach 1 Brau 121 67,60 20 92,13 997,27 J
287 3171 Achenlohe 1 Brau 113 82,00 10 87,76 997,24 J
288 3712 Holzhausen 1 We-L 111 70,20 25 87,60 997,20 J
289 3109 Hilkering-Hachlham 1 Efer 126 64,60 30 82,25 997,15 J
290 3329 Ternberg 1 St-L 124 66,90 20 80,07 10 997,03 J
291 3054 Haslach an der Mühl 1 Rohr 124 67,90 25 84,07 997,03 J
292 3031 Winkl 1 Ried 111 71,30 30 81,95 996,75 J
293 3618 Niederwaldkirchen 2 Rohr 115 54,00 20 86,42 20 996,58 J
294 3002 Aching 1 Brau 130 70,00 5 92,65 10 996,35 J
295 3079 Hof 1 Schä 120 77,10 20 83,58 996,32 J
296 3075 Hackendorf 1 Schä 119 69,50 10 91,31 10 996,19 J
297 3069 Rüstorf 1 Vöck 125 59,50 40 78,56 995,94 J
298 3809 Prendt-Elmberg 1 Frei 112 67,80 25 81,56 10 995,64 J
299 3254 Keuschen 1 Vöck 122 65,30 30 83,12 995,58 J
300 3745 Neusserling 2 Ur-U 113 67,40 20 84,09 10 995,51 J
301 3209 Schlatt 1 Vöck 120 69,10 30 82,39 995,51 J
302 3403 Goldwörth 1 Ur-U 114 75,10 15 91,49 995,41 J
303 3530 Stelzham 1 Ried 118 64,80 20 87,27 10 994,93 J
304 3834 Hörleinsödt 1 Rohr 124 68,80 30 80,43 994,77 J
305 3111 Jeging 1 Brau 130 61,70 30 77,57 10 994,73 J
306 3416 Sipbachzell 1 We-L 127 73,30 20 86,32 994,38 J
307 3262 Linden 1 Schä 118 69,50 15 88,17 10 994,33 J
308 3177 Ausserleiten 1 Brau 117 69,40 20 83,41 10 994,19 J
309 3228 Schardenberg 2 Schä 115 68,00 20 84,92 10 994,08 J
310 3649 Geretsberg 1 Brau 122 76,00 20 83,97 994,03 J
311 3322 Aschach an der Steyr 1 St-L 113 69,10 25 88,87 994,03 J
312 3643 Tarsdorf 2 Brau 110 69,00 15 92,28 10 993,72 J
313 3060 Giering-Rappersdorf 1 We-L 111 69,30 20 86,99 10 993,71 J
314 3296 Hinzenbach 1 Efer 115 68,70 20 94,71 993,59 J
315 3569 Bergham-Kösslwang 2 We-L 111 64,00 30 92,42 993,58 J
316 3377 Zell am Pettenfirst 1 Vöck 120 74,30 15 84,13 10 993,57 J
317 3734 Dietach 1 St-L 124 77,80 10 92,73 993,47 J
318 3379 Steindorf 1 Vöck 121 65,60 30 87,98 993,42 J
319 3091 Katzenberg 1 Ried 120 72,30 15 86,35 10 993,35 J
320 3414 Leombach 1 We-L 120 68,80 30 84,87 993,33 J
321 3003 Handenberg 1 Brau 120 75,30 20 88,47 993,23 J
322 3082 Rottenbach 1 Grie 122 69,60 30 81,23 993,17 J
323 3502 Weng im Innkreis 1 Brau 122 78,90 20 82,42 992,68 J
324 3266 Stadl 1 Schä 123 65,60 30 85,84 992,56 J
325 3577 Kerschbaum 1 Frei 122 65,30 20 86,42 10 992,28 J
326 3532 Haag am Hausruck 1 Grie 122 63,70 30 88,03 992,27 J
327 3208 Ottnang am Hausruck 1 Vöck 112 76,10 91,66 20 992,24 J
328 3048 Schmiedgassen 1 Ur-U 121 60,20 40 84,80 992,00 J
329 3192 Altenschlag 1 Rohr 121 72,20 20 82,90 10 991,90 J
330 3682 Bad Mühllacken 2 Ur-U 106 56,30 40 91,80 991,90 J
331 3274 Freindorf 1 Li-L 113 75,72 20 89,88 991,40 J
332 3731 Bad Hall 1 St-L 117 88,60 87,03 10 991,37 J
333 3324 Losenstein 2 St-L 120 77,80 20 87,85 991,35 J
334 3598 Michaelnbach 2 Grie 112 62,30 30 96,57 991,13 J
335 3853 Fischlham 1 We-L 117 67,10 35 84,02 990,88 J
336 3984 Hochburg 1 Brau 122 75,00 20 88,24 990,76 J
337 3112 Jeging 2 Brau 112 84,00 20 85,26 990,74 J
338 3701 Lamm 1 Frei 118 69,70 10 86,89 20 990,41 J
339 3107 Gallsbach-Dachsberg 1 Efer 122 76,60 20 87,31 990,09 J
340 3990 Gramastetten 1 Ur-U 114 69,30 30 87,78 989,92 J
341 3531 Geboltskirchen 1 Grie 124 71,80 25 87,45 989,75 J
342 3785 Schwertberg 1 Perg 117 74,40 30 83,14 989,46 J
343 3747 Veitsdorf 1 Ur-U 111 83,60 20 86,97 989,43 J
344 3415 Fernreith 1 We-L 122 77,00 25 82,58 989,42 J
345 3375 Timelkam 1 Vöck 119 84,30 20 83,41 989,29 J
346 3207 Zell am Moos 1 Vöck 116 66,80 35 85,95 989,25 J
347 3987 Raffelstetten 1 Li-L 124 71,40 25 88,81 988,79 J
348 3115 Teichstätt 1 Brau 125 68,30 20 86,98 10 988,72 J
349 3733 Rohr im Kremstal 1 St-L 116 72,50 10 96,17 10 988,33 J
350 3244 Axberg 1 Li-L 120 61,50 30 87,38 10 988,12 J
351 3776 Maria Neustift 1 St-L 124 67,50 25 83,51 10 987,99 J
352 3751 Steyr 1 St-S 126 70,00 30 86,10 987,90 J
353 3641 Munderfing 2 Brau 111 68,90 35 88,47 987,63 J
354 3744 Mühldorf 1 Ur-U 110 64,60 30 88,02 10 987,38 J
355 3313 Rannariedl 2 Rohr 107 72,50 25 95,19 987,31 J
