Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 05.07.2013 in Rohrbach in Oberösterreich


Bronze Klasse A Wertungsgruppe 2

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1837 Steyr 3 St-S 500 33,51 56,77 409,72 J
1 230 Mitterbach 1 Frei 500 37,44 57,51 405,05 J
1 1823 Pimpfing 1 Schä 500 37,75 57,27 404,98 J
1 1822 Kallham 1 Grie 500 37,72 58,76 403,52 J
1 1832 Guggenberg 1 Vöck 500 38,78 57,88 403,34 J
2 353 Kemating 1 Vöck 500 40,27 56,43 403,30 J
2 755 Windhaag bei Perg 1 Perg 500 39,50 57,60 402,90 J
2 509 Lauterbach 2 Kirch 500 37,35 60,48 402,17 J
2 1070 Kappern 2 We-L 500 38,48 59,59 401,93 J
2 552 Steining 1 Vöck 500 36,95 61,49 401,56 J
3 883 Steindorf 1 Vöck 500 41,09 57,60 401,31 J
3 935 Fornach 1 Vöck 500 41,39 57,52 401,09 J
3 415 Zell am Moos 1 Vöck 500 37,31 61,76 400,93 J
3 953 Zeiss 1 Frei 500 40,34 59,47 400,19 J
3 933 Eschelberg 1 Ur-U 500 41,19 59,69 399,12 J
16 939 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 38,98 62,23 398,79 J
17 957 Altenhof am Hausruck 1 Grie 500 36,44 10 56,48 397,08 J
18 381 Munderfing 1 Brau 500 44,14 59,11 396,75 J
19 1826 Pfendhub 1 Brau 500 37,58 5 60,95 396,47 J
20 423 Blümling 1 Schä 500 43,13 60,42 396,45 J
21 1017 Arnberg 1 Ried 500 39,51 5 59,89 395,60 J
22 737 Tarsdorf 1 Brau 500 45,22 59,77 395,01 J
23 813 Unterstetten 3 Grie 500 44,41 60,88 394,71 J
24 932 Reikersham 2 Schä 500 43,25 62,24 394,51 J
25 988 Parschallen-Aich 1 Vöck 500 41,33 64,20 394,47 J
26 398 Mauerkirchen 1 Brau 500 35,98 10 60,07 393,95 J
27 761 Fernreith 1 We-L 500 43,70 62,50 393,80 J
28 1131 Senftenbach 1 Ried 500 42,99 63,59 393,42 J
29 885 St. Georgen am Walde 2 Perg 500 44,49 62,22 393,29 J
30 1829 Fraham 1 Brau 500 36,61 10 60,54 392,85 J
31 458 Forstern 1 Vöck 500 40,92 10 57,03 392,05 J
32 72 Am Thalbach 1 We-L 500 38,32 10 59,74 391,94 J
33 1050 Schwaigern 1 Vöck 500 47,68 60,64 391,68 J
34 330 Prambachkirchen 1 Efer 500 45,05 63,50 391,45 J
35 995 Eberstalzell 2 We-L 500 46,66 61,90 391,44 J
36 1162 Unterwald 1 Frei 500 43,02 5 61,27 390,71 J
37 178 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 47,69 61,84 390,47 J
38 1048 Haberpoint 1 Vöck 500 46,90 62,89 390,21 J
39 931 Kefermarkt 1 Frei 500 43,13 5 61,78 390,09 J
40 180 Dorf an der Pram 1 Schä 500 48,13 61,96 389,91 J
41 76 Volkerding 1 Vöck 500 42,03 10 59,39 388,58 J
42 582 Kirchham 1 Gmun 500 47,57 64,05 388,38 J
43 551 Tegernbach 1 Grie 500 47,98 63,72 388,30 J
44 1123 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 500 48,67 63,47 387,86 J
45 581 Redlham 1 Vöck 500 45,27 5 61,91 387,82 J
46 1839 Pürach 1 Perg 500 38,78 15 58,40 387,82 J
47 941 Spieldorf 1 We-L 500 41,16 10 61,56 387,28 J
48 929 Lacken 1 Ur-U 500 42,99 10 59,86 387,15 J
49 70 Schleißheim 1 We-L 500 51,95 61,08 386,97 J
50 733 Diethaming 1 Gmun 500 43,70 64,70 5 386,60 J
51 684 Pennewang 1 We-L 500 43,93 10 59,57 386,50 J
52 408 Feuerwehr Stadt Perg 1 Perg 500 49,29 5 59,30 386,41 J
53 1834 Pfandl 1 Gmun 500 45,70 5 57,93 5 386,37 J
54 34 Diersbach 1 Schä 500 51,92 61,77 386,31 J
55 9 Gallspach 1 Grie 500 49,49 64,23 386,28 J
56 1321 Keneding 1 Grie 500 50,63 63,28 386,09 J
57 911 Wegleiten 1 Vöck 500 48,25 61,21 5 385,54 J
58 1196 Oberwang 1 Vöck 500 49,92 65,04 385,04 J
59 1824 Treffling 1 Ur-U 500 41,64 15 58,91 384,45 J
60 1835 St. Willibald 1 Schä 500 37,78 20 57,81 384,41 J
61 1836 Schweinsegg-Zehetner 3 St-L 500 32,75 25 58,20 384,05 J
62 701 Giering-Rappersdorf 1 We-L 500 45,04 10 61,00 383,96 J
63 965 Gaflenz 1 St-L 500 54,32 61,84 383,84 J
64 949 Stallhofen 1 Brau 500 51,38 64,85 383,77 J
65 644 St. Georgen am Walde 4 Perg 500 52,82 63,43 383,75 J
66 706 Neundling 1 Ried 500 47,01 5 64,42 383,57 J
67 972 Ibm 1 Brau 500 50,90 65,64 383,46 J
68 709 Roitham 1 Grie 500 50,46 66,21 383,33 J
69 362 Thannstraß 1 Brau 500 53,44 63,45 383,11 J
70 216 Offenhausen 2 We-L 500 52,10 60,04 5 382,86 J
71 20 St. Ulrich im Mühlkreis 1 Rohr 500 52,28 5 60,62 382,10 J
72 5 Frankenmarkt 1 Vöck 500 48,71 5 64,23 382,06 J
73 948 Lengau 1 Brau 500 54,01 63,95 382,04 J
74 814 Natternbach 1 Grie 500 55,10 62,94 381,96 J
75 259 Hackenbuch 1 Schä 500 56,23 61,90 381,87 J
76 1827 Güttling 1 Grie 500 42,43 10 60,77 5 381,80 J
77 923 Aistersheim 1 Grie 500 45,49 10 63,22 381,29 J
78 782 Holzleiten im Machland 2 Perg 500 49,94 68,86 381,20 J
79 730 Eschenau im Hausruckkreis 1 Grie 500 55,72 63,10 381,18 J
80 229 Aubach 1 Grie 500 56,33 62,55 381,12 J
81 1154 Brandham 1 Vöck 500 55,17 63,86 380,97 J
82 453 Kirchbach 1 Rohr 500 42,95 10 66,11 380,94 J
83 1026 Schulleredt 2 Schä 500 54,81 64,27 380,92 J
84 327 Puchheim 1 Vöck 500 47,86 10 61,26 380,88 J
85 217 Am Thalbach 2 We-L 500 51,96 62,21 5 380,83 J
86 454 Gschwandt 3 Gmun 500 57,76 61,58 380,66 J
87 166 Münzbach 1 Perg 500 57,78 61,59 380,63 J
88 1190 Hörbach 1 Grie 500 42,53 10 66,98 380,49 J
89 1828 Oberalberting 1 Vöck 500 38,25 15 61,34 5 380,41 J
90 826 Holzleiten im Machland 4 Perg 500 54,83 65,47 379,70 J
91 1172 Pimpfing 2 Schä 500 47,68 10 62,86 379,46 J
92 323 Haibach ob der Donau 1 Efer 500 56,12 5 59,99 378,89 J
93 184 Königswiesen 1 Frei 500 51,02 10 60,34 378,64 J
94 1821 Matzing 1 Schä 500 50,78 10 60,71 378,51 J
95 54 Schardenberg 1 Schä 500 52,66 5 64,01 378,33 J
96 151 Chemiepark Linz 1 Li-S 500 58,94 63,19 377,87 J
97 832 Oberedt 1 Schä 500 42,71 20 59,52 377,77 J
98 937 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 500 43,11 20 59,33 377,56 J
99 1098 Meggenhofen 2 Grie 500 48,75 15 59,28 376,97 J
100 441 Langacker 1 Perg 500 49,50 10 63,55 376,95 J
101 943 Handenberg 1 Brau 500 61,27 61,89 376,84 J
102 1147 Meggenhofen 1 Grie 500 48,42 15 59,74 376,84 J
103 404 Ungenach 1 Vöck 500 53,12 10 60,08 376,80 J
104 210 St. Agatha 2 Grie 500 49,77 5 63,58 5 376,65 J
105 732 Unterheuberg 1 Grie 500 56,97 67,09 375,94 J
106 1178 Mötlas 1 Frei 500 55,21 5 63,85 375,94 J
107 51 Frauschereck 2 Brau 500 40,75 20 63,31 375,94 J
108 39 Laimbach 1 Ur-U 500 58,63 65,54 375,83 J
109 1082 Maria Schmolln 1 Brau 500 58,88 65,55 375,57 J
110 377 Leonding 1 Li-L 500 60,91 63,90 375,19 J
111 1060 Aigen 1 Vöck 500 48,30 10 66,77 374,93 J
112 1093 Wasserdobl 1 Brau 500 59,34 66,09 374,57 J
113 1830 Allerheiligen-Lebing 1 Perg 500 41,51 25 59,44 374,05 J
114 1044 Pfandl 2 Gmun 500 58,04 68,22 373,74 J
115 27 Kemating 2 Vöck 500 47,00 20 59,30 373,70 J
116 48 Bergham-Kösslwang 1 We-L 500 38,71 30 57,69 373,60 J
117 927 Obernstraß 2 Perg 500 47,98 20 58,49 373,53 J
118 236 Kronberg 1 Vöck 500 52,45 10 64,62 372,93 J
119 436 Straß im Attergau 1 Vöck 500 45,09 20 62,06 372,85 J
120 1139 Taufkirchen an der Pram 1 Schä 500 63,71 63,63 372,66 J
121 869 Zupfing 1 Grie 500 44,02 15 63,39 5 372,59 J
122 246 St. Stefan am Walde 1 Rohr 500 57,49 10 60,42 372,09 J
123 871 Wildenau 1 Brau 500 51,60 5 71,46 371,94 J
124 254 St. Johann am Walde 1 Brau 500 40,99 25 62,11 371,90 J
125 203 Raspoldsedt 1 Vöck 500 38,50 30 59,68 371,82 J
126 783 Holzleiten im Machland 3 Perg 500 46,25 20 62,04 371,71 J
127 1119 Schart 1 Gmun 500 55,58 10 62,86 371,56 J
128 30 Engertsberg 1 Schä 500 52,51 15 61,00 371,49 J
129 1077 Obernstraß 3 Perg 500 56,32 10 62,27 371,41 J
130 892 Au/Donau 1 Perg 500 64,07 64,66 371,27 J
131 188 Grieskirchen 1 Grie 500 62,08 66,70 371,22 J
132 650 Heiligenberg 1 Grie 500 56,32 10 62,86 370,82 J
133 719 Allerheiligen-Lebing 2 Perg 500 53,71 10 65,62 370,67 J
134 1094 St. Pantaleon 1 Brau 500 66,24 63,12 370,64 J
135 419 Frauschereck 1 Brau 500 44,23 20 65,13 370,64 J
136 33 Rainbach im Innkreis 1 Schä 500 59,96 5 64,69 370,35 J
137 1838 Altenberg bei Linz 1 Ur-U 500 38,34 30 56,79 5 369,87 J
138 1137 Gilgenberg am Weilhart 1 Brau 500 52,91 15 62,81 369,28 J
139 36 Sigharting 1 Schä 500 54,75 10 66,14 369,11 J
140 1322 Peuerbach 1 Grie 500 67,53 63,55 368,92 J
141 424 Wallensham 1 Schä 500 47,41 20 63,74 368,85 J
142 950 Aspach 1 Brau 500 47,89 20 63,50 368,61 J
143 720 Am Irrach 1 We-L 500 58,51 5 68,04 368,45 J
144 228 Geboltskirchen 1 Grie 500 67,22 64,62 368,16 J
145 906 Bad Wimsbach-Neydharting 1 We-L 500 67,95 64,21 367,84 J
146 123 Krena 1 Schä 500 61,50 5 65,86 367,64 J
147 1002 Mitterkirchen 1 Perg 500 66,87 65,65 367,48 J
148 544 Zenndorf 1 Kirch 500 53,89 15 63,81 367,30 J
149 211 Michaelnbach 2 Grie 500 58,11 10 64,62 367,27 J
150 714 Laakirchen 1 Gmun 500 68,95 63,83 367,22 J
151 208 Eberstalzell 3 We-L 500 58,83 10 64,46 366,71 J
152 153 Leonding 2 Li-L 500 63,01 5 65,88 366,11 J
153 959 Altheim 1 Brau 500 67,80 66,18 366,02 J
154 886 Sipbachzell 1 We-L 500 62,43 10 61,94 365,63 J
155 334 Waizenkirchen 1 Grie 500 58,32 15 61,22 365,46 J
156 390 Seewalchen am Attersee 1 Vöck 500 69,86 65,17 364,97 J
157 1142 Windern 1 Vöck 500 72,19 63,00 364,81 J
158 757 Windhaag bei Perg 2 Perg 500 60,24 5 70,56 364,20 J
159 411 Feichtenberg 1 Gmun 500 65,03 5 66,00 363,97 J
160 1217 Puchkirchen 1 Vöck 500 56,92 15 64,59 363,49 J
161 711 Lochen am See 1 Brau 500 71,72 64,91 363,37 J
162 1037 Moosbach 1 Brau 500 56,15 15 65,75 363,10 J
163 1264 Brunnenthal 1 Schä 500 50,86 25 61,19 362,95 J
164 951 Ruhstetten 1 Perg 500 41,72 40 55,94 362,34 J
165 940 Oberedt 2 Schä 500 67,84 5 64,90 362,26 J
166 416 Obenberg 1 Perg 500 64,53 10 63,30 362,17 J
167 282 Eggenberg-Rixing 1 Vöck 500 55,83 15 62,21 5 361,96 J
168 878 Luftenberg an der Donau 1 Perg 500 60,13 10 68,17 361,70 J
169 870 Reittern 1 Vöck 500 56,08 20 62,30 361,62 J
170 508 Rahstorf 1 Gmun 500 62,95 15 60,53 361,52 J
171 1007 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 500 70,85 67,64 361,51 J
172 1071 Zell am Pettenfirst 1 Vöck 500 64,13 5 69,39 361,48 J
173 1210 Wolfsegg am Hausruck 2 Vöck 500 68,94 5 64,61 361,45 J
174 278 Burgkirchen 2 Brau 500 67,53 5 66,35 361,12 J
175 370 St. Georgen am Walde 3 Perg 500 51,07 20 62,91 5 361,02 J
176 56 Mitterndorf 1 Schä 500 54,27 20 64,90 360,83 J
177 513 Schlüßlberg 1 Grie 500 53,99 15 65,25 5 360,76 J
178 49 Großkrottendorf 1 We-L 500 66,58 10 62,71 360,71 J
179 1263 Kappern 3 We-L 500 68,60 5 65,93 360,47 J
180 349 Raab 1 Schä 500 63,40 10 66,64 359,96 J
181 1166 Höflein 1 Ur-U 500 66,97 5 68,12 359,91 J
182 1193 Oberwödling 1 Grie 500 52,57 25 63,02 359,41 J
183 964 Steyr 6 St-S 500 57,88 20 62,99 359,13 J
184 1047 Roitham 1 Gmun 500 67,17 10 63,87 358,96 J
185 348 Gotthaming 1 Grie 500 71,23 70,08 358,69 J
186 836 Untertreßleinsbach 2 Grie 500 62,62 10 68,79 358,59 J
187 417 Erledt 1 Schä 500 63,01 10 68,46 358,53 J
188 887 Schönering 1 Li-L 500 53,53 25 62,94 358,53 J
189 1129 Palting 1 Brau 500 74,09 67,49 358,42 J
190 249 Esternberg 2 Schä 500 70,02 5 66,68 358,30 J
191 50 Offenhausen 1 We-L 500 57,80 20 64,11 358,09 J
192 1831 Pöndorf 1 Vöck 500 60,83 20 61,54 357,63 J
193 77 Suben 1 Schä 500 79,81 62,91 357,28 J
194 872 Wildenau 2 Brau 500 66,96 5 71,14 356,90 J
195 1335 Neukirchen an der Vöckla 2 Vöck 500 48,99 30 64,85 356,16 J
196 471 Katsdorf 1 Perg 500 69,06 15 59,86 356,08 J
197 181 Schlatt 1 Vöck 500 70,54 5 68,81 355,65 J
198 17 Mining 1 Brau 500 73,99 5 65,56 355,45 J
199 1061 Schiessdorf 1 Schä 500 59,10 20 65,78 355,12 J
200 388 Powang 1 Vöck 500 61,20 20 63,72 355,08 J
201 1825 Obernstraß 1 Perg 500 44,17 30 65,91 5 354,92 J
202 1145 Pöstlingberg 1 Li-S 500 59,87 20 65,26 354,87 J
203 78 St. Marienkirchen a.d.P. 1 Efer 500 72,61 5 67,53 354,86 J
204 722 Bad Kreuzen 1 Perg 500 65,66 15 64,72 354,62 J
205 83 Niederneukirchen 1 Li-L 500 64,48 20 61,28 354,24 J
206 1143 Hof 1 Vöck 500 58,71 25 62,65 353,64 J
207 785 Langenstein 1 Perg 500 71,92 5 69,74 353,34 J
208 879 Wilhering 2 Li-L 500 65,65 15 66,15 353,20 J
209 1052 Mitterkirchen 2 Perg 500 67,75 15 64,05 353,20 J
210 760 Feuerwehr Weibern 1 Grie 500 69,54 10 67,40 353,06 J
211 421 Kremsmünster 1 Kirch 500 78,56 68,71 352,73 J
212 947 Hart 1 Brau 500 80,41 67,29 352,30 J
213 1059 Mauthausen 1 Perg 500 84,96 62,89 352,15 J
214 1092 Pyrawang 1 Schä 500 71,46 5 72,09 351,45 J
215 478 Steinerkirchen am Innbach 1 Grie 500 67,07 15 66,95 350,98 J
216 125 Höft 1 Grie 500 69,38 15 64,90 350,72 J
217 46 Zirking 1 Perg 500 70,44 15 63,88 350,68 J
218 32 St. Roman 1 Schä 500 82,08 67,31 350,61 J
219 204 Schwand im Innkreis 2 Brau 500 57,53 10 81,96 350,51 J
220 1200 Jeging 1 Brau 500 56,51 30 63,11 350,38 J
221 713 Aichkirchen 1 We-L 500 48,92 30 60,84 10 350,24 J
222 1124 St. Lorenz 1 Vöck 500 78,07 10 61,94 349,99 J
223 1038 Franking 1 Brau 500 64,65 20 65,54 349,81 J
224 784 Viechtwang 1 Gmun 500 66,71 20 63,61 349,68 J
225 1218 Attersee 1 Vöck 500 68,48 15 67,14 349,38 J
226 68 Steinerkirchen an der Traun 1 We-L 500 72,73 15 62,89 349,38 J
227 347 Scharnstein 1 Gmun 500 59,89 30 61,07 349,04 J
228 87 Wollsberg 1 We-L 500 64,82 20 66,24 348,94 J
229 1274 Holzhausen 1 We-L 500 67,02 20 64,08 348,90 J
230 31 Rain 1 Schä 500 60,83 25 65,34 348,83 J
231 873 Wildenau 3 Brau 500 66,38 20 65,17 348,45 J
232 331 Prambachkirchen 2 Efer 500 62,32 25 64,33 348,35 J
233 215 Bergham-Kösslwang 2 We-L 500 61,23 30 61,43 347,34 J
234 980 Chemiepark Linz 2 Li-S 500 67,21 20 65,52 347,27 J
235 1069 Hart 1 Li-L 500 81,89 5 65,98 347,13 J
236 1308 Kimpling 1 Grie 500 55,84 15 67,10 15 347,06 J
237 482 Waldschlag 1 Ur-U 500 75,62 10 62,70 5 346,68 J
238 1189 Obertrattnach 1 Grie 500 48,00 40 65,83 346,17 J
239 339 Haselbach 1 Brau 500 84,29 69,74 345,97 J
240 917 Pichl bei Wels 1 We-L 500 70,43 15 68,83 345,74 J
241 60 Eschelberg 2 Ur-U 500 66,86 25 62,58 345,56 J
242 1157 Eggelsberg 1 Brau 500 76,90 10 67,64 345,46 J
243 846 Dimbach 3 Perg 500 68,40 10 76,19 345,41 J
244 1215 Gampern 1 Vöck 500 60,00 30 65,63 344,37 J
245 25 Kopfing im Innkreis 1 Schä 500 75,15 15 65,60 344,25 J
246 1000 Stallhofen 2 Brau 500 73,40 10 73,14 343,46 J
247 445 Klam 1 Perg 500 73,42 20 63,24 343,34 J
248 819 St. Georgen bei Grieskirchen 1 Grie 500 59,08 30 67,63 343,29 J
249 1039 Geretsberg 1 Brau 500 74,80 15 67,06 343,14 J
250 81 Bruck-Waasen 1 Grie 500 71,20 20 66,65 342,15 J
251 387 Erdleiten 2 Frei 500 75,00 15 68,42 341,58 J
252 555 Hartkirchen 1 Efer 500 62,37 30 66,19 341,44 J
253 71 Weißkirchen an der Traun 1 We-L 500 70,55 20 68,14 341,31 J
254 616 Uttendorf 1 Brau 500 81,33 10 67,56 341,11 J
255 1141 Kematen an der Krems 1 Li-L 500 72,42 20 66,52 341,06 J
256 1144 St. Florian-Markt 1 Li-L 500 83,89 10 65,49 340,62 J
257 827 St. Veit im Innkreis 1 Brau 500 57,08 35 67,43 340,49 J
258 946 Feldkirchen bei Mattighofen 1 Brau 500 72,68 25 61,86 340,46 J
259 280 Reith 1 Brau 500 72,25 15 72,35 340,40 J
260 90 Marchtrenk 1 We-L 500 74,95 20 64,91 340,14 J
261 440 Feichtenberg 2 Gmun 500 61,46 35 63,80 339,74 J
262 806 Schiedlberg 1 St-L 500 81,82 10 68,64 339,54 J
263 1095 Buchkirchen 1 We-L 500 89,45 71,18 339,37 J
264 129 St. Georgen am Walde 1 Perg 500 77,38 20 63,57 339,05 J
265 778 Haid 1 Perg 500 86,51 10 64,61 338,88 J
266 47 Arbing 1 Perg 500 76,23 20 65,21 338,56 J
267 1125 Bruckmühl 1 Vöck 500 51,81 50 59,71 338,48 J
268 291 Ansfelden 1 Li-L 500 76,82 20 64,83 338,35 J
269 1204 Penetzdorf 1 Vöck 500 81,65 15 65,21 338,14 J
270 1046 Neukirchen 1 Gmun 500 77,66 20 64,54 337,80 J
271 1064 Lungitz 1 Perg 500 77,89 20 64,50 337,61 J
272 944 St. Georgen am Fillmannsbach 1 Brau 500 73,78 15 69,04 5 337,18 J
273 708 Migelsbach 1 Brau 500 79,09 15 68,75 337,16 J
274 1054 Lindach 1 Gmun 500 80,28 20 63,58 336,14 J
275 1096 Vorchdorf 1 Gmun 500 61,89 40 62,88 335,23 J
276 152 Affnang 1 Grie 500 55,80 40 59,10 10 335,10 J
277 177 Ruhringsdorf 1 Grie 500 67,20 30 67,81 334,99 J
278 763 Lambach 1 We-L 500 75,53 25 64,67 334,80 J
279 130 Mitternberg 1 Brau 500 50,91 55 60,85 333,24 J
280 945 St. Peter am Hart 1 Brau 500 68,39 35 64,77 331,84 J
281 842 Dimbach 1 Perg 500 78,85 25 64,32 331,83 J
282 1295 Niederthalheim 1 Vöck 500 65,66 40 64,31 330,03 J
283 727 Leombach 1 We-L 500 90,16 15 65,89 328,95 J
284 213 Münzbach 2 Perg 500 76,10 30 66,00 327,90 J
285 1036 Höhnhart 2 Brau 500 84,98 10 72,65 5 327,37 J
286 110 Fischlham 1 We-L 500 88,89 20 64,11 327,00 J
287 963 Steyr 2 St-S 500 64,34 45 66,77 323,89 J
288 876 Ackersberg 1 Vöck 500 84,67 25 67,18 323,15 J
289 285 Leopoldshofstatt 1 Ried 500 92,45 20 64,99 322,56 J
290 1072 Wagenham 1 Brau 500 91,04 20 68,20 320,76 J
291 1148 Polling 1 Brau 500 78,82 25 75,45 320,73 J
292 313 Raffelstetten 1 Li-L 500 93,34 15 71,73 319,93 J
293 745 St. Magdalena 1 Li-S 500 93,15 20 67,32 319,53 J
294 69 Krenglbach 1 We-L 500 81,15 35 64,44 319,41 J
295 671 Enns 1 Li-L 500 66,92 40 68,88 5 319,20 J
296 1016 Haiding 2 We-L 500 96,71 20 66,60 316,69 J
297 483 Helbetschlag 1 Frei 500 65,58 55 62,80 316,62 J
298 1062 Haizing 1 Efer 500 97,01 20 66,87 316,12 J
299 214 Pichling 1 Li-S 500 94,99 25 64,31 315,70 J
300 1318 Großendorf 1 Kirch 500 66,73 50 68,56 314,71 J
301 149 Ried in der Riedmark 1 Perg 500 83,82 35 68,17 313,01 J
91 Wels 1 We-S 500 82,79 40 71,18 306,03 G
368 Pierbach 1 Frei 500 70,40 60 67,13 302,47 G
225 Teichstätt 1 Brau 500 79,42 50 68,93 301,65 G
85 Ebelsberg 1 Li-S 500 101,98 40 65,68 292,34 G
804 Dietach 2 St-L 500 82,39 60 67,13 290,48 G
975 Unterlochen 1 Brau 500 88,34 45 0,00 0,00 D

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 2.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.