Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 05.07.2013 in Rohrbach in Oberösterreich


Silber Klasse A Wertungsgruppe 2

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1526 Schweinsegg-Zehetner 3 St-L 500 40,82 58,17 401,01 J
1 1529 Altenberg bei Linz 1 Ur-U 500 43,08 55,97 400,95 J
1 1516 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 500 41,43 58,12 400,45 J
1 1528 Altenhof am Hausruck 1 Grie 500 43,31 56,32 400,37 J
1 1523 Pimpfing 1 Schä 500 43,81 57,97 398,22 J
2 1211 Fraham 1 Brau 500 42,02 59,88 398,10 J
2 456 Kemating 1 Vöck 500 44,93 57,36 397,71 J
2 1515 Fornach 1 Vöck 500 47,11 56,49 396,40 J
2 1512 Lacken 1 Ur-U 500 45,07 59,16 395,77 J
2 507 Zell am Moos 1 Vöck 500 42,34 63,09 394,57 J
3 1134 Arnberg 1 Ried 500 46,83 59,22 393,95 J
3 865 Windhaag bei Perg 1 Perg 500 43,82 5 57,84 393,34 J
3 1521 Ruhstetten 1 Perg 500 48,60 59,90 391,50 J
3 1258 Unterwald 1 Frei 500 46,75 61,80 391,45 J
3 301 Raspoldsedt 1 Vöck 500 50,81 57,98 391,21 J
16 588 Forstern 1 Vöck 500 41,84 10 57,17 390,99 J
17 679 Steining 1 Vöck 500 49,56 60,17 390,27 J
18 1009 Steindorf 1 Vöck 500 46,70 5 58,36 389,94 J
19 1209 Oberalberting 1 Vöck 500 45,97 59,54 5 389,49 J
20 1205 Pfendhub 1 Brau 500 44,34 61,94 5 388,72 J
21 386 Mitterbach 1 Frei 500 43,79 10 58,20 388,01 J
22 1517 Obernstraß 1 Perg 500 44,60 5 62,89 387,51 J
23 1514 Eschelberg 1 Ur-U 500 47,92 59,64 5 387,44 J
24 1229 Guggenberg 1 Vöck 500 38,81 15 59,01 387,18 J
25 1524 Zeiss 1 Frei 500 43,53 10 59,60 386,87 J
26 1519 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 50,51 62,66 386,83 J
27 1099 Eberstalzell 2 We-L 500 54,55 61,42 384,03 J
28 260 Mitternberg 1 Brau 500 57,56 58,81 383,63 J
29 1522 Treffling 1 Ur-U 500 42,76 15 58,98 383,26 J
30 1231 St. Willibald 1 Schä 500 48,64 10 58,61 382,75 J
31 1232 Meggenhofen 1 Grie 500 49,12 10 58,81 382,07 J
32 289 Königswiesen 1 Frei 500 53,07 60,53 5 381,40 J
33 934 Oberedt 1 Schä 500 49,30 10 59,80 380,90 J
34 173 Am Thalbach 1 We-L 500 49,54 10 61,53 378,93 J
35 175 Frauschereck 2 Brau 500 43,75 15 62,88 378,37 J
36 138 Diersbach 1 Schä 500 60,51 61,14 378,35 J
37 1313 Oberwang 1 Vöck 500 55,38 66,57 378,05 J
38 568 Straß im Attergau 1 Vöck 500 53,27 5 63,68 378,05 J
39 277 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 50,02 10 62,27 377,71 J
40 1326 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 500 52,52 5 64,79 377,69 J
41 838 Diethaming 1 Gmun 500 53,27 5 64,07 377,66 J
42 801 Giering-Rappersdorf 1 We-L 500 52,27 10 60,07 377,66 J
43 1226 Senftenbach 1 Ried 500 53,55 5 63,84 377,61 J
44 698 Mauerkirchen 1 Brau 500 48,07 15 59,70 377,23 J
45 516 Munderfing 1 Brau 500 42,85 20 60,26 376,89 J
46 617 Gschwandt 3 Gmun 500 62,02 61,75 376,23 J
47 1299 Meggenhofen 2 Grie 500 49,82 15 59,70 375,48 J
48 1233 Pürach 1 Perg 500 50,56 15 59,08 375,36 J
49 604 Lauterbach 2 Kirch 500 48,19 15 62,19 374,62 J
50 893 Holzleiten im Machland 3 Perg 500 54,29 10 61,35 374,36 J
51 317 Offenhausen 2 We-L 500 54,79 10 61,00 374,21 J
52 1518 Pfandl 1 Gmun 500 47,10 20 58,93 373,97 J
53 576 Kirchbach 1 Rohr 500 44,52 10 61,70 10 373,78 J
54 645 St. Georgen am Walde 3 Perg 500 60,88 5 61,10 373,02 J
55 605 Schlüßlberg 1 Grie 500 62,83 64,92 372,25 J
56 111 Gallspach 1 Grie 500 63,58 64,81 371,61 J
57 694 Redlham 1 Vöck 500 48,02 15 65,37 371,61 J
58 1079 Parschallen-Aich 1 Vöck 500 67,22 61,30 371,48 J
59 762 Wildenau 1 Brau 500 53,91 10 65,69 370,40 J
60 839 Tarsdorf 1 Brau 500 53,80 15 60,80 370,40 J
61 195 Schleißheim 1 We-L 500 63,65 5 60,98 370,37 J
62 523 Frauschereck 1 Brau 500 50,54 15 64,34 370,12 J
63 1541 Steyr 3 St-S 500 46,70 20 58,26 5 370,04 J
64 1106 Stallhofen 1 Brau 500 57,13 10 64,21 368,66 J
65 303 Puchenau 1 Ur-U 500 61,49 5 65,66 367,85 J
66 1107 Aspach 1 Brau 500 58,60 10 63,72 367,68 J
67 463 Prambachkirchen 1 Efer 500 59,95 10 62,64 367,41 J
68 991 Sipbachzell 1 We-L 500 60,57 10 62,84 366,59 J
69 639 Zenndorf 1 Kirch 500 64,94 5 64,18 365,88 J
70 1327 St. Lorenz 1 Vöck 500 68,87 5 60,34 365,79 J
71 1227 Pöndorf 1 Vöck 500 48,04 25 61,62 365,34 J
72 1088 Gaflenz 1 St-L 500 67,85 5 61,99 365,16 J
73 190 Aistersheim 1 Grie 500 62,57 10 63,33 364,10 J
74 132 Kronberg 1 Vöck 500 58,56 15 63,09 363,35 J
75 1241 Vorchdorf 1 Gmun 500 68,76 62,91 5 363,33 J
76 786 Au/Donau 1 Perg 500 67,67 5 64,18 363,15 J
77 1118 Roitham 1 Gmun 500 63,40 10 63,71 362,89 J
78 127 Kemating 2 Vöck 500 65,84 10 61,27 362,89 J
79 318 Am Thalbach 2 We-L 500 60,58 15 62,11 362,31 J
80 375 Hackenbuch 1 Schä 500 60,62 15 62,12 362,26 J
81 1032 Feldkirchen bei Mattighofen 1 Brau 500 76,50 61,92 361,58 J
82 1120 Haberpoint 1 Vöck 500 55,55 20 62,99 361,46 J
83 997 Oberedt 2 Schä 500 68,76 5 65,24 361,00 J
84 1029 Handenberg 1 Brau 500 61,89 15 62,25 360,86 J
85 170 Reuharting 1 We-L 500 72,45 5 62,72 359,83 J
86 924 Natternbach 1 Grie 500 62,49 15 63,46 359,05 J
87 314 Münzbach 1 Perg 500 58,43 20 62,57 359,00 J
88 1203 Kallham 1 Grie 500 59,28 15 61,84 5 358,88 J
89 167 Bergham-Kösslwang 1 We-L 500 53,23 30 57,95 358,82 J
90 365 St. Johann am Walde 1 Brau 500 49,55 30 61,69 358,76 J
91 573 Wallensham 1 Schä 500 57,48 20 63,77 358,75 J
92 594 Waldschlag 1 Ur-U 500 79,38 62,09 358,53 J
93 816 Aichkirchen 1 We-L 500 65,86 15 61,05 358,09 J
94 1265 Gilgenberg am Weilhart 1 Brau 500 73,63 5 64,59 356,78 J
95 548 Langacker 1 Perg 500 54,45 25 63,81 356,74 J
96 194 Marchtrenk 1 We-L 500 79,08 64,26 356,66 J
97 1252 Brandham 1 Vöck 500 60,37 25 58,46 356,17 J
98 1006 Bad Wimsbach-Neydharting 1 We-L 500 65,28 10 68,86 355,86 J
99 1201 Matzing 1 Schä 500 47,12 30 67,11 355,77 J
100 889 Viechtwang 1 Gmun 500 72,79 10 62,29 354,92 J
101 168 Großkrottendorf 1 We-L 500 72,54 10 62,64 354,82 J
102 1511 Obernstraß 2 Perg 500 49,35 30 61,85 5 353,80 J
103 393 Eggenberg-Rixing 1 Vöck 500 66,01 15 65,48 353,51 J
104 189 Michaelnbach 1 Grie 500 74,32 10 62,45 353,23 J
105 1127 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 500 69,79 10 67,04 353,17 J
106 1115 Pfandl 2 Gmun 500 68,41 10 68,67 352,92 J
107 1328 Bruckmühl 1 Vöck 500 62,07 25 60,15 352,78 J
108 831 Eschenau im Hausruckkreis 1 Grie 500 66,54 10 65,93 5 352,53 J
109 1030 St. Georgen am Fillmannsbach 1 Brau 500 69,03 10 68,49 352,48 J
110 1181 Kappern 1 We-L 500 45,77 40 61,86 352,37 J
111 299 Esternberg 2 Schä 500 70,00 10 67,73 352,27 J
112 1293 Schulleredt 2 Schä 500 62,89 20 65,17 351,94 J
113 587 Pennewang 1 We-L 500 69,04 20 59,10 351,86 J
114 389 Reith 1 Brau 500 73,70 5 69,46 351,84 J
115 493 Seewalchen am Attersee 1 Vöck 500 65,84 15 67,60 351,56 J
116 191 Niederneukirchen 1 Li-L 500 74,31 10 64,31 351,38 J
117 196 Wels 1 We-S 500 79,49 69,21 351,30 J
118 1240 St. Pantaleon 1 Brau 500 81,64 5 62,17 351,19 J
119 807 Roitham 1 Grie 500 56,07 25 67,87 351,06 J
120 1103 Keneding 1 Grie 500 55,86 30 63,34 350,80 J
121 992 Schönering 1 Li-L 500 60,79 25 64,05 350,16 J
122 822 Bad Kreuzen 1 Perg 500 70,22 15 64,63 350,15 J
123 316 Bergham-Kösslwang 2 We-L 500 68,65 15 66,46 349,89 J
124 537 Feichtenberg 1 Gmun 500 69,67 15 65,62 349,71 J
125 603 Rahstorf 1 Gmun 500 73,92 15 61,84 349,24 J
126 511 Feuerwehr Stadt Perg 1 Perg 500 71,83 20 60,56 347,61 J
127 1213 Allerheiligen-Lebing 1 Perg 500 63,26 30 59,21 347,53 J
128 122 Kopfing im Innkreis 1 Schä 500 72,96 15 64,69 347,35 J
129 1270 Hof 1 Vöck 500 60,01 30 62,66 347,33 J
130 828 Leombach 1 We-L 500 68,84 15 64,51 5 346,65 J
131 343 St. Stefan am Walde 1 Rohr 500 62,79 30 60,79 346,42 J
132 526 Blümling 1 Schä 500 55,28 35 63,52 346,20 J
133 699 Tegernbach 1 Grie 500 89,95 63,87 346,18 J
134 1304 Hörbach 1 Grie 500 58,10 30 65,72 346,18 J
135 1109 Moosbach 1 Brau 500 60,22 25 68,66 346,12 J
136 820 Allerheiligen-Lebing 2 Perg 500 66,04 20 67,92 346,04 J
137 1336 Puchkirchen 1 Vöck 500 73,50 15 65,49 346,01 J
138 683 Kirchham 1 Gmun 500 62,89 25 66,40 345,71 J
139 610 Feichtenberg 2 Gmun 500 71,66 20 63,13 345,21 J
140 1513 Kefermarkt 1 Frei 500 58,62 35 61,31 345,07 J
141 1122 Schwaigern 1 Vöck 500 63,85 30 61,17 344,98 J
142 176 Volkerding 1 Vöck 500 56,77 40 59,32 343,91 J
143 590 Steinerkirchen am Innbach 1 Grie 500 70,12 15 71,12 343,76 J
144 169 Offenhausen 1 We-L 500 69,84 25 61,66 343,50 J
145 891 Langenstein 1 Perg 500 76,23 10 70,82 342,95 J
146 673 Haibach ob der Donau 1 Efer 500 57,21 40 59,90 342,89 J
147 1237 Maria Schmolln 1 Brau 500 80,75 10 66,47 342,78 J
148 474 Raab 1 Schä 500 80,50 5 71,87 342,63 J
149 1242 St. Florian-Markt 1 Li-L 500 83,36 10 64,05 342,59 J
150 1117 Neukirchen 1 Gmun 500 77,13 15 65,28 342,59 J
151 1110 Franking 1 Brau 500 81,71 10 65,83 342,46 J
152 1316 Pimpfing 2 Schä 500 64,72 30 63,53 341,75 J
153 136 St. Roman 1 Schä 500 89,71 68,60 341,69 J
154 276 Leonding 1 Li-L 500 72,41 20 66,22 341,37 J
155 1034 Lengau 1 Brau 500 54,38 40 64,72 340,90 J
156 1126 Mitterkirchen 1 Perg 500 86,58 5 67,70 340,72 J
157 1294 Windern 1 Vöck 500 82,18 15 62,45 340,37 J
158 812 Laakirchen 1 Gmun 500 75,98 20 64,28 339,74 J
159 1207 Güttling 1 Grie 500 50,17 50 60,64 339,19 J
160 137 Rainbach im Innkreis 1 Schä 500 72,21 25 64,26 338,53 J
161 635 Erledt 1 Schä 500 72,81 15 74,03 338,16 J
162 1314 Jeging 1 Brau 500 73,92 25 62,99 338,09 J
163 172 Krenglbach 1 We-L 500 97,98 64,04 337,98 J
164 811 St. Georgen am Walde 4 Perg 500 67,27 30 64,90 337,83 J
165 1285 Mauthausen 1 Perg 500 84,62 15 63,07 337,31 J
166 86 Lambach 1 We-L 500 82,29 15 65,67 337,04 J
167 1033 Hart 1 Brau 500 81,25 15 67,31 336,44 J
168 139 Sigharting 1 Schä 500 73,40 25 65,16 336,44 J
169 1266 Taufkirchen an der Pram 1 Schä 500 83,00 15 65,64 336,36 J
170 809 Lochen am See 1 Brau 500 83,41 15 65,82 335,77 J
171 106 Frankenmarkt 1 Vöck 500 68,15 30 66,14 335,71 J
172 309 Eberstalzell 3 We-L 500 91,54 10 63,37 335,09 J
173 443 Scharnstein 1 Gmun 500 94,83 10 60,83 334,34 J
174 193 Ebelsberg 1 Li-S 500 83,68 15 67,25 334,07 J
175 572 Katsdorf 1 Perg 500 84,83 20 61,26 333,91 J
176 1028 Ibm 1 Brau 500 59,61 40 66,83 333,56 J
177 133 St. Ulrich im Mühlkreis 1 Rohr 500 70,40 35 61,36 333,24 J
178 1333 Gampern 1 Vöck 500 60,73 40 66,23 333,04 J
179 141 Laimbach 1 Ur-U 500 79,92 20 67,53 332,55 J
180 427 Puchheim 1 Vöck 500 61,19 45 62,06 331,75 J
181 290 Grieskirchen 1 Grie 500 89,67 15 63,92 331,41 J
182 1298 Pöstlingberg 1 Li-S 500 97,59 5 66,94 330,47 J
183 759 Wildenau 3 Brau 500 79,09 25 65,64 330,27 J
184 529 Ungenach 1 Vöck 500 68,23 40 61,50 330,27 J
185 867 Windhaag bei Perg 2 Perg 500 72,73 30 67,22 330,05 J
186 753 Wildenau 2 Brau 500 74,87 25 70,31 329,82 J
187 599 Klam 1 Perg 500 82,65 25 62,65 329,70 J
188 1104 Holzhausen 1 We-L 500 71,82 35 64,06 329,12 J
189 1324 Eggelsberg 1 Brau 500 83,66 20 67,64 328,70 J
190 88 Buchkirchen 1 We-L 500 80,25 20 71,49 328,26 J
191 718 St. Georgen an der Gusen 1 Perg 500 86,92 20 64,83 328,25 J
192 1031 St. Peter am Hart 1 Brau 500 74,74 35 63,29 326,97 J
193 212 Höft 1 Grie 500 78,04 30 65,16 326,80 J
194 150 Arbing 1 Perg 500 107,81 65,94 326,25 J
195 973 Reittern 1 Vöck 500 81,28 25 63,08 5 325,64 J
196 1271 Polling 1 Brau 500 87,46 20 66,91 325,63 J
197 860 Fernreith 1 We-L 500 81,41 30 63,53 325,06 J
198 1010 Wegleiten 1 Vöck 500 63,95 50 61,92 324,13 J
199 437 Waizenkirchen 1 Grie 500 64,95 50 61,97 323,08 J
200 1065 Steyr 2 St-S 500 85,44 25 66,52 323,04 J
201 515 Obenberg 1 Perg 500 90,21 25 63,09 321,70 J
202 837 Am Irrach 1 We-L 500 95,28 15 68,28 321,44 J
203 835 Unterheuberg 1 Grie 500 78,03 30 70,64 321,33 J
204 1292 Attersee 1 Vöck 500 85,63 25 68,44 320,93 J
205 135 Engertsberg 1 Schä 500 62,64 55 61,44 320,92 J
206 157 Schardenberg 1 Schä 500 91,55 25 65,46 317,99 J
207 1187 Obernstraß 3 Perg 500 60,06 60 62,24 317,70 J
208 805 Migelsbach 1 Brau 500 84,04 30 69,03 316,93 J
209 359 Aubach 1 Grie 500 96,23 25 63,55 315,22 J
210 315 Pichling 1 Li-S 500 86,48 35 63,43 315,09 J
211 652 Hartkirchen 1 Efer 500 73,16 40 67,94 5 313,90 J
212 1156 Chemiepark Linz 2 Li-S 500 96,80 25 64,33 313,87 J
213 914 Haiding 1 We-L 500 95,06 20 71,26 313,68 J
214 384 Burgkirchen 2 Brau 500 104,74 15 66,84 313,42 J
215 310 Schlatt 1 Vöck 500 94,34 25 67,43 313,23 J
216 378 Geboltskirchen 1 Grie 500 89,81 30 67,05 313,14 J
217 890 Haid 1 Perg 500 93,31 30 63,56 313,13 J
218 1329 Penetzdorf 1 Vöck 500 76,82 45 65,57 312,61 J
219 187 Bruck-Waasen 1 Grie 500 80,58 40 67,90 311,52 J
220 1164 Kimpling 1 Grie 500 78,16 35 70,33 5 311,51 J
221 185 Eschelberg 2 Ur-U 500 66,81 60 62,16 311,03 J
222 1297 Kematen an der Krems 1 Li-L 500 93,24 30 66,34 310,42 J
223 547 Kremsmünster 1 Kirch 500 79,86 45 65,14 310,00 J
608 Helbetschlag 1 Frei 500 109,31 20 61,68 309,01 G
928 Dimbach 2 Perg 500 76,11 50 65,67 308,22 G
171 Steinerkirchen an der Traun 1 We-L 500 93,54 35 63,43 308,03 G
117 Mining 1 Brau 500 108,99 20 63,37 307,64 G
1334 Neukirchen an der Vöckla 2 Vöck 500 76,41 50 66,67 306,92 G
863 Feuerwehr Weibern 1 Grie 500 89,29 35 69,07 306,64 G
182 Suben 1 Schä 500 95,27 35 63,16 306,57 G
202 Fischlham 1 We-L 500 106,23 25 62,23 306,54 G
1311 Höflein 1 Ur-U 500 82,81 45 66,16 306,03 G
894 Holzleiten im Machland 2 Perg 500 81,20 50 65,80 303,00 G
1234 Kappern 2 We-L 500 70,88 55 67,25 5 301,87 G
269 Pfaffstätt 1 Brau 500 100,03 35 63,34 301,63 G
241 Ried in der Riedmark 1 Perg 500 111,01 20 68,71 300,28 G
209 Krena 1 Schä 500 103,50 35 63,09 298,41 G
444 Pram 1 Grie 500 93,47 40 68,58 297,95 G
1202 Geretsberg 1 Brau 500 94,29 45 64,22 296,49 G
252 Affnang 1 Grie 500 85,04 60 59,83 295,13 G
302 Schwand im Innkreis 2 Brau 500 97,47 40 67,74 294,79 G
685 Thannstraß 1 Brau 500 100,56 40 66,31 293,13 G
1174 Lungitz 1 Perg 500 93,66 45 64,16 5 292,18 G
183 St. Marienkirchen a.d.P. 1 Efer 500 108,42 35 68,00 288,58 G
1019 Pichl bei Wels 1 We-L 500 96,45 45 75,48 283,07 G
648 Haselbach 1 Brau 500 105,81 50 68,18 276,01 G
1168 Schiessdorf 1 Schä 500 66,87 100 0,00 0,00 D

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 2.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.