Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 04.07.2014 in Steyr


Silber Klasse A Wertungsgruppe 1

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1546 Schweinsegg-Zehetner 1 St-L 500 34,12 47,88 418,00 J
2 1327 Strienzing 1 Kirch 500 35,14 49,64 415,22 J
3 1549 Waldneukirchen 1 St-L 500 36,46 48,52 415,02 J
4 1284 Sand 1 St-L 500 37,31 50,30 412,39 J
5 1516 Arnberg 1 Ried 500 36,32 51,61 412,07 J
6 1538 Ebersegg 2 St-L 500 36,63 51,37 412,00 J
7 1307 Altaist-Hartl 2 Perg 500 36,26 51,83 411,91 J
8 636 Schmiedgassen 2 Ur-U 500 38,64 50,45 410,91 J
9 1539 Stillfüssing 2 Grie 500 40,98 48,20 410,82 J
10 1540 Prendt-Elmberg 1 Frei 500 39,76 49,97 410,27 J
11 1530 Pimpfing 1 Schä 500 38,81 51,03 410,16 J
12 480 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 500 37,80 52,16 410,04 J
13 1255 Steyr 3 St-S 500 35,11 5 50,32 409,57 J
14 346 Kaltenberg 1 Frei 500 40,45 50,77 408,78 J
15 1278 Erdmannsdorf 2 Frei 500 39,41 52,04 408,55 J
16 1158 Peilstein im Mühlkreis 1 Rohr 500 40,42 51,56 408,02 J
17 1550 Hinterschiffl 1 Rohr 500 33,66 10 48,86 407,48 J
18 1525 Fraham 1 Brau 500 39,90 53,30 406,80 J
19 635 Schmiedgassen 1 Ur-U 500 38,72 5 50,11 406,17 J
20 1536 Mitteregg-Haagen 1 St-L 500 42,39 51,48 406,13 J
21 1514 Steining 1 Vöck 500 39,28 54,76 405,96 J
22 1529 Altenhof am Hausruck 1 Grie 500 44,47 49,70 405,83 J
23 1521 Zell am Moos 1 Vöck 500 38,99 55,21 405,80 J
24 1234 Eschelberg 1 Ur-U 500 42,23 52,07 405,70 J
25 651 Inzersdorf im Kremstal 1 Kirch 500 43,69 51,01 405,30 J
26 485 Lenzing 1 Vöck 500 41,51 53,54 404,95 J
27 1526 Schweinsegg-Zehetner 3 St-L 500 38,65 5 51,55 404,80 J
28 315 Nußbach 1 Kirch 500 39,80 50,56 5 404,64 J
29 1517 Windhaag bei Perg 1 Perg 500 44,07 51,57 404,36 J
30 476 Nebelberg 1 Rohr 500 42,90 52,96 404,14 J
31 1193 Steinfelden 1 Kirch 500 40,09 5 50,98 403,93 J
32 946 Hinterberg 3 Frei 500 40,54 5 50,67 403,79 J
33 1240 Mühldorf 1 Ur-U 500 42,96 53,43 403,61 J
34 1532 Hinterndobl 1 Schä 500 39,23 5 52,24 403,53 J
35 1531 Tolleterau 1 Grie 500 42,54 54,08 403,38 J
36 1547 St. Martin im Mühlkreis 1 Rohr 500 32,96 15 48,74 403,30 J
37 603 St. Oswald bei Haslach 1 Rohr 500 43,43 53,31 403,26 J
38 642 Wagenhub 1 Kirch 500 49,32 47,52 403,16 J
39 1515 Forstern 1 Vöck 500 40,76 5 51,28 402,96 J
40 1163 Veitsdorf 1 Ur-U 500 36,94 10 50,37 402,69 J
41 1070 Schweinsegg-Zehetner 2 St-L 500 47,64 50,06 402,30 J
42 303 St. Stefan am Walde 1 Rohr 500 45,35 52,91 401,74 J
43 887 Matzing 1 Schä 500 44,63 53,76 401,61 J
44 1276 Rannariedl 1 Rohr 500 37,52 10 50,87 401,61 J
45 16 Unterweißenbach 1 Frei 500 42,70 55,87 401,43 J
46 1083 Kirchbach 1 Rohr 500 44,25 54,76 400,99 J
47 1533 Untertreßleinsbach 1 Grie 500 42,97 5 51,07 400,96 J
48 1301 Reikersham 1 Schä 500 37,16 5 51,99 5 400,85 J
49 1543 Tragwein 1 Frei 500 37,88 10 51,43 400,69 J
50 1161 Am Thalbach 1 We-L 500 44,99 54,35 400,66 J
51 1226 Blümling 1 Schä 500 45,22 54,40 400,38 J
52 1518 Ruhstetten 1 Perg 500 45,26 54,58 400,16 J
53 1544 Putzleinsdorf 1 Rohr 500 39,71 10 50,31 399,98 J
54 1535 Redleiten 2 Vöck 500 40,17 10 50,47 399,36 J
55 1127 Amesedt 1 Rohr 500 46,78 53,99 399,23 J
56 553 Kleinzell im Mühlkreis 1 Rohr 500 47,08 53,87 399,05 J
57 1545 Zwettl an der Rodl 1 Ur-U 500 39,71 10 51,25 399,04 J
58 643 Weeg 2 Grie 500 36,18 15 49,79 399,03 J
59 424 Reibersdorf 1 Vöck 500 41,43 10 49,85 398,72 J
60 325 Stiftung bei Reichenthal 2 Ur-U 500 48,82 52,66 398,52 J
61 1511 Pfendhub 1 Brau 500 39,14 10 52,46 398,40 J
62 598 Treffling 1 Ur-U 500 40,73 10 51,09 398,18 J
63 488 Mauerkirchen 1 Brau 500 46,10 5 50,89 398,01 J
64 1528 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 500 38,36 10 53,96 397,68 J
65 1280 Rutzenmoos 3 Vöck 500 37,15 5 50,18 10 397,67 J
66 1520 Raspoldsedt 1 Vöck 500 45,40 52,23 5 397,37 J
67 1534 St. Martin im Mühlkreis 2 Rohr 500 41,54 5 51,18 5 397,28 J
68 1542 Oedt 1 Rohr 500 39,13 10 53,73 397,14 J
69 1136 Tragwein 2 Frei 500 50,41 52,96 396,63 J
70 631 Obernstrass 2 Perg 500 49,62 53,84 396,54 J
71 1286 Unterstetten 1 Grie 500 48,66 5 49,80 396,54 J
72 529 Königschlag 1 Ur-U 500 39,56 10 48,90 5 396,54 J
73 654 Reitnerberg-Mühlbachgraben 1 St-L 500 40,78 10 52,77 396,45 J
74 567 Redlham 2 Vöck 500 46,48 5 52,22 396,30 J
75 437 Asenham 1 Ried 500 46,19 5 52,63 396,18 J
76 470 Rutzenmoos 1 Vöck 500 50,19 53,68 396,13 J
77 973 Dietach 1 St-L 500 49,00 55,03 395,97 J
78 1519 Unterwald 1 Frei 500 47,81 56,28 395,91 J
79 374 Niederwaldkirchen 1 Rohr 500 47,34 51,89 5 395,77 J
80 1257 Mitterbach 1 Frei 500 41,99 10 52,67 395,34 J
81 134 Neumarkt im Mühlkreis 1 Frei 500 45,27 5 54,48 395,25 J
82 323 Freinberg 1 Schä 500 52,28 52,97 394,75 J
83 889 Großraming 1 St-L 500 45,98 5 54,35 394,67 J
84 1085 Feuerwehr Stadt Perg 1 Perg 500 53,41 52,33 394,26 J
85 1232 Zeiss 1 Frei 500 41,95 53,80 10 394,25 J
86 637 Steinbruch 1 Rohr 500 47,29 5 53,47 394,24 J
87 199 St. Peter am Wimberg 1 Rohr 500 48,72 5 52,10 394,18 J
88 1264 Kefermarkt 1 Frei 500 50,99 55,10 393,91 J
89 915 Allerheiligen-Lebing 1 Perg 500 43,95 5 52,29 5 393,76 J
90 679 Außerleiten 1 Brau 500 50,98 55,75 393,27 J
91 922 Lichtenau 1 Frei 500 43,31 10 53,51 393,18 J
92 1289 Ritzing 1 Grie 500 44,47 10 52,38 393,15 J
93 605 Oberdambach 1 St-L 500 49,41 52,45 5 393,14 J
94 171 Rutzing 1 Li-L 500 39,32 15 52,62 393,06 J
95 1039 Rüstorf 1 Vöck 500 51,63 55,37 393,00 J
96 157 Trattenbach 1 St-L 500 49,86 5 52,86 392,28 J
97 620 Parschallen-Aich 1 Vöck 500 49,29 53,52 5 392,19 J
98 377 Kirchberg ob der Donau 1 Rohr 500 46,63 10 51,40 391,97 J
99 429 Frauschereck 2 Brau 500 43,88 10 54,26 391,86 J
100 221 Auberg 1 Rohr 500 55,90 52,29 391,81 J
101 1548 Ebersegg 1 St-L 500 39,14 10 54,42 5 391,44 J
102 644 St. Georgen am Walde 4 Perg 500 53,22 55,36 391,42 J
103 1523 Fornach 1 Vöck 500 46,95 10 51,88 391,17 J
104 627 Wallensham 1 Schä 500 47,90 5 55,95 391,15 J
105 918 Bergham-Kösslwang 1 We-L 500 51,18 5 52,79 391,03 J
106 482 Badstuben 2 Vöck 500 54,53 54,49 390,98 J
107 1253 Lauterbach 2 Kirch 500 46,34 10 52,99 390,67 J
108 1018 Schlierbach 2 Kirch 500 43,74 10 55,65 390,61 J
109 1325 Wegleiten 1 Vöck 500 47,85 10 51,60 390,55 J
110 1279 Stelzham 1 Ried 500 48,11 56,54 5 390,35 J
111 1513 Steindorf 1 Vöck 500 47,57 10 52,11 390,32 J
112 629 Thannstraß 3 Brau 500 56,19 54,04 389,77 J
113 1282 Steyr 4 St-S 500 48,95 10 51,38 389,67 J
114 1230 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 49,65 5 55,98 389,37 J
115 1537 Schattleiten 1 St-L 500 40,04 20 50,74 389,22 J
116 729 Micheldorf in Oberösterreich 1 Kirch 500 42,76 15 53,08 389,16 J
117 197 Spieldorf 1 We-L 500 43,42 15 52,74 388,84 J
118 970 Engertsberg 1 Schä 500 56,13 55,05 388,82 J
119 1179 St. Marien 1 Li-L 500 43,75 10 52,72 5 388,53 J
120 677 Pennewang 1 We-L 500 50,51 10 51,48 388,01 J
121 181 Ruben 1 Frei 500 44,08 10 58,27 387,65 J
122 874 Freindorf 1 Li-L 500 48,79 10 53,79 387,42 J
123 917 Eschenau im Hausruckkreis 2 Grie 500 56,06 56,53 387,41 J
124 398 Reittern 1 Vöck 500 50,12 5 52,67 5 387,21 J
125 1541 Pilsbach 1 Vöck 500 41,30 20 51,82 386,88 J
126 1252 Hackstock 1 Frei 500 48,21 10 55,01 386,78 J
127 659 Garsten 1 St-L 500 53,48 5 54,90 386,62 J
128 309 Schweinsegg-Zehetner 4 St-L 500 41,25 20 52,16 386,59 J
129 47 Amesschlag/O. 1 Ur-U 500 52,51 5 56,07 386,42 J
130 1133 Pieslwang 1 Kirch 500 46,87 15 51,80 386,33 J
131 610 Lamm 1 Frei 500 54,34 5 54,40 386,26 J
132 681 Holzleiten im Machland 3 Perg 500 45,75 15 53,13 386,12 J
133 929 Windhaag bei Freistadt 3 Frei 500 48,77 10 55,17 386,06 J
134 1311 Kohlhof 1 Ried 500 46,04 15 53,15 385,81 J
135 1527 Altenberg bei Linz 1 Ur-U 500 54,18 10 50,33 385,49 J
136 483 Powang 1 Vöck 500 57,68 56,96 385,36 J
137 905 Giering-Rappersdorf 1 We-L 500 50,56 10 54,14 385,30 J
138 875 Schulleredt 2 Schä 500 58,81 56,03 385,16 J
139 297 Pollham 1 Grie 500 50,03 15 49,90 385,07 J
140 492 Schmiedgassen 3 Ur-U 500 47,69 10 57,27 385,04 J
141 431 Pfarrkirchen im Mühlkreis 1 Rohr 500 47,58 15 52,44 384,98 J
142 328 Kleinraming 3 St-L 500 57,32 5 52,75 384,93 J
143 1259 Kallham 1 Grie 500 43,13 20 51,96 384,91 J
144 1156 Winden-Windegg 1 Perg 500 43,82 20 51,35 384,83 J
145 1305 Mistlberg 1 Rohr 500 47,54 20 48,10 384,36 J
146 1261 Guggenberg 1 Vöck 500 42,87 15 52,81 5 384,32 J
147 301 Kleinraming 2 St-L 500 52,02 10 53,75 384,23 J
148 909 Summerau 1 Frei 500 62,27 53,80 383,93 J
149 916 Eschenau im Hausruckkreis 1 Grie 500 57,14 59,21 383,65 J
150 1033 Breiningsham 1 Ried 500 51,56 10 54,79 383,65 J
151 896 Walchshausen 1 Ried 500 52,26 10 54,23 383,51 J
152 139 Lederau 1 Gmun 500 49,84 15 52,13 383,03 J
153 543 Pürach 1 Perg 500 45,40 20 51,70 382,90 J
154 478 Badstuben 4 Vöck 500 41,55 20 50,56 5 382,89 J
155 160 Großweiffendorf 1 Ried 500 53,51 5 58,67 382,82 J
156 254 Engersdorf 1 Ried 500 45,13 20 52,41 382,46 J
157 375 Neukirchen an der Vöckla 1 Vöck 500 50,36 57,54 10 382,10 J
158 308 Maasbach 1 Schä 500 46,97 15 56,06 381,97 J
159 493 Pöndorf 1 Vöck 500 46,17 20 52,36 381,47 J
160 137 Weitersfelden 2 Frei 500 62,57 55,98 381,45 J
161 606 Oberdambach 2 St-L 500 51,28 15 52,31 381,41 J
162 818 Puchenau 1 Ur-U 500 62,55 56,24 381,21 J
163 1318 Prambachkirchen 1 Efer 500 55,20 10 53,63 381,17 J
164 242 Kemating 2 Vöck 500 54,71 15 49,14 381,15 J
165 812 Blindenhofen 1 Ried 500 48,82 15 55,49 380,69 J
166 300 Pollham 2 Grie 500 56,53 5 57,80 380,67 J
167 329 Altenfelden 1 Rohr 500 55,41 10 53,99 380,60 J
168 632 Senftenbach 1 Ried 500 52,41 10 57,17 380,42 J
169 1237 Oepping 3 Rohr 500 54,48 10 55,16 380,36 J
170 1320 Maria Schmolln 1 Brau 500 58,92 5 55,73 380,35 J
171 733 St. Veit im Mühlkreis 1 Rohr 500 56,43 53,26 10 380,31 J
172 1271 Passberg 1 Frei 500 43,19 25 51,81 380,00 J
173 294 Zenndorf 1 Kirch 500 53,59 10 56,47 379,94 J
174 1101 Arnberg 2 Ried 500 54,56 15 51,05 379,39 J
175 1080 Güttling 1 Grie 500 47,21 20 53,46 379,33 J
176 205 Gaflenz 1 St-L 500 52,23 15 53,50 379,27 J
177 342 Schwandt-Freudenthal 1 Frei 500 63,98 56,83 379,19 J
178 1006 Kleinraming 1 St-L 500 53,59 15 52,33 379,08 J
179 652 Altaist-Hartl 1 Perg 500 43,75 25 52,33 378,92 J
180 660 Landshaag 1 Ur-U 500 50,95 15 55,54 378,51 J
181 591 Altpernstein 1 Kirch 500 42,33 25 54,39 378,28 J
182 986 Liebenstein 1 Frei 500 46,21 20 55,53 378,26 J
183 1312 Winkl 1 Ried 500 52,12 15 54,65 378,23 J
184 509 Hörleinsödt 1 Rohr 500 59,72 5 57,40 377,88 J
185 893 Fernreith 1 We-L 500 51,80 15 55,37 377,83 J
186 689 Hörgersteig 1 Vöck 500 61,52 5 55,79 377,69 J
187 673 Koglerau 1 Ur-U 500 50,41 20 51,97 377,62 J
188 633 Schlüßlberg 1 Grie 500 60,11 5 57,29 377,60 J
189 112 Saass 1 St-L 500 50,77 15 56,74 377,49 J
190 1056 Kimpling 1 Grie 500 55,65 10 57,11 377,24 J
191 290 Finklham 2 Efer 500 50,43 15 57,38 377,19 J
192 1081 Münzbach 1 Perg 500 50,37 10 57,47 5 377,16 J
193 648 Volkerding 1 Vöck 500 55,07 15 53,02 376,91 J
194 1238 Niederkappel 1 Rohr 500 49,08 20 54,08 376,84 J
195 511 Puchkirchen 1 Vöck 500 64,68 58,49 376,83 J
196 954 Waldneukirchen 2 St-L 500 58,06 10 55,42 376,52 J
197 172 Rutzing 2 Li-L 500 55,02 15 53,71 376,27 J
198 432 Meggenhofen 1 Grie 500 60,06 10 53,84 376,10 J
199 347 Reikersham 2 Schä 500 59,77 5 54,26 5 375,97 J
200 514 Sprinzenstein 2 Rohr 500 66,30 57,78 375,92 J
201 1188 Unterstetten 2 Grie 500 57,77 5 61,65 375,58 J
202 288 Voitsdorf 1 Kirch 500 65,14 5 55,00 374,86 J
203 1195 Hörbach 1 Grie 500 61,04 10 54,19 374,77 J
204 149 Breitenau 1 Kirch 500 60,73 10 54,54 374,73 J
205 217 Moosbach 1 Brau 500 61,57 10 53,94 374,49 J
206 1111 Alberndorf in der Riedmark 1 Ur-U 500 62,65 10 53,09 374,26 J
207 1256 Adlwang 1 St-L 500 67,72 5 53,10 374,18 J
208 561 Steining 2 Vöck 500 49,40 20 56,61 373,99 J
209 848 St. Georgen am Walde 3 Perg 500 55,34 10 55,93 5 373,73 J
210 1071 St. Ulrich im Mühlkreis 1 Rohr 500 66,28 5 55,06 373,66 J
211 195 Enzendorf 1 Grie 500 53,07 20 53,42 373,51 J
212 1326 Pürstling 1 Frei 500 62,87 5 58,64 373,49 J
213 775 Roitham 1 Gmun 500 62,11 59,46 5 373,43 J
214 313 St. Johann am Wimberg 1 Rohr 500 47,41 25 54,22 373,37 J
215 1304 Wendling 1 Grie 500 60,41 10 56,32 373,27 J
216 940 Oberwödling 1 Grie 500 65,77 5 56,01 373,22 J
217 405 Raitenberg 1 Vöck 500 45,41 25 56,42 373,17 J
218 356 St. Johann am Walde 2 Brau 500 57,66 10 59,36 372,98 J
219 790 Mösendorf 1 Vöck 500 68,26 59,16 372,58 J
220 623 Rohr im Kremstal 1 St-L 500 60,52 15 51,99 372,49 J
221 1031 Eitzing 2 Ried 500 61,12 10 56,52 372,36 J
222 1524 Kemating 1 Vöck 500 48,34 30 49,51 372,15 J
223 873 Seewalchen am Attersee 1 Vöck 500 62,51 10 55,47 372,02 J
224 512 Pehigen 1 Vöck 500 54,47 20 53,58 371,95 J
225 1283 Oberneukirchen 1 Ur-U 500 53,29 20 54,85 371,86 J
226 133 Tarsdorf 1 Brau 500 54,49 15 53,97 5 371,54 J
227 885 Hühnergeschrei 1 Rohr 500 54,96 20 53,63 371,41 J
228 1251 Eichetsham 1 Ried 500 56,85 15 56,77 371,38 J
229 247 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 61,49 57,15 10 371,36 J
230 469 Manning 2 Vöck 500 45,20 25 58,44 371,36 J
231 857 Bruck-Hausleiten 1 Li-L 500 56,52 15 57,35 371,13 J
232 640 Feldkirchen an der Donau 1 Ur-U 500 64,56 10 54,50 370,94 J
233 612 Aichkirchen 1 We-L 500 52,61 20 56,65 370,74 J
234 170 Nußbach 2 Kirch 500 64,86 10 54,41 370,73 J
235 1287 Diethaming 1 Gmun 500 45,50 30 53,94 370,56 J
236 307 Gilgenberg am Weilhart 1 Brau 500 64,43 10 55,21 370,36 J
237 661 Eschelberg 2 Ur-U 500 54,97 20 54,77 370,26 J
238 1094 Oberedt 1 Schä 500 46,39 30 53,39 370,22 J
239 1130 Piberschlag 1 Rohr 500 71,79 58,14 370,07 J
240 1166 Rainbach im Mühlkreis 1 Frei 500 56,00 20 54,16 369,84 J
241 104 Aschach an der Steyr 1 St-L 500 66,76 10 53,41 369,83 J
242 368 St. Agatha 2 Grie 500 53,19 20 52,09 5 369,72 J
243 1151 St. Aegidi 1 Schä 500 63,62 10 56,84 369,54 J
244 240 Mitternberg 1 Brau 500 56,92 20 53,60 369,48 J
245 1189 Klam 1 Perg 500 61,00 15 54,54 369,46 J
246 360 Rödham 1 Brau 500 59,27 15 56,41 369,32 J
247 806 Kopfing im Innkreis 1 Schä 500 58,60 15 57,11 369,29 J
248 1102 Nußbaum 1 Ried 500 56,80 15 59,20 369,00 J
249 1194 St. Martin im Mühlkreis 3 Rohr 500 47,79 30 53,90 368,31 J
250 510 Haslach an der Mühl 3 Rohr 500 63,36 10 58,49 368,15 J
251 912 Laakirchen 1 Gmun 500 70,91 61,09 368,00 J
252 1075 Wildenau 2 Brau 500 61,02 10 61,03 367,95 J
253 608 Neuzeug-Sierninghofen 1 St-L 500 53,21 25 53,86 367,93 J
254 871 Kappern 2 We-L 500 67,58 10 54,63 367,79 J
255 1263 Mötlas 1 Frei 500 62,60 10 59,72 367,68 J
256 507 Frauschereck 1 Brau 500 48,63 20 58,88 5 367,49 J
257 867 St. Georgen am Walde 2 Perg 500 50,58 25 56,98 367,44 J
258 196 Schwaming 1 St-L 500 57,07 20 55,56 367,37 J
259 851 Lambrechten 1 Ried 500 56,81 15 55,89 5 367,30 J
260 451 Oberkappel 1 Rohr 500 44,80 35 53,17 367,03 J
261 548 Kogl 1 Vöck 500 48,99 30 54,21 366,80 J
262 599 Treffling 2 Ur-U 500 51,44 25 56,82 366,74 J
263 602 Thannstraß 2 Brau 500 72,19 56,14 5 366,67 J
264 597 Selker-Neustadt 1 Frei 500 66,67 10 56,84 366,49 J
265 534 Altenschlag 1 Rohr 500 50,09 30 53,46 366,45 J
266 1154 Aigen im Mühlkreis 1 Rohr 500 72,91 5 55,94 366,15 J
267 937 Königswiesen 1 Frei 500 70,03 10 54,52 365,45 J
268 378 Kirchberg ob der Donau 2 Rohr 500 55,62 25 54,21 365,17 J
269 716 Reitnerberg-Mühlbachgraben 2 St-L 500 62,45 15 57,56 364,99 J
270 1084 Puchheim 1 Vöck 500 55,61 25 54,87 364,52 J
271 686 Rainbach im Innkreis 1 Schä 500 56,00 25 54,54 364,46 J
272 739 St. Georgen am Fillmannsbach 1 Brau 500 77,06 58,60 364,34 J
273 650 St. Pantaleon 1 Brau 500 66,82 10 53,93 5 364,25 J
274 193 Stallhofen 1 Brau 500 59,64 20 56,19 364,17 J
275 1260 Lichtenberg 1 Ur-U 500 60,10 20 55,85 364,05 J
276 291 Schattleiten 2 St-L 500 65,02 15 56,00 363,98 J
277 316 Feichtenberg 1 Gmun 500 63,87 15 57,38 363,75 J
278 826 Schlierbach 1 Kirch 500 64,12 10 57,20 5 363,68 J
279 141 Sulzbach 2 We-L 500 51,10 30 55,30 363,60 J
280 734 St. Veit im Mühlkreis 2 Rohr 500 55,61 25 55,96 363,43 J
281 380 Steinersdorf 2 St-L 500 63,77 20 53,07 363,16 J
282 1308 Viechtwang 1 Gmun 500 57,96 25 54,31 362,73 J
283 1032 Oberholz 1 Ried 500 64,55 15 57,98 362,47 J
284 330 Altenfelden 2 Rohr 500 75,67 5 57,01 362,32 J
285 1097 Oberedt 3 Schä 500 66,05 5 66,65 362,30 J
286 634 Strienzing 2 Kirch 500 58,61 25 54,42 361,97 J
287 155 Haberpoint 1 Vöck 500 49,30 35 53,76 361,94 J
288 819 Bad Mühllacken 1 Ur-U 500 72,21 10 55,88 361,91 J
289 641 Hofkirchen im Mühlkreis 1 Rohr 500 66,85 15 56,31 361,84 J
290 1096 Oberedt 2 Schä 500 72,74 10 55,49 361,77 J
291 827 Hausruck 1 Ried 500 65,82 15 57,70 361,48 J
292 1108 Krena 1 Schä 500 73,44 10 55,17 361,39 J
293 868 Schweinbach 1 Ur-U 500 58,05 25 55,76 361,19 J
294 1313 Prambachkirchen 2 Efer 500 63,11 20 55,91 360,98 J
295 1106 Oberwang 1 Vöck 500 59,25 20 60,06 360,69 J
296 1236 Enzenkirchen 1 Schä 500 68,43 10 60,95 360,62 J
297 956 Natternbach 1 Grie 500 62,69 20 56,86 360,45 J
298 1522 Lacken 1 Ur-U 500 45,75 40 53,92 360,33 J
299 563 Weißkirchen an der Traun 1 We-L 500 63,37 15 61,34 360,29 J
300 373 Steyrling 1 Kirch 500 61,28 25 53,48 360,24 J
301 645 Hof 1 Vöck 500 68,73 15 56,31 359,96 J
302 266 Rahstorf 1 Gmun 500 56,12 30 53,94 359,94 J
303 687 Haibach ob der Donau 1 Efer 500 55,86 30 54,34 359,80 J
304 578 Hohenzell 1 Ried 500 65,77 20 54,46 359,77 J
305 1107 Ungenach 1 Vöck 500 51,98 35 53,47 359,55 J
306 138 Zulissen 1 Frei 500 61,02 25 54,67 359,31 J
307 173 St. Nikola 1 St-L 500 67,15 20 53,56 359,29 J
308 663 Sipbachzell 1 We-L 500 56,75 30 54,06 359,19 J
309 447 Riegl 1 Vöck 500 49,64 35 56,18 359,18 J
310 129 Schardenberg 1 Schä 500 63,97 20 56,86 359,17 J
311 110 Hofberg 1 St-L 500 61,61 25 54,57 358,82 J
312 607 Mitterkirchen 1 Perg 500 80,25 5 56,04 358,71 J
313 590 Timelkam 1 Vöck 500 64,74 20 56,78 358,48 J
314 653 Obernstrass 3 Perg 500 63,00 25 53,55 358,45 J
315 1089 Lembach im Mühlkreis 1 Rohr 500 71,92 15 54,80 358,28 J
316 680 Außerleiten 2 Brau 500 62,38 25 54,37 358,25 J
317 690 Michaelnbach 1 Grie 500 51,27 25 60,57 5 358,16 J
318 626 Lauterbach 1 Kirch 500 46,74 40 50,12 5 358,14 J
319 1267 Höflein 1 Ur-U 500 73,05 5 58,84 5 358,11 J
320 479 Pröselsdorf 1 Ur-U 500 65,07 25 52,03 357,90 J
321 200 Helfenberg 1 Rohr 500 69,08 20 53,07 357,85 J
322 638 Oedt 2 Rohr 500 46,96 40 55,36 357,68 J
323 1288 Roitham 1 Grie 500 50,29 35 57,29 357,42 J
324 453 Pühret 1 Vöck 500 56,46 35 51,18 357,36 J
325 174 Losensteinleiten 1 St-L 500 75,84 10 51,90 5 357,26 J
326 269 Pfandl 1 Gmun 500 63,56 20 59,42 357,02 J
327 168 Kematen am Innbach 1 Grie 500 69,70 10 63,50 356,80 J
328 1128 Buchkirchen 1 We-L 500 66,06 20 57,15 356,79 J
329 1109 Pimpfing 2 Schä 500 64,03 25 54,55 356,42 J
330 265 Großkrottendorf 1 We-L 500 78,94 5 59,66 356,40 J
331 1046 St. Willibald 1 Schä 500 60,97 30 52,94 356,09 J
332 81 Lengau 2 Brau 500 52,93 35 56,12 355,95 J
333 701 Unterheuberg 1 Grie 500 60,40 25 58,67 355,93 J
334 647 Maria Neustift 2 St-L 500 53,24 35 56,11 355,65 J
335 516 Ternberg 1 St-L 500 68,40 20 56,03 355,57 J
336 224 Rottenegg 1 Ur-U 500 70,28 10 59,47 5 355,25 J
337 136 Schöneben 1 Frei 500 74,76 15 55,45 354,79 J
338 1277 Pürstling 2 Frei 500 73,37 10 62,05 354,58 J
339 1266 Weibern 1 Grie 500 68,63 15 62,15 354,22 J
340 1244 Peuerbach 1 Grie 500 76,70 10 59,16 354,14 J
341 354 St. Johann am Walde 1 Brau 500 48,78 45 52,51 353,71 J
342 293 Bad Kreuzen 1 Perg 500 58,80 30 57,73 353,47 J
343 1129 Schleißheim 1 We-L 500 64,26 25 57,37 353,37 J
344 992 Asten 1 Li-L 500 60,02 30 56,72 353,26 J
345 1235 Kirchham 1 Gmun 500 51,06 40 55,79 353,15 J
346 1010 Au/Donau 1 Perg 500 55,99 30 60,97 353,04 J
347 176 Jeging 1 Brau 500 72,60 20 54,63 352,77 J
348 88 Irndorf 1 Kirch 500 65,00 25 57,32 352,68 J
349 925 Obenberg 1 Perg 500 72,82 15 59,54 352,64 J
350 1061 Holzleiten im Machland 2 Perg 500 63,02 25 54,63 5 352,35 J
351 140 Neukirchen 1 Gmun 500 77,89 10 59,89 352,22 J
352 101 Frauschereck 3 Brau 500 53,06 35 60,18 351,76 J
353 220 Auberg 2 Rohr 500 68,62 25 54,76 351,62 J
354 1296 Kirchdorf am Inn 1 Ried 500 69,13 20 59,40 351,47 J
355 1020 Pichl bei Wels 1 We-L 500 66,37 20 62,36 351,27 J
356 341 St. Marienkirchen a.d.P. 1 Efer 500 61,33 30 57,40 351,27 J
357 795 Bad Wimsbach-Neydharting 1 We-L 500 63,61 30 55,15 351,24 J
358 1103 Herzogsdorf 1 Ur-U 500 71,24 20 57,62 351,14 J
359 667 Ottnang am Hausruck 1 Vöck 500 69,99 25 54,09 350,92 J
360 236 Piberbach 1 Li-L 500 83,66 10 55,56 350,78 J
361 1074 Wildenau 1 Brau 500 61,28 30 57,95 350,77 J
362 974 Riegerting 1 Ried 500 68,65 20 60,89 350,46 J
363 430 Steinersdorf 1 St-L 500 65,19 30 54,80 350,01 J
364 1149 Lochen am See 1 Brau 500 68,68 20 56,34 5 349,98 J
365 486 Handenberg 1 Brau 500 71,98 20 58,08 349,94 J
366 895 Steinerkirchen an der Traun 1 We-L 500 73,72 15 61,37 349,91 J
367 1228 Munderfing 1 Brau 500 65,20 30 54,93 349,87 J
368 1227 Untertreßleinsbach 2 Grie 500 62,62 30 57,53 349,85 J
369 1281 Stelzham 2 Ried 500 59,44 30 60,81 349,75 J
370 463 Geboltskirchen 1 Grie 500 74,21 15 61,08 349,71 J
