Ergebnisliste 60. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold

Rang StNR Name                           BZ Feuerwehr       1A 1B 2A 2B 2C  3 4A 4B 5A 6A 6B 7A Zeit  ZP Ges
   1  128 Dominik Angerer                UU Walding         12  8 10 12  8 22 12 14 30 20 19 17 78:54 37 184
   2   71 Jürgen Thanhofer, BSc          WL Schleißheim     12  8 10 12  8 22 12 15 30 18 18 18 75:39 41 183
   3   22 Thomas Wallauch                SE Wolfern         12  8 10 12  8 22 12 15 30 15 20 18 77:33 39 182
   4   93 Elias Gruber                   RI Neuhofen im Inn 12  8 10 11  8 22 11 13 30 19 20 17 68:53 48 181
   5   88 Florian Hagenauer              RO St. Martin im M 12  8 10 12  8 22 11 14 30 18 18 18 75:00 42 181
   6   90 Georg Schlegl                  VB Frankenmarkt    12  8 10 12  8 22 12 15 30 17 19 16 76:08 41 181
   7   94 Dominik Engleder               RO Auberg          11  8  9 12  8 22 11 15 28 19 20 18 78:02 38 181
   8   87 Peter Kleebauer                RO St. Martin im M 12  8 10 12  8 22 12 15 30 16 18 18 78:16 38 181
   9   65 Ing. Christian Rohrauer, BSc   LL Allhaming       12  8 10 12  8 22 12 15 29 18 17 17 63:34 53 180
  10   98 Wolfgang Leitner               UU Gramastetten    12  4 10 12  8 22 12 14 30 18 20 18 74:00 43 180
  11   51 Daniel Hofer                   RO Kleinzell im  12  8  9 12  8 22 12 15 29 18 17 18 76:01 41 180
  12  108 Tobias Gaisbauer               RI Grossweiffendor 12  6 10 12  8 22 12 14 29 18 19 18 87:26 30 180
  13  106 Max Kastner                    UU Bad Mühllacken  12  8  9 12  8 22 10 14 30 19 18 17 83:18 33 179
  14   72 Victoria Hutterer              GM Kirchham        12  8 10 12  6 21 12 15 30 18 18 16 65:37 51 178
  15    6 Markus Höller                  PE Waldhausen im S 12  8 10 12  8 22 12 15 30 14 19 16 69:39 47 178
  16  175 Michael Troppmair              LL Raffelstetten   12  8 10 12  6 22 12 14 30 18 17 17 75:56 41 178
  17   68 Gerald Leitner                 UU Goldwörth       12  8 10 12  8 22 12 15 29 14 19 17 85:58 31 178
  18  124 Manuel Forstner                SD Pimpfing        10  8 10 12  6 22 12 14 30 19 19 16 86:59 30 178
  19  134 Stephan Weilhartner            RI Walchshausen    12  8 10 12  8 20 12 15 29 18 16 18 87:49 29 178
  20  117 Thomas Hirsch                  VB Ottnang am Haus 12  6 10 12  8 21 12 14 30 18 16 18 74:44 43 177
  21   85 Daniel Watzinger, B.Ed.        GR Gaspoltshofen   12  8  9 12  8 21 12 14 29 19 17 16 73:55 42 177
  22  150 Werner Haselsteiner            WL Geisensheim     12  6 10 12  8 22 12 15 30 19 14 17 74:01 42 177
  23  156 Daniela Loisinger              LL Enns            12  8 10 12  6 22 12 14 30 19 17 15 75:46 41 177
  24  136 Hannes Zeindlinger             FR Summerau        12  6 10 12  4 22 12 14 30 18 19 18 77:30 39 177
  25   25 Florian Schwarz                RI Eschlried       12  8  9 12  8 22 12 14 28 17 17 18 78:34 38 177
  26  114 Florian Mair                   LL Neukematen      10  8 10 12  8 22 12 14 30 17 18 16 82:38 34 177
  27   35 Johann Huber                   RI Nussbaum        12  8 10 10  8 22 12 15 30 13 18 18 74:48 42 176
  28   29 Lukas Schauberger              RO Ulrichsberg     12  8 10 12  6 22 12 15 30 15 17 17 77:29 39 176
  29   84 Ing. David Kössldorfer         GR Gaspoltshofen   12  8 10 12  8 21 11 13 30 18 18 15 78:33 37 176
  30  145 Herbert Preinfalk              UU Reichenthal     12  8 10 12  8 22 12 14 30 18 13 17 79:51 37 176
  31   83 Christian Krbecek              UU Ottensheim      12  8  8 12  6 22 11 14 30 15 20 18 80:44 36 176
  32  107 Florian Blöchl                 FR Rainbach im Müh 12  8 10 12  8 21 12 15 25 19 19 15 85:19 32 176
  33   61 Alexander Brandstetter         FR Mötlas          11  8 10 12  8 19 12 15 30 18 17 16 87:37 30 176
  34  100 Gerhard Eisenführer            BR Schwand im Innk 12  4 10 12  6 22 12 15 30 17 18 18 88:31 29 176
  35   28 Bernhard Greiner               RO Ulrichsberg     10  8 10 12  6 22 12 13 29 17 19 18 91:51 25 176
  36   38 Ing. Michael Hartl             LL Rutzing         12  8 10 12  8 22 12 15 30 16 14 16 66:40 51 175
  37  126 Rene Leitner                   VB Spielberg       12  6 10 12  8 22 12 14 30 12 19 18 70:11 46 175
  38  135 Andreas Wagner                 FR Summerau        12  8  9 12  6 22 12 15 30 14 17 18 71:18 45 175
  39   74 Dominik Moser                  SE Schweinsegg-Zeh 12  8 10 12  8 22 12 13 28 17 17 16 71:32 45 175
  40  178 Sonja Lamplmayr                FR Gugu-Schönberg  12  8 10 12  8 22 12 13 28 17 18 15 72:36 44 175
  41  109 Stefan Huemer                  SE Rohr im Kremsta 12  8 10 12  8 22 12 15 30 19 12 15 75:10 41 175
  42  171 Benjamin Schrattenecker        RI Arnberg         12  8 10 12  6 22 12 15 30 14 17 17 77:52 38 175
  43   16 Andreas Kaindlbinder           RO Kirchberg ob de 12  6 10  9  8 22 11 13 30 20 19 15 78:46 38 175
  44   45 Ing. Mario Mader, BSc          PE Winden-Windegg  12  6 10 12  6 21 11 15 30 18 17 17 86:52 29 175
  45   43 Stefan Thurnberger             BR Altheim         12  7 10 12  8 22  9 14 29 17 18 17 92:04 25 175
  46  160 Stephan Fritsch, BSc.          WE Fritsch Wels    12  8 10 12  4 22 12 14 30 18 17 15 68:02 49 174
  47   47 Dipl.-Ing. Reinhard Berlach    SE Trattenbach     12  8 10 12  8 20 12 15 28 19 14 16 68:51 49 174
  48   76 Willibald Kogseder             KI Molln           12  8 10 12  8 22 11 11 30 16 17 17 73:35 43 174
  49   95 Klemens Neussl                 RO Auberg          12  7  9 11  8 22 12 15 29 13 19 17 75:32 41 174
  50  103 Simon Neubacher                VB Nussdorf am Att 12  8 10 12  8 22 12 14 29 14 18 15 82:54 34 174
  51  122 Christoph Bürg                 SE Ebersegg        12  6 10  9  8 22 12 15 30 18 16 16 86:27 30 174
  52   70 Bernhard Huemer                KI Altpernstein    12  8 10 12  8 22 12 14 28 16 16 16 88:10 28 174
  53  167 Jürgen Regl                    BR Ornading        12  8  9 12  8 22 12 13 30 17 15 15 70:17 46 173
  54   10 Mag. (FH) Michael Lehner       GR St. Thomas      12  8 10 10  6 22 12 15 30 15 15 18 70:55 46 173
  55   44 Ing. Roman Schachner           BR Uttendorf       12  8 10 11  8 20 12 13 30 16 17 16 74:11 43 173
  56   49 Sebastian Hirnsperger          SD Wallensham      12  8 10 12  8 19 11 13 30 16 17 17 73:52 42 173
  57   48 Thomas Fürweger                SE Trattenbach     12  8 10 12  8 22 12 12 30 12 18 17 80:07 37 173
  58  129 Nikolaus Eder                  PE Klam            12  8 10 12  8 21 12 13 29 18 14 16 83:07 33 173
  59  147 Andreas Ortner                 RO Piberschlag     12  8 10 12  6 22 12 15 30 16 13 17 83:38 33 173
  60   20 Andreas Aschauer               SE Garsten         12  8  9 11  8 22 11 12 30 18 15 16 69:56 46 172
  61  138 Jürgen Gammer                  WL Offenhausen     12  6 10 12  8 22 12 14 30 16 17 13 74:24 42 172
  62   54 Gerhard Schnell                BR Polling         12  8 10 12  8 22 12 13 29 14 18 14 75:36 41 172
  63  123 Christoph Mitteramskogler      SE Ebersegg        10  8 10 12  6 22 12 14 28 17 16 17 77:58 39 172
  64   14 Michael Mayer                  PE Luftenberg an d 12  6 10 12  6 22 10 15 30 15 17 17 77:57 38 172
  65    1 Daniel Stegbuchner             BR Geretsberg      12  8  9 12  8 22 12 13 30 17 18 11 78:26 38 172
  66   11 Stephan Slawiczek              PE Obernstrass     10  8 10 12  8 22 12 14 28 16 16 16 85:49 31 172
  67  180 Franz Herzog                   VB Volkerding      12  8 10 12  8 22 12 13 28 12 17 18 86:30 31 172
  68  121 Michael Traxler                UU Rottenegg       12  8 10 12  8 20 12 14 30 15 16 15 95:14 21 172
  69  157 Andreas Brandmayr              WE Wels            12  7  9 12  8 20 12 14 30 16 15 16 66:31 50 171
  70    2 Johannes Stallinger            RO Amesedt         12  6 10 11  6 22 12 14 30 13 18 17 72:26 44 171
  71  161 Andreas Reisinger              KI Wartberg an der 12  8 10 12  8 21 12 14 30 14 13 17 74:00 43 171
  72   21 Richard Hollnbuchner           SE Garsten         12  8  9 12  8 22 12 13 28 16 17 14 75:48 41 171
  73   77 Thomas Wilflingseder           SD Hinterndobl     12  8 10 12  4 22 12 14 30 16 14 17 76:42 40 171
  74  113 Dipl.Ing Josef Reisinger       WL Wollsberg       12  8 10 12  6 22 11 15 30 16 17 12 79:57 37 171
  75  125 Lukas Gruber                   SE Losenstein      12  8 10 12  8 22 10 12 30 16 15 16 81:42 35 171
  76   52 Martin Reitetschläger          RO Kleinzell im  12  8 10 12  8 16 12 14 29 16 16 18 81:52 35 171
  77   18 Dominik Kinz                   BR Frauschereck    12  8 10 12  6 22 12 15 30 14 16 14 82:46 34 171
  78  185 Mag. (FH) Ronald Schatka       SR Steyr           12  8  9 12  8 22 12 13 26 18 15 16 84:26 32 171
  79   81 Martin Perfahl                 EF St. Marienkirch 12  5  9 12  8 22 12 14 29 16 17 15 88:06 29 171
  80   30 Bernhard Floimair              EF Finklham        12  7 10 12  4 21 12 14 30 15 16 17 78:24 38 170
  81   97 Michael Ginterseder            UU Gramastetten    12  6 10 12  6 22 11 14 29 17 18 13 86:56 29 170
  82    8 Josef Bleierer                 BR Pischelsdorf/En 12  8 10  9  4 18 11 15 30 18 17 18 87:19 29 170
  83  176 Jürgen Egger                   LL Raffelstetten   11  8 10 11  6 22 12 15 30 13 15 16 67:17 49 169
  84   50 Ralf Kreuzer                   SD Engertsberg     12  6 10 12  8 22 12 14 29 12 16 16 69:19 47 169
  85   58 Thomas Oppenauer               PE Au/Donau        12  8 10 12  8 22 12 14 23 18 12 18 76:31 40 169
  86   31 Jürgen Hehenberger             EF Finklham        12  7 10 12  6 22 12 14 27 16 14 17 76:57 40 169
  87  154 Michael Kraxberger             WL Pichl bei Wels  12  7 10  7  6 22 11 13 27 18 19 17 83:21 33 169
  88  119 Gerhard Zeininger              GR Obertrattnach   12  8 10 12  6 19 12 13 30 15 16 16 84:51 32 169
  89   89 Stefan Strobl                  VB Frankenmarkt    12  6 10  8  6 22 12 15 30 14 17 17 86:06 31 169
  90   86 Markus Haslehner               SE Sierning        12  8 10 12  8 22  8 13 27 19 16 14 91:17 26 169
  91  112 Markus Lichtenmair             WL Wollsberg       12  8  9 12  8 20 12 14 27 17 16 14 94:47 22 169
  92   80 Stephan Schreiner              SE Kleinraming     12  8 10 12  6 22 12 12 30 15 15 14 69:12 48 168
  93  131 Walter Riepert                 PE Klam            12  7 10 12  6 17 12 13 30 15 16 18 75:05 41 168
  94  188 Joachim Bauer                  RO St. Oswald bei   9  6 10 12  8 22 11 15 26 16 15 18 76:13 41 168
  95   42 Johann Fellner                 BR Altheim         12  6  9  6  8 22 12 14 27 17 18 17 76:30 40 168
  96  105 Florian Liedl                  BR Maria Schmolln  12  8  8 12  6 22 12 13 27 17 13 18 78:02 38 168
  97  158 Stefan Hirsler                 WE Wels            12  6 10 12  6 22 11 12 29 19 15 14 84:30 33 168
  98  187 Martin Adamsmair               KI Zenndorf        12  8  8 11  6 22 10 13 30 15 18 15 94:21 23 168
  99  140 Andreas Raffelsberger          GM Bäckerberg      12  8 10 12  6 20 12 13 29 14 14 17 67:24 50 167
 100  144 Patrick Piber                  FR Langfirling     12  6 10 12  8 22 12 14 26 13 16 16 77:41 39 167
 101  174 Christopher Leichtfried        FR Pregarten       12  8 10 12  8 18 10 14 28 16 15 16 79:54 36 167
 102  115 Christoph Blumenschein         SE Dietach         12  8  8 12  8 22 12 14 27 15 14 15 84:55 32 167
 103   13 Bernhard Oegger                GR Weibern         12  6 10 12  8 22 12 14 30 14 16 11 86:50 30 167
 104  186 Klaus Wieland                  SR Steyr           12  7 10 12  6 20 12 13 28 15 15 16 77:25 39 166
 105   56 Andreas Wagner                 WL Bad Wimsbach-Ne 12  8  9 12  8 18 12 14 29 15 15 14 78:16 38 166
 106    9 Josef jun. Stempfer            BR Pischelsdorf/En 12  8 10 11  6 22 12 15 24 16 14 16 89:57 26 166
 107  169 Markus Zoitl                   UU Landshaag       12  6 10 12  6 20 12 13 27 13 16 18 71:34 45 165
 108  146 Florian Huber                  SD Esternberg      12  8 10 12  8 22 12 14 25 13 14 15 72:02 44 165
 109    5 Christoph Moser                PE Waldhausen im S 12  8  9 12  6 22 11 13 27 18 15 12 75:04 41 165
 110  152 Matthias Mitterhauser          WL Pichl bei Wels  12  8 10 10  8 22 11 15 30 12 15 12 75:37 41 165
 111  130 Christoph Fürnhammer           PE Klam            12  6 10 12  4 22 11 13 29 17 12 17 81:58 34 165
 112  139 Franz Pernegger                WL Offenhausen     12  6  6 12  6 22 12 14 30 15 15 15 82:33 34 165
 113  173 Georg Straßmair                WL Am Thalbach     12  8  9 12  8 16 12 14 29 15 15 14 81:22 35 164
 114  166 Thomas Schmid                  VB Weiterschwang   12  8 10 12  8 21 12 13 21 16 14 17 83:30 34 164
 115   17 Stefan Wahl                    PE Allerheiligen-L 12  8 10  9  6 22 11 14 27 14 16 15 83:34 34 164
 116  143 Andreas Voglmayr               SD Schulleredt     10  6  8 12  6 22 11 15 29 16 13 16 83:39 32 164
 117  165 Stefan Riegler                 FR Matzelsdorf     12  6 10 12  8 19 12 14 26 12 14 18 62:53 54 163
 118   19 Mathias Grill                  LL St. Marien bei  12  7 10  9  6 21 11 14 30 13 16 14 76:28 40 163
 119   99 Dieter Reithmayr               UU Gramastetten    12  5  9 12  8 21 11 12 29 13 16 15 79:38 37 163
 120   26 Franz jun. Reichinger          BR St. Johann/Wald 12  8 10  9  8 22 12 14 29 14 13 12 86:31 30 163
 121  153 Günther Arthofer               WL Pichl bei Wels  12  7 10 12  4 22 12 11 28 14 14 16 82:00 34 162
 122    7 David Kuttner                  FR St. Oswald bei  12  4 10  6  8 20 11 14 30 16 14 17 86:13 30 162
 123   53 Dietmar Fageth                 VB Seewalchen am A 12  8  9 12  8 19 11 13 26 16 13 15 91:55 25 162
 124   91 Johannes Gattringer            RO Sprinzenstein   12  7  9 12  6 19 12 13 26 15 15 16 96:20 21 162
 125   12 Andreas Lettner                PE Obernstrass     12  8 10 12  8 16 11 14 29 12 15 15 96:52 19 162
 126  116 Lukas Schürz                   UU Kirchschlag bei 12  6 10 12  4 17 12 14 28 13 16 17 78:38 38 161
 127   92 Tobias Bachinger               RI Neuhofen im Inn 10  6  8 12  6 16 10 14 30 17 15 17 80:47 35 161
 128  170 Franz Michael Bergbauer        RI Arnberg         12  8 10 12  8 19 12 13 22 12 16 17 84:41 33 161
 129  142 Daniel Egger                   SE Neuzeug-Siernin 12  6 10  8  8 22 10 12 27 15 17 14 88:30 28 161
 130   78 Uwe Mühlböck                   SD Altschwendt     12  6 10 12  8 20 12 14 26 12 13 15 70:08 46 160
 131   15 Lieselotte Bruckner, BEd       GR Waizenkirchen   12  6 10 12  8 21 11 14 30 12 13 11 81:50 34 160
 132   46 Martin Kehrer                  RO Hofkirchen im M  8  7  9  6  8 20 12 13 29 12 18 18 86:20 30 160
 133   69 Michael Leitner                UU Goldwörth        9  8  9 12  8 22 12 14 25 13 14 14 89:14 28 160
 134   27 Fabian Schmid                  SD Rainbach im Inn 12  8  8  9  8 20 12 13 29 12 13 15 92:58 24 159
 135  102 Peter Huemer                   EF Stroheim        12  4  9  9  8 16 12 15 30 16 13 14 82:17 34 158
 136   24 Martin Bleckenwegner           RI Eschlried       12  5  9 12  4 22 12 15 30 13 12 12 83:50 33 158
 137    3 Sebastian Feischl              GR Wendling        12  6 10 12  6 20 11 10 28 13 15 15 85:31 31 158
 138  164 Andreas Riedl                  EF Fraham          12  4  9 12  4 21 12 15 30 12 14 12 76:02 41 157
 139  181 Erwin Fleischer                WL Geisensheim     12  7  8 12  8 18 11 12 30 17 12 10 81:08 36 157
 140  179 Dominik Haider                 FR Gugu-Schönberg  12  6 10 11  6 21 11 13 22 13 14 18 84:19 33 157
 141   64 Ernst Rammelmüller             LL Allhaming       12  8  9 12  8 15 11 14 26 12 18 11 67:41 49 156
 142   62 Herbert-Martin Lehner-Dittenbe GR Ritzing         12  7 10 12  4 20 10 13 27 14 12 15 88:39 28 156
 143  118 Rene Wöckinger                 FR Unterweitersdor 12  8 10  6  6 14 12 14 28 12 19 15 90:41 26 156
 144  159 Herwig Mayer                   WE Wels            12  4  9 11  6 20 11 14 27 14 18  9 69:50 47 155
 145  141 Franz Raffelsberger            GM Bäckerberg      12  6 10  9  6 16 12 12 21 17 17 17 79:25 38 155
 146  184 Michael Werner Lakner          SR Steyr           11  4  9  9  6 21 12 13 24 14 14 18 82:01 34 155
 147   41 Markus Di Vora                 BR Altheim         12  7  8  6  6 19 11 13 30 12 13 16 76:51 40 153
 148  148 Markus Nösterer                PE Bad Kreuzen      9  8  8 12  4 22 10 14 26 13 13 13 81:09 36 152
 149  172 Thomas Putz                    VB Oberwang        10  8 10  6  4 20 12 13 22 14 14 17 88:22 28 150
 150   82 Michael Modl                   VB Pöndorf         11  5 10 12  8 18 12 12 18 12 14 16 76:55 40 148
 151   37 David Breiteneder              LL Rutzing         12  7  8 12  4 14  9 12 30 13 13 13 76:40 40 147
 152  149 Andreas Roiß                   WL Geisensheim     10  7  8  7  8 16 11 12 28 13 13 10 93:26 23 143
   G  104 Hubert Schmeisser-Spiegelfeld  VB Nussdorf am Att 12  8 10  9  2 22 12 15 28 17 17 15 89:34 27 167
   G  177 Markus Lorenz                  RI Kirchheim im In 12  8 10 12  6 22 12 14 29 12 11 17 81:37 35 165
   G    4 Florian Hangweirer             GR Unterstetten    12  2 10  9  8 19 11 14 29 17 17 15 90:51 26 163
   G   40 Julia Di Vora                  BR Altheim         12  6 10 12  2 22 12 14 25 17 14 14 70:14 46 160
   G   36 Josef Schamberger              GR Weeg            12  6 10  9  8 22 11 13 28 10 13 18 76:30 41 160
   G   67 Georg Schachner-Nedherer       LL Allhaming       12  8 10 12  2 21 11 14 28 15 11 14 73:45 43 158
   G  189 Mario Fleischanderl            FR Wullowitz       12  6 10 12  8 22 12 13 29 10  8 15 89:00 28 157
   G  133 Roman Kallinger                RI Walchshausen    12  4  8  7  2 19 12 14 30 17 15 17 89:40 28 157
   G   34 Gerhard Aigner                 RI Nussbaum        12  3  7  8  8 22 12 14 26 15 13 17 A1:40 16 157
   G   23 Markus Igelsböck               WL Gunskirchen     12  5 10 12  6 22 12 14 27 13 16  7 81:38 35 156
   G   63 Martin Reiter                  GR Ritzing         10  7  9  6  8 22 11 13 29 14  9 16 90:06 27 154
   G  127 Rene Illig                     VB Spielberg       12  8 10 12  8 16 11 12 26 11 12 15 80:57 36 153
   G  168 Karl Dambauer                  WL Am Thalbach     12  5  9 10  6 22 12 14 30 12 13  8 87:32 29 153
   G  120 Florian Pühringer              UU Rottenegg       12  6 10 12  8 22 12 12 29  9  9 11 A1:07 16 152
   G   79 Manuel Etzl                    SD Altschwendt     11  6  9 12  6 16  9 15 27 12 12 16 83:12 33 151
   G  183 Markus Gollnhuber              SR Steyr           10  5  9  9  1 21  9 14 28 16 12 16 79:30 38 150
   G   57 Katrin Doppelbauer             GR Unterheuberg    11  5 10 12  6 20 11 13 28 10 12 12 81:53 34 150
   G  151 Alexander Köhegyi              WL Geisensheim     12  4  6 11  8 18 11 14 26 10 12 17 71:32 44 149
   G  132 Christoph Hofinger             WL Fischlham       12  7 10 11  2 14 12 14 28 12 13 12 74:06 43 147
   G  137 Philipp Zeinlinger             FR Freistadt        8  6  9 12  1 21 12 11 27 13 10 16 75:24 41 146
   G   60 Florian Reiter                 PE Au/Donau        12  6  7 12  4 21 11 14 28  9 10 11 87:14 29 145
   G  110 Paul Königsberger              SD Schärding       10  6  8 10  2 15 11 14 29 17 14  9 87:26 29 145
   G  162 Markus Atzlinger               KI Gundendorf      12  8  9  9  6 16 12 13 23 10 12 15 95:10 22 145
   G  163 Stefan Lehner                  EF Steinholz       10  3  9 12  4 20 11 14 27 10 12 11 89:07 28 143
   G  111 Florian Reidinger              SD Schärding       12  4 10 10  4  9 10 11 28 13 14 16 82:08 34 141
   G   73 Thomas Pöll                    GM Kirchham        12  5  9  6  6 20  9 14 26 12 14  7 81:27 35 140
   G   55 Hans Dieter Buchner            BR Ostermiething    7  5  9 12  4 22 10 11 28 12  7 11 80:13 36 138
   G   59 Dominik Walchshofer            PE Au/Donau        10  6  8  6  8 17 11 12 23  9 13 15 98:20 19 138
   G   96 Daniel Krenn                   LL Flughafen Linz  12  4 10  2  2 16 10 12 17 16 18 15 90:37 27 134
   G   32 Dietmar Honetschläger          EF Finklham         7  2  9  6  6 17 11  9 30  8 12 13 88:00 29 130
 
angetreten: 182 bestanden: 152 Punkteschnitt: 166,0 Punkte
nicht angetreten (N): 7 nicht bestanden (G): 30 disqualifiziert (D): 0 
 
Legende/Erklärung:
Station: 1 Ausbildung in der Feuerwehr
Station: 2 Berechnen - Ermitteln - Entscheiden
Station: 3 Brandschutzplan
Station: 4 Formulieren und Geben von Befehlen
Station: 5 Fragen aus dem Feuerwehrwesen
Station: 6 Führungsverfahren
Station: 7 Verhalten vor einer Gruppe
Detailpunkte fett: Mindestpunkte für Beispiel nicht erreicht!
Detailpunkte unterstrichen: Mindestpunke für Station nicht erreicht!