FLA Bronze | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Braunau Wertungsklasse: FLA Bronze Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
34. 402 Pfendhub 1 (BR) 500 34.45 58.63 406.92 J
74. 964 Frauschereck 2 (BR) 500 36.72 62.24 401.04 J
82. 1823 Fraham / BR 1 (BR) 500 36.26 5 58.58 400.16 J
115. 42 Mitternberg 1 (BR) 500 42.30 62.85 394.85 J
118. 166 St. Johann am Walde 1 (BR) 500 41.07 5 59.52 394.41 J
122. 370 Mauerkirchen 1 (BR) 500 41.87 5 59.35 393.78 J
144. 422 Munderfing 1 (BR) 500 41.46 5 62.17 391.37 J
179. 546 Mauerkirchen 2 (BR) 500 50.67 61.99 387.34 J
196. 1077 Außerleiten 1 (BR) 500 43.91 10 60.97 385.12 J
205. 500 Rossbach 1 (BR) 500 50.78 5 60.02 384.20 J
207. 115 Gilgenberg am Weilhart 1 (BR) 500 53.41 62.73 383.86 J
210. 1098 Lochen am See 1 (BR) 500 57.13 59.48 383.39 J
216. 1226 Stallhofen 1 (BR) 500 54.75 62.27 382.98 J
251. 811 Thannstraß 1 (BR) 500 44.64 10 66.15 379.21 J
257. 291 Thannstraß 3 (BR) 500 40.02 20 61.33 378.65 J
260. 993 Aspach 1 (BR) 500 45.94 10 65.89 378.17 J
267. 318 Thannstraß 2 (BR) 500 47.93 10 64.30 377.77 J
275. 786 Fraham / BR 2 (BR) 500 51.30 71.69 377.01 J
283. 1043 St. Pantaleon 1 (BR) 500 62.01 61.63 376.36 J
284. 222 Frauschereck 1 (BR) 500 47.34 10 66.35 376.31 J
288. 419 Handenberg 1 (BR) 500 49.98 10 64.07 375.95 J
314. 646 Lengau 1 (BR) 500 42.90 20 63.71 373.39 J
334. 625 Wasserdobl 1 (BR) 500 49.30 15 64.93 370.77 J
336. 649 Wildenau 1 (BR) 500 61.84 67.60 370.56 J
353. 379 Moosbach 1 (BR) 500 59.52 5 66.19 369.29 J
359. 423 Munderfing 2 (BR) 500 55.79 10 65.57 368.64 J
381. 486 Pfendhub 2 (BR) 500 51.89 15 66.60 366.51 J
389. 1097 Neukirchen an der Enknach 1 (BR) 500 70.08 64.58 365.34 J
395. 435 Maria Schmolln 1 (BR) 500 52.19 10 73.79 364.02 J
398. 167 St. Johann am Walde 2 (BR) 500 45.03 25 67.09 362.88 J
409. 85 Frauschereck 6 (BR) 500 54.85 10 74.26 360.89 J
424. 95 Burgkirchen 2 (BR) 500 68.64 5 67.61 358.75 J
428. 1101 Außerleiten 2 (BR) 500 55.38 20 66.62 358.00 J
433. 240 Schwand im Innkreis 2 (BR) 500 56.12 15 66.95 5 356.93 J
442. 2 Frauschereck 3 (BR) 500 44.36 35 65.28 355.36 J
455. 1186 Freihub 1 (BR) 500 52.02 25 69.19 353.79 J
457. 1155 Reith 1 (BR) 500 58.98 20 67.54 353.48 J
466. 239 Schwand im Innkreis 1 (BR) 500 45.24 40 62.67 352.09 J
477. 249 Auerbach 1 (BR) 500 57.04 25 67.58 350.38 J
478. 476 Weng im Innkreis 1 (BR) 500 59.29 25 65.48 350.23 J
490. 723 Pischelsdorf/Engelbach 1 (BR) 500 63.93 25 62.42 348.65 J
493. 260 Geretsberg 1 (BR) 500 69.10 15 67.41 348.49 J
494. 168 St. Johann am Walde 3 (BR) 500 58.65 20 72.96 348.39 J
500. 627 Migelsbach 1 (BR) 500 73.98 10 70.40 345.62 J
528. 1037 Tarsdorf 1 (BR) 500 47.32 45 63.86 5 338.82 J
534. 389 Aching 1 (BR) 500 65.59 30 67.84 336.57 J
537. 1017 Eggelsberg 1 (BR) 500 72.73 25 68.70 333.57 J
542. 1224 Stallhofen 2 (BR) 500 56.64 10 101.43 331.93 J
543. 9 Höhnhart 1 (BR) 500 66.17 30 72.68 331.15 J
556. 1029 Schalchen 1 (BR) 500 88.07 20 68.84 323.09 J
559. 1222 Uttendorf 1 (BR) 500 53.41 55 65.84 5 320.75 J
560. 53 Ostermiething 1 (BR) 500 79.38 25 75.67 319.95 J

    

 

FLA Bronze | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Eferding Wertungsklasse: FLA Bronze Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
160. 1001 Prambachkirchen 1 (EF) 500 44.91 5 60.36 389.73 J
202. 701 Öd in Bergen 1 (EF) 500 47.70 5 62.84 384.46 J
255. 132 St. Marienkirchen a.d.P. 1 (EF) 500 48.48 10 62.80 378.72 J
296. 259 Prambachkirchen 2 (EF) 500 52.73 10 61.94 375.33 J
324. 907 Stroheim 1 (EF) 500 49.53 10 68.05 372.42 J
431. 1052 Alkoven 1 (EF) 500 59.52 10 68.11 5 357.37 J
449. 555 Haibach ob der Donau 1 (EF) 500 61.86 20 63.23 354.91 J
482. 884 Fraham / EF 1 (EF) 500 73.33 10 66.66 350.01 J
516. 1207 Hartkirchen 1 (EF) 500 50.04 40 68.31 341.65 J
517. 681 Eferding 1 (EF) 500 74.72 15 68.69 341.59 J
538. 875 Hilkering-Hachlham 1 (EF) 500 65.37 30 71.30 333.33 J

    

 

FLA Bronze | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Freistadt Wertungsklasse: FLA Bronze Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
1. 1853 Prendt-Elmberg 1 (FR) 500 31.07 54.99 413.94 J
1. 1014 Hinterberg 3 (FR) 500 32.86 54.18 412.96 J
1. 459 Tragwein 1 (FR) 500 30.31 56.73 412.96 J
2. 1847 Erdmannsdorf 2 (FR) 500 32.68 56.14 411.18 J
49. 45 Hörschlag 1 (FR) 500 36.64 58.55 404.81 J
62. 229 Passberg 1 (FR) 500 34.59 57.63 5 402.78 J
109. 639 Weitersfelden 1 (FR) 500 44.94 59.28 395.78 J
113. 227 Rainbach im Mühlkreis 1 (FR) 500 35.99 10 58.84 395.17 J
125. 517 Erdmannsdorf 3 (FR) 500 45.86 60.71 393.43 J
131. 485 Hackstock 1 (FR) 500 45.79 61.17 393.04 J
133. 882 Kaltenberg 1 (FR) 500 45.93 61.22 392.85 J
138. 350 Liebenstein 1 (FR) 500 40.60 5 62.38 392.02 J
143. 465 Unterweißenbach 2 (FR) 500 42.87 5 60.70 391.43 J
146. 100 Rauchenödt 1 (FR) 500 41.34 62.69 5 390.97 J
158. 1230 Schönau im Mühlkreis 1 (FR) 500 49.13 60.72 390.15 J
159. 325 Silberberg 1 (FR) 500 37.36 15 57.57 390.07 J
161. 13 Schwandt-Freudenthal 1 (FR) 500 49.24 61.19 389.57 J
167. 357 Kefermarkt 1 (FR) 500 40.62 10 60.68 388.70 J
174. 20 Windhaag bei Freistadt 1 (FR) 500 42.44 10 59.67 387.89 J
180. 329 Pürstling 1 (FR) 500 48.42 64.27 387.31 J
181. 298 Windhaag bei Freistadt 3 (FR) 500 43.21 10 59.61 387.18 J
198. 271 Lichtenau 1 (FR) 500 38.00 10 57.20 10 384.80 J
203. 464 Unterweißenbach 1 (FR) 500 43.41 10 62.21 384.38 J
206. 112 Ruben 2 (FR) 500 43.04 10 62.78 384.18 J
212. 447 Summerau 1 (FR) 500 47.30 10 59.58 383.12 J
219. 16 Mistlberg / FR 1 (FR) 500 37.06 20 60.31 382.63 J
220. 174 Freistadt 1 (FR) 500 53.82 63.57 382.61 J
222. 1827 Mitterbach 1 (FR) 500 39.44 20 58.10 382.46 J
227. 64 Hirschbach im Mühlkreis 1 (FR) 500 49.65 5 63.32 382.03 J
231. 104 Unterwald 1 (FR) 500 42.91 15 60.60 381.49 J
234. 39 March 1 (FR) 500 54.28 64.50 381.22 J
242. 181 Pregarten 1 (FR) 500 52.14 5 62.46 380.40 J
245. 322 Königswiesen 1 (FR) 500 41.01 20 59.06 379.93 J
247. 58 Ruben 1 (FR) 500 49.05 71.34 379.61 J
252. 390 St. Oswald bei Freistadt 1 (FR) 500 60.25 60.81 378.94 J
256. 120 Helbetschlag 1 (FR) 500 55.38 5 60.91 378.71 J
261. 141 Tragwein 2 (FR) 500 51.79 10 60.24 377.97 J
265. 1808 Liebenstein 2 (FR) 500 44.11 10 68.11 377.78 J
266. 27 Waldburg 1 (FR) 500 59.73 62.49 377.78 J
272. 173 Erdleiten 1 (FR) 500 52.68 10 59.78 377.54 J
277. 224 Hinterberg 2 (FR) 500 50.10 10 62.90 377.00 J
280. 11 Lamm 1 (FR) 500 40.88 15 62.33 5 376.79 J
282. 531 Trosselsdorf 1 (FR) 500 59.72 63.79 376.49 J
285. 148 Zeiss 1 (FR) 500 42.81 20 60.91 376.28 J
301. 90 Mönchdorf 1 (FR) 500 51.06 10 63.90 375.04 J
315. 7 Spörbichl 1 (FR) 500 46.12 20 60.73 373.15 J
331. 369 Königswiesen 2 (FR) 500 56.60 10 61.55 371.85 J
382. 263 Zulissen 1 (FR) 500 60.37 10 63.18 366.45 J
393. 124 Pregartsdorf 1 (FR) 500 54.25 20 61.45 364.30 J
394. 15 Zeiss 2 (FR) 500 47.20 25 63.54 364.26 J
407. 328 Pürstling 2 (FR) 500 64.10 5 69.90 361.00 J
435. 17 Mistlberg / FR 2 (FR) 500 56.20 20 67.54 356.26 J
443. 140 Marreith 1 (FR) 500 61.45 20 63.27 355.28 J
451. 25 Pürstling 3 (FR) 500 65.70 10 69.88 354.42 J
463. 335 Gutau 1 (FR) 500 57.99 25 64.77 352.24 J
468. 30 Lasberg 1 (FR) 500 48.27 40 59.95 351.78 J
502. 680 Bad Zell 1 (FR) 500 69.24 25 60.24 345.52 J
513. 425 Mitterbach 3 (FR) 500 58.68 30 68.94 342.38 J
519. 741 Kerschbaum 1 (FR) 500 62.03 30 67.00 340.97 J
523. 147 Matzelsdorf 1 (FR) 500 66.27 25 68.97 339.76 J
551. 86 St. Leonhard bei Freistadt 1 (FR) 500 69.26 35 67.90 327.84 J
561. 212 Selker-Neustadt 1 (FR) 500 84.81 35 62.06 318.13 J
626 Unterweitersdorf 1 (FR) 500 80.87 55 67.11 297.02 G

    

 

FLA Bronze | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Gmunden Wertungsklasse: FLA Bronze Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
58. 761 Diethaming 1 (GM) 500 37.72 58.68 403.60 J
155. 1116 Lederau 1 (GM) 500 50.57 59.15 390.28 J
186. 619 Gschwandt 2 (GM) 500 45.58 10 57.76 386.66 J
226. 6 Rußbach 1 (GM) 500 53.04 64.89 382.07 J
358. 933 Pinsdorf 2 (GM) 500 62.81 68.53 368.66 J
365. 760 Diethaming 2 (GM) 500 46.43 20 65.23 368.34 J
380. 1117 Schart 1 (GM) 500 53.01 15 65.10 366.89 J
384. 190 Viechtwang 1 (GM) 500 44.91 25 58.88 5 366.21 J
422. 823 Rindbach 1 (GM) 500 60.62 15 65.39 358.99 J
434. 975 Oberweis 1 (GM) 500 56.61 25 61.67 356.72 J
446. 1202 Altmünster 1 (GM) 500 59.84 10 74.95 355.21 J
469. 854 Ohlsdorf 1 (GM) 500 71.85 5 71.56 351.59 J
476. 1187 Roitham / GM 1 (GM) 500 57.41 25 67.18 350.41 J
497. 1087 Kirchham 1 (GM) 500 57.30 30 64.93 347.77 J
499. 72 Scharnstein 1 (GM) 500 60.26 30 63.15 346.59 J
505. 935 Vorchdorf 1 (GM) 500 61.13 25 68.74 345.13 J
512. 937 Wiesen 1 (GM) 500 71.05 20 66.33 342.62 J
514. 699 Ebensee 1 (GM) 500 58.67 30 68.96 342.37 J
524. 866 Neukirchen 1 (GM) 500 93.07 5 62.43 339.50 J
525. 621 Pfandl 2 (GM) 500 85.17 10 65.40 339.43 J

    

 

FLA Bronze | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Grieskirchen Wertungsklasse: FLA Bronze Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
1. 1855 Stillfüssing 2 (GR) 500 29.66 53.52 416.82 J
2. 1848 Altenhof am Hausruck 1 (GR) 500 33.83 53.77 412.40 J
3. 1082 Güttling 1 (GR) 500 34.59 56.98 408.43 J
3. 1839 Untertreßleinsbach 1 (GR) 500 36.44 55.21 408.35 J
31. 1860 Pollham 1 (GR) 500 32.83 54.75 5 407.42 J
39. 789 Ritzing 1 (GR) 500 36.75 57.43 405.82 J
65. 922 Pollham 2 (GR) 500 39.16 58.76 402.08 J
77. 994 Enzendorf 1 (GR) 500 40.99 58.09 400.92 J
84. 1180 Weeg 2 (GR) 500 31.53 15 53.63 399.84 J
117. 428 Eschenau im Hausruckkreis 2 (GR) 500 39.70 5 60.69 394.61 J
126. 841 Obererleinsbach 2 (GR) 500 43.23 63.51 393.26 J
136. 1829 Hörbach 1 (GR) 500 39.75 10 57.71 392.54 J
140. 588 Zupfing 1 (GR) 500 44.48 63.80 391.72 J
169. 1201 Unterstetten 1 (GR) 500 32.95 25 53.65 388.40 J
177. 1013 Stillfüssing 1 (GR) 500 50.73 61.78 387.49 J
194. 470 Unterheuberg 1 (GR) 500 50.39 64.29 385.32 J
214. 718 Wallern an der Trattnach 1 (GR) 500 45.81 10 61.17 383.02 J
221. 54 Aistersheim 1 (GR) 500 41.86 10 60.56 5 382.58 J
235. 845 Kimpling 1 (GR) 500 43.44 10 60.51 5 381.05 J
240. 623 Natternbach 1 (GR) 500 56.41 63.15 380.44 J
287. 690 St. Agatha / GR 1 (GR) 500 47.60 15 61.31 376.09 J
338. 1842 Kallham 1 (GR) 500 39.39 30 55.28 5 370.33 J
345. 779 Langenpeuerbach 1 (GR) 500 56.27 10 63.90 369.83 J
355. 473 Schlüßlberg 1 (GR) 500 57.10 73.87 369.03 J
366. 358 Michaelnbach 1 (GR) 500 50.79 15 66.08 368.13 J
371. 730 Eschenau im Hausruckkreis 1 (GR) 500 54.19 15 63.13 367.68 J
417. 1236 Affnang 1 (GR) 500 49.83 30 60.24 359.93 J
427. 836 Tolleterau 1 (GR) 500 44.89 35 62.06 358.05 J
437. 1050 Roitham / GR 1 (GR) 500 50.41 30 63.61 355.98 J
461. 1047 Wendling 1 (GR) 500 67.56 15 64.78 352.66 J
462. 704 St. Thomas 1 (GR) 500 65.34 10 72.02 352.64 J
471. 946 Untertreßleinsbach 2 (GR) 500 57.44 25 66.53 351.03 J
507. 1102 Weibern 1 (GR) 500 67.56 20 68.01 344.43 J
521. 804 Peuerbach 1 (GR) 500 81.65 10 68.15 340.20 J
522. 202 Bad Schallerbach 1 (GR) 500 85.84 74.16 340.00 J
541. 572 Pram 1 (GR) 500 71.51 25 71.48 332.01 J

    

 

FLA Bronze | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Kirchdorf Wertungsklasse: FLA Bronze Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
2. 1843 Wagenhub 1 (KI) 500 34.42 53.55 412.03 J
2. 1851 Nußbach 1 (KI) 500 33.00 55.61 411.39 J
3. 932 Lauterbach 1 (KI) 500 34.05 56.29 409.66 J
3. 1821 Strienzing 1 (KI) 500 31.53 5 54.19 409.28 J
3. 1838 Steinfelden 1 (KI) 500 34.63 56.74 408.63 J
42. 859 Inzersdorf im Kremstal 1 (KI) 500 32.62 5 57.03 405.35 J
43. 1051 Micheldorf in Oberösterreich 1 (KI) 500 36.48 58.23 405.29 J
52. 1028 Pieslwang 1 (KI) 500 37.82 57.84 404.34 J
66. 1006 Magdalenaberg 1 (KI) 500 39.96 58.15 401.89 J
67. 785 Strienzing 2 (KI) 500 39.39 58.74 401.87 J
94. 763 Voitsdorf 1 (KI) 500 41.25 60.63 398.12 J
127. 772 Pieslwang 3 (KI) 500 40.50 5 61.24 393.26 J
197. 258 Nußbach 2 (KI) 500 40.61 15 59.47 384.92 J
200. 478 Schlierbach 2 (KI) 500 48.38 5 61.92 384.70 J
311. 80 Grünburg 1 (KI) 500 63.52 62.95 373.53 J
375. 1109 Schlierbach 1 (KI) 500 54.27 15 63.40 367.33 J
401. 686 Wartberg an der Krems 1 (KI) 500 61.40 15 61.42 362.18 J
405. 717 Zenndorf 1 (KI) 500 57.43 15 65.75 361.82 J
456. 290 Kremsmünster 4 (KI) 500 53.66 30 62.80 353.54 J
458. 43 Eggenstein 1 (KI) 500 72.25 10 64.33 353.42 J
473. 214 Kremsmünster 1 (KI) 500 76.19 72.99 350.82 J
495. 107 Altpernstein 1 (KI) 500 53.60 35 63.18 348.22 J
511. 1026 Ehrnsdorf 1 (KI) 500 69.62 25 61.86 343.52 J
563. 770 Kirchdorf an der Krems 1 (KI) 500 94.41 20 67.26 5 313.33 J

    

 

FLA Bronze | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Linz-Land Wertungsklasse: FLA Bronze Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
51. 689 St. Marien bei Neuhofen 1 (LL) 500 36.88 58.66 404.46 J
163. 887 Freindorf 1 (LL) 500 42.93 10 57.60 389.47 J
248. 1826 Rutzing 1 (LL) 500 32.84 30 57.56 379.60 J
274. 420 Nettingsdorf 1 (LL) 500 56.20 5 61.64 377.16 J
340. 891 Hofkirchen im Traunkreis 1 (LL) 500 43.78 25 60.92 370.30 J
350. 101 Rohrbach 1 (LL) 500 68.22 62.29 369.49 J
360. 652 Ansfelden 1 (LL) 500 58.62 10 62.77 368.61 J
413. 580 St. Marien bei Neuhofen 2 (LL) 500 55.56 20 64.20 360.24 J
489. 855 Gerersdorf-Schachen 1 (LL) 500 68.29 15 67.47 349.24 J
515. 156 Axberg 1 (LL) 500 86.28 5 67.02 341.70 J
518. 679 Schönering 1 (LL) 500 81.55 10 66.87 341.58 J
532. 682 Allhaming 1 (LL) 500 61.86 35 65.39 337.75 J
557. 123 Enns 1 (LL) 500 76.55 25 75.90 322.55 J

    

 

FLA Bronze | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Perg Wertungsklasse: FLA Bronze Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
2. 1859 Altaist-Hartl 2 (PE) 500 30.80 56.98 412.22 J
40. 832 Windhaag bei Perg 1 (PE) 500 36.45 57.94 405.61 J
41. 782 Allerheiligen-Lebing 1 (PE) 500 36.83 57.78 405.39 J
70. 970 Winden-Windegg 1 (PE) 500 37.03 56.33 5 401.64 J
72. 851 Ruhstetten 1 (PE) 500 36.98 61.65 401.37 J
90. 885 Altaist-Hartl 1 (PE) 500 38.20 5 58.31 398.49 J
96. 712 Obernstraß 3 (PE) 500 40.35 5 57.06 397.59 J
103. 97 Pürach 1 (PE) 500 35.40 10 57.92 396.68 J
111. 733 St. Georgen am Walde 2 (PE) 500 41.66 62.75 395.59 J
129. 1183 Reitberg 1 (PE) 500 44.33 62.57 393.10 J
137. 577 St. Georgen am Walde 3 (PE) 500 46.00 61.97 392.03 J
162. 650 Obenberg 1 (PE) 500 48.47 61.99 389.54 J
176. 678 St. Georgen am Walde 4 (PE) 500 48.63 63.86 387.51 J
190. 840 Münzbach 2 (PE) 500 47.33 61.89 5 385.78 J
193. 711 Obernstraß 2 (PE) 500 40.34 15 59.28 385.38 J
201. 145 Langacker 1 (PE) 500 44.71 10 60.61 384.68 J
211. 925 Winden-Windegg 2 (PE) 500 46.94 10 59.84 383.22 J
218. 921 Holzleiten im Machland 2 (PE) 500 56.71 60.65 382.64 J
229. 850 Obernstraß 1 (PE) 500 36.64 20 61.55 381.81 J
268. 784 Windhaag bei Perg 2 (PE) 500 46.91 10 65.39 377.70 J
269. 1008 Dimbach 3 (PE) 500 59.30 63.03 377.67 J
276. 128 Mitterkirchen 1 (PE) 500 55.95 5 62.05 377.00 J
292. 839 Münzbach 1 (PE) 500 47.79 15 61.54 375.67 J
303. 781 Allerheiligen-Lebing 2 (PE) 500 56.22 5 63.98 374.80 J
309. 327 Luftenberg an der Donau 1 (PE) 500 60.34 65.90 373.76 J
319. 706 St. Georgen am Walde 1 (PE) 500 53.69 10 63.41 372.90 J
321. 408 Blindendorf 1 (PE) 500 51.55 10 60.76 5 372.69 J
363. 633 Saxen 1 (PE) 500 59.62 10 61.99 368.39 J
388. 1093 Lungitz 1 (PE) 500 55.97 15 63.52 365.51 J
391. 732 Rechberg 1 (PE) 500 68.70 66.14 365.16 J
404. 990 Klam 1 (PE) 500 57.47 20 60.57 361.96 J
412. 675 Langenstein 1 (PE) 500 63.94 10 65.55 360.51 J
445. 729 Au/Donau 1 (PE) 500 56.57 20 68.19 355.24 J
447. 217 Perg 1 (PE) 500 50.10 35 59.75 355.15 J
460. 618 Ried in der Riedmark 1 (PE) 500 72.17 10 65.12 352.71 J
503. 707 Katsdorf 1 (PE) 500 57.67 30 67.08 345.25 J
526. 376 Riedersdorf 1 (PE) 500 54.16 40 66.70 339.14 J
529. 1005 St. Georgen an der Gusen 1 (PE) 500 56.60 35 69.61 338.79 J
566. 608 Waldhausen im Strudengau 1 (PE) 500 101.52 20 65.88 312.60 J
920 Mauthausen 1 (PE) 500 86.59 45 65.22 303.19 G

    

 

FLA Bronze | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Ried im Innkreis Wertungsklasse: FLA Bronze Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
59. 962 Arnberg 2 (RI) 500 34.66 5 56.75 403.59 J
100. 738 Hohenzell 1 (RI) 500 42.55 60.13 397.32 J
102. 624 Stelzham 1 (RI) 500 43.25 59.87 396.88 J
116. 1834 Arnberg 1 (RI) 500 36.72 10 58.65 394.63 J
121. 801 Großweiffendorf 1 (RI) 500 45.33 60.50 394.17 J
139. 1164 Utzenaich 1 (RI) 500 47.42 60.61 391.97 J
152. 765 Breiningsham 1 (RI) 500 45.02 5 59.64 390.34 J
165. 643 Nußbaum 1 (RI) 500 47.01 63.77 389.22 J
166. 18 Neundling 2 (RI) 500 51.96 59.31 388.73 J
204. 1038 Eichetsham 1 (RI) 500 36.79 20 58.87 384.34 J
228. 750 Walling 1 (RI) 500 50.74 5 62.43 381.83 J
250. 1023 Winkl 1 (RI) 500 50.68 10 60.09 379.23 J
271. 1241 Engersdorf 1 (RI) 500 47.74 10 59.70 5 377.56 J
279. 1021 Neuhofen im Innkreis 1 (RI) 500 61.74 61.38 376.88 J
294. 1231 St. Georgen bei Obernberg am Inn 1 (RI) 500 51.90 10 62.58 375.52 J
299. 969 Tiefenbach-Wietraun 1 (RI) 500 59.32 5 60.49 375.19 J
328. 986 Arnberg 4 (RI) 500 48.61 15 64.42 371.97 J
333. 654 Lambrechten 1 (RI) 500 50.02 10 63.96 5 371.02 J
361. 726 Hausruck 1 (RI) 500 56.05 10 65.38 368.57 J
362. 511 Pramerdorf 1 (RI) 500 60.01 5 66.44 368.55 J
440. 667 Ponner 1 (RI) 500 69.87 74.55 355.58 J
483. 178 St. Marienkirchen am Hausruck 1 (RI) 500 58.44 30 61.74 349.82 J
485. 579 Ried im Innkreis 1 (RI) 500 66.08 15 69.24 349.68 J
540. 164 Leopoldshofstatt 1 (RI) 500 73.62 30 63.37 333.01 J
549. 583 Tumeltsham 1 (RI) 500 87.49 15 69.31 328.20 J

    

 

FLA Bronze | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Rohrbach Wertungsklasse: FLA Bronze Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
1. 1856 St. Martin im Mühlkreis 1 (RO) 500 28.74 52.60 418.66 J
1. 881 Hinterschiffl 1 (RO) 500 30.99 54.03 414.98 J
2. 1844 Peilstein im Mühlkreis 1 (RO) 500 32.74 56.64 410.62 J
2. 1831 Putzleinsdorf 1 (RO) 500 34.04 55.57 410.39 J
37. 326 Niederwaldkirchen 1 (RO) 500 34.62 58.89 406.49 J
44. 1841 Rannariedl 1 (RO) 500 33.79 5 55.95 405.26 J
57. 165 St. Veit im Mühlkreis 1 (RO) 500 39.79 56.46 403.75 J
61. 321 Kirchberg ob der Donau 1 (RO) 500 34.97 5 56.93 403.10 J
73. 371 Mistlberg / RO 1 (RO) 500 38.05 5 55.70 401.25 J
75. 934 Plöcking 1 (RO) 500 40.07 58.96 400.97 J
76. 1074 Niederkappel 1 (RO) 500 41.34 57.69 400.97 J
80. 172 St. Johann am Wimberg 1 (RO) 500 40.37 59.40 400.23 J
87. 960 St. Martin im Mühlkreis 3 (RO) 500 31.50 10 54.42 5 399.08 J
88. 837 St. Oswald bei Haslach 1 (RO) 500 41.91 59.33 398.76 J
92. 324 Kirchberg ob der Donau 2 (RO) 500 40.84 60.98 398.18 J
98. 103 St. Veit im Mühlkreis 3 (RO) 500 37.86 5 59.70 397.44 J
104. 1858 St. Martin im Mühlkreis 2 (RO) 500 37.32 10 56.30 396.38 J
106. 320 Oberkappel 1 (RO) 500 42.41 61.50 396.09 J
108. 52 Helfenberg 1 (RO) 500 45.08 59.06 395.86 J
110. 939 Aigen im Mühlkreis 1 (RO) 500 46.70 57.68 395.62 J
112. 315 Kleinzell im Mühlkreis 1 (RO) 500 44.24 60.39 395.37 J
148. 783 Kirchbach 1 (RO) 500 38.25 10 61.22 390.53 J
156. 171 Pfarrkirchen im Mühlkreis 1 (RO) 500 44.17 60.58 5 390.25 J
184. 601 Mistlberg / RO 2 (RO) 500 43.44 5 64.86 386.70 J
185. 938 Peilstein im Mühlkreis 2 (RO) 500 49.62 63.70 386.68 J
187. 632 Sprinzenstein 1 (RO) 500 52.29 61.35 386.36 J
188. 403 Ollerndorf 2 (RO) 500 45.85 67.81 386.34 J
189. 333 Niederwaldkirchen 2 (RO) 500 43.25 10 60.56 386.19 J
215. 445 St. Veit im Mühlkreis 2 (RO) 500 40.56 15 61.45 382.99 J
232. 734 Lembach im Mühlkreis 1 (RO) 500 48.96 10 59.67 381.37 J
237. 353 Steinbruch 1 (RO) 500 45.97 10 63.00 381.03 J
238. 131 Hühnergeschrei 1 (RO) 500 36.70 25 57.31 380.99 J
244. 834 Nebelberg 1 (RO) 500 53.85 5 61.13 380.02 J
273. 139 Schlägl 1 (RO) 500 47.84 10 64.95 377.21 J
290. 791 St. Johann am Wimberg 3 (RO) 500 50.40 10 63.71 375.89 J
291. 833 Putzleinsdorf 2 (RO) 500 48.59 15 60.62 375.79 J
305. 331 Altenfelden 1 (RO) 500 54.65 10 61.18 374.17 J
313. 893 Karlsbach 1 (RO) 500 47.92 10 68.66 373.42 J
322. 146 St. Stefan am Walde 1 (RO) 500 56.73 10 60.70 372.57 J
325. 316 Kleinzell im Mühlkreis 2 (RO) 500 52.35 10 65.29 372.36 J
330. 246 Haslach an der Mühl 1 (RO) 500 51.42 10 66.70 371.88 J
337. 966 Ödenkirchen 2 (RO) 500 66.97 62.64 370.39 J
