FLA Silber | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Braunau Wertungsklasse: FLA Silber Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
34. 1531 Fraham / BR 1 (BR) 500 43.95 57.87 398.18 J
75. 492 Mauerkirchen 1 (BR) 500 47.41 63.03 389.56 J
98. 1107 Frauschereck 2 (BR) 500 42.31 10 63.08 384.61 J
115. 424 Thannstraß 3 (BR) 500 54.07 64.18 381.75 J
125. 567 Maria Schmolln 1 (BR) 500 45.80 15 58.41 380.79 J
127. 351 Rossbach 1 (BR) 500 49.17 10 60.45 380.38 J
142. 571 Pfendhub 1 (BR) 500 43.49 20 58.77 377.74 J
147. 295 St. Johann am Walde 1 (BR) 500 47.42 10 60.48 5 377.10 J
196. 342 Frauschereck 1 (BR) 500 46.23 20 65.71 368.06 J
217. 656 Wasserdobl 1 (BR) 500 71.15 63.79 365.06 J
221. 658 Migelsbach 1 (BR) 500 66.25 69.24 364.51 J
227. 61 Frauschereck 3 (BR) 500 55.55 15 66.06 363.39 J
228. 150 Mitternberg 1 (BR) 500 47.17 30 59.46 363.37 J
231. 497 Moosbach 1 (BR) 500 63.28 10 64.08 362.64 J
235. 543 Munderfing 1 (BR) 500 58.65 10 64.99 5 361.36 J
243. 1197 Außerleiten 1 (BR) 500 49.40 25 65.31 360.29 J
248. 427 Mauerkirchen 2 (BR) 500 61.94 15 63.90 359.16 J
252. 544 Munderfing 2 (BR) 500 67.61 10 64.29 358.10 J
255. 365 Schwand im Innkreis 1 (BR) 500 54.07 20 63.11 5 357.82 J
259. 1200 St. Pantaleon 1 (BR) 500 70.85 10 61.71 357.44 J
262. 387 Auerbach 1 (BR) 500 73.30 69.38 357.32 J
270. 343 Weng im Innkreis 1 (BR) 500 65.94 10 68.24 355.82 J
273. 755 Lengau 1 (BR) 500 56.87 25 62.57 355.56 J
274. 442 Thannstraß 2 (BR) 500 65.69 10 63.98 5 355.33 J
275. 1167 Schalchen 1 (BR) 500 66.96 10 67.75 355.29 J
279. 296 St. Johann am Walde 2 (BR) 500 49.19 20 76.64 354.17 J
301. 1217 Neukirchen an der Enknach 2 (BR) 500 81.19 67.38 351.43 J
305. 1105 Stallhofen 1 (BR) 500 72.00 15 61.95 351.05 J
319. 549 Handenberg 1 (BR) 500 61.84 25 63.97 349.19 J
323. 1170 Eggelsberg 1 (BR) 500 72.96 10 69.15 347.89 J
329. 126 Geretsberg 1 (BR) 500 76.81 10 66.76 346.43 J
331. 1171 Tarsdorf 1 (BR) 500 57.47 35 61.18 346.35 J
352. 705 Wildenau 1 (BR) 500 70.78 20 66.56 342.66 J
388. 974 Ostermiething 1 (BR) 500 78.91 10 75.67 335.42 J
390. 941 Thannstraß 1 (BR) 500 80.32 20 64.82 334.86 J
414. 297 St. Johann am Walde 3 (BR) 500 81.85 20 73.95 324.20 J
415. 366 Schwand im Innkreis 2 (BR) 500 68.73 40 67.25 324.02 J
416. 1106 Stallhofen 2 (BR) 500 70.65 40 65.41 323.94 J
428. 917 Fraham / BR 2 (BR) 500 85.69 25 71.30 318.01 J
430. 243 Gilgenberg am Weilhart 1 (BR) 500 89.52 30 63.22 317.26 J
559 Aching 1 (BR) 500 79.34 50 67.01 303.65 G
1223 Außerleiten 2 (BR) 500 72.71 85 68.19 274.10 G

    

 

FLA Silber | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Eferding Wertungsklasse: FLA Silber Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
152. 651 Öd in Bergen 1 (EF) 500 52.01 10 61.89 376.10 J
156. 1129 Prambachkirchen 1 (EF) 500 48.58 15 61.03 375.39 J
222. 1205 Alkoven 1 (EF) 500 57.47 15 63.09 364.44 J
310. 305 St. Marienkirchen a.d.P. 1 (EF) 500 70.92 15 63.55 350.53 J
322. 640 Haibach ob der Donau 1 (EF) 500 71.22 15 65.53 348.25 J
330. 536 Prambachkirchen 2 (EF) 500 63.98 30 59.62 346.40 J
377. 978 Stroheim 1 (EF) 500 60.64 35 66.55 337.81 J
434. 842 Eferding 1 (EF) 500 79.64 35 68.14 5 312.22 J

    

 

FLA Silber | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Freistadt Wertungsklasse: FLA Silber Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
1. 1541 Prendt-Elmberg 1 (FR) 500 36.92 54.89 408.19 J
2. 569 Tragwein 1 (FR) 500 39.47 56.17 404.36 J
3. 405 Lichtenau 1 (FR) 500 42.06 56.88 401.06 J
3. 1103 Mitterbach 1 (FR) 500 41.85 57.69 400.46 J
45. 44 Zeiss 1 (FR) 500 42.44 61.55 396.01 J
48. 1514 Hinterberg 3 (FR) 500 40.73 10 53.75 395.52 J
50. 77 Mistlberg / FR 1 (FR) 500 44.29 60.61 395.10 J
54. 87 Windhaag bei Freistadt 1 (FR) 500 41.15 5 59.44 394.41 J
59. 269 Tragwein 2 (FR) 500 46.88 59.57 393.55 J
60. 138 Weitersfelden 1 (FR) 500 47.37 59.59 393.04 J
72. 1537 Erdmannsdorf 2 (FR) 500 43.66 10 55.90 390.44 J
87. 348 Passberg 1 (FR) 500 50.63 5 57.98 386.39 J
90. 347 Rainbach im Mühlkreis 1 (FR) 500 49.70 5 59.53 385.77 J
93. 590 Unterweißenbach 1 (FR) 500 43.75 10 61.06 385.19 J
104. 59 Ruben 2 (FR) 500 46.93 10 59.46 383.61 J
113. 591 Unterweißenbach 2 (FR) 500 46.25 10 61.90 381.85 J
132. 1533 Kaltenberg 1 (FR) 500 58.37 61.74 379.89 J
133. 105 Lasberg 1 (FR) 500 50.14 10 60.26 379.60 J
136. 581 Zulissen 1 (FR) 500 57.49 63.97 378.54 J
139. 1068 Liebenstein 2 (FR) 500 52.75 69.20 378.05 J
141. 521 Liebenstein 1 (FR) 500 50.44 10 61.75 377.81 J
160. 230 Unterwald 1 (FR) 500 53.29 10 61.80 374.91 J
165. 477 Silberberg 1 (FR) 500 39.65 30 56.60 373.75 J
168. 70 Lamm 1 (FR) 500 48.71 15 62.65 373.64 J
176. 612 Hackstock 1 (FR) 500 57.60 10 60.56 371.84 J
178. 452 Pürstling 1 (FR) 500 53.85 10 64.57 371.58 J
192. 151 Hörschlag 1 (FR) 500 46.73 25 59.80 368.47 J
193. 218 Rauchenödt 1 (FR) 500 68.42 63.26 368.32 J
234. 503 Kefermarkt 1 (FR) 500 62.05 15 61.54 361.41 J
238. 121 Wullowitz 1 (FR) 500 73.35 65.75 360.90 J
241. 585 Selker-Neustadt 1 (FR) 500 67.60 10 61.77 360.63 J
256. 446 Königswiesen 1 (FR) 500 49.29 35 57.95 357.76 J
260. 169 Windhaag bei Freistadt 3 (FR) 500 47.45 35 60.17 357.38 J
278. 308 Freistadt 1 (FR) 500 71.11 10 64.21 354.68 J
285. 457 Gutau 1 (FR) 500 61.42 20 65.06 353.52 J
291. 74 Pregarten 1 (FR) 500 61.55 25 61.01 352.44 J
296. 453 Pürstling 2 (FR) 500 66.11 10 71.85 352.04 J
309. 40 Marreith 1 (FR) 500 70.76 15 63.70 350.54 J
325. 344 Hinterberg 2 (FR) 500 57.90 25 64.43 5 347.67 J
328. 200 Mönchdorf 1 (FR) 500 69.99 20 63.20 346.81 J
347. 257 Pregartsdorf 1 (FR) 500 64.95 30 61.68 343.37 J
359. 8 Hirschbach im Mühlkreis 1 (FR) 500 71.17 25 62.79 341.04 J
372. 102 Waldburg 1 (FR) 500 69.60 30 61.24 339.16 J
376. 78 Mistlberg / FR 2 (FR) 500 73.87 20 67.82 338.31 J
394. 302 Erdleiten 1 (FR) 500 76.12 25 60.57 5 333.31 J
397. 307 Helbetschlag 1 (FR) 500 69.52 35 62.49 332.99 J
407. 142 March 1 (FR) 500 67.00 40 65.44 327.56 J
410. 566 Summerau 1 (FR) 500 67.82 45 60.53 326.65 J
421. 68 Schwandt-Freudenthal 1 (FR) 500 61.43 55 61.27 322.30 J
424. 816 Bad Zell 1 (FR) 500 69.45 50 59.55 321.00 J
514 St. Oswald bei Freistadt 1 (FR) 500 86.43 70 60.85 282.72 G
657 Unterweitersdorf 1 (FR) 500 105.57 45 68.26 281.17 G

    

 

FLA Silber | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Gmunden Wertungsklasse: FLA Silber Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
80. 746 Gschwandt 2 (GM) 500 48.72 5 57.23 389.05 J
82. 898 Diethaming 1 (GM) 500 41.33 10 60.11 388.56 J
121. 985 Lederau 1 (GM) 500 48.93 10 59.80 381.27 J
143. 317 Viechtwang 1 (GM) 500 51.80 60.54 10 377.66 J
177. 182 Scharnstein 1 (GM) 500 64.55 63.79 371.66 J
180. 897 Diethaming 2 (GM) 500 54.04 10 64.42 371.54 J
229. 748 Pfandl 2 (GM) 500 64.35 10 62.81 362.84 J
258. 1213 Kirchham 1 (GM) 500 60.42 20 62.11 357.47 J
317. 988 Schart 1 (GM) 500 58.12 25 67.43 349.45 J
334. 972 Neukirchen 1 (GM) 500 82.69 10 61.94 345.37 J
342. 1168 Vorchdorf 1 (GM) 500 72.35 15 68.12 344.53 J
362. 828 Roitham / GM 1 (GM) 500 72.68 15 66.47 5 340.85 J
366. 63 Rußbach 1 (GM) 500 64.12 30 65.40 340.48 J
375. 958 Pinsdorf 1 (GM) 500 73.72 25 62.88 338.40 J
406. 1092 Oberweis 1 (GM) 500 74.38 30 61.36 5 329.26 J
819 Ebensee 1 (GM) 500 77.84 45 67.57 309.59 G

    

 

FLA Silber | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Grieskirchen Wertungsklasse: FLA Silber Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
1. 1140 Untertreßleinsbach 1 (GR) 500 38.29 55.32 406.39 J
2. 1542 Stillfüssing 2 (GR) 500 38.70 5 53.58 402.72 J
39. 539 Eschenau im Hausruckkreis 2 (GR) 500 42.67 60.14 397.19 J
51. 1162 Kallham 1 (GR) 500 44.24 55.78 5 394.98 J
78. 1060 Weeg 2 (GR) 500 50.05 5 55.55 389.40 J
84. 1048 Unterstetten 1 (GR) 500 48.94 10 53.68 387.38 J
86. 1203 Pollham 1 (GR) 500 37.66 20 55.85 386.49 J
95. 928 Ritzing 1 (GR) 500 47.46 10 57.66 384.88 J
97. 694 Aistersheim 1 (GR) 500 51.50 5 58.69 384.81 J
99. 1240 Enzendorf 1 (GR) 500 47.25 10 58.59 384.16 J
129. 968 Pollham 2 (GR) 500 52.22 10 57.74 380.04 J
137. 864 Eschenau im Hausruckkreis 1 (GR) 500 59.03 62.49 378.48 J
150. 1526 Altenhof am Hausruck 1 (GR) 500 39.09 30 54.42 376.49 J
175. 600 Schlüßlberg 1 (GR) 500 62.27 65.67 372.06 J
211. 1225 Weibern 1 (GR) 500 69.48 64.84 365.68 J
213. 648 Wallern an der Trattnach 1 (GR) 500 44.61 30 60.16 365.23 J
219. 516 Michaelnbach 1 (GR) 500 52.96 20 62.31 364.73 J
265. 596 Unterheuberg 1 (GR) 500 56.97 20 66.08 356.95 J
277. 793 St. Agatha / GR 2 (GR) 500 62.97 20 61.84 355.19 J
295. 669 Natternbach 1 (GR) 500 64.37 20 63.57 352.06 J
311. 1175 Roitham / GR 1 (GR) 500 55.07 25 64.59 5 350.34 J
315. 1113 Hörbach 1 (GR) 500 59.90 25 60.22 5 349.88 J
320. 830 St. Agatha / GR 1 (GR) 500 65.44 25 60.49 349.07 J
337. 1134 Kimpling 1 (GR) 500 56.44 30 63.63 5 344.93 J
355. 1100 Untertreßleinsbach 2 (GR) 500 67.58 25 65.30 342.12 J
374. 1235 Wendling 1 (GR) 500 71.87 20 69.71 338.42 J
383. 916 Güttling 1 (GR) 500 47.39 50 60.80 5 336.81 J
404. 703 Obererleinsbach 2 (GR) 500 82.91 25 61.11 330.98 J
1192 Stillfüssing 1 (GR) 500 73.97 50 65.58 10 300.45 G

    

 

FLA Silber | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Kirchdorf Wertungsklasse: FLA Silber Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
1. 1520 Wagenhub 1 (KI) 500 39.79 53.12 407.09 J
3. 1545 Strienzing 1 (KI) 500 36.17 10 53.75 400.08 J
3. 1204 Micheldorf in Oberösterreich 1 (KI) 500 41.71 58.22 400.07 J
32. 1516 Steinfelden 1 (KI) 500 35.94 10 55.34 398.72 J
46. 1530 Nußbach 1 (KI) 500 38.74 10 55.33 395.93 J
57. 1072 Lauterbach 1 (KI) 500 43.96 5 57.11 393.93 J
79. 1165 Pieslwang 1 (KI) 500 42.05 10 58.62 389.33 J
102. 923 Strienzing 2 (KI) 500 44.74 5 61.48 5 383.78 J
122. 1132 Magdalenaberg 1 (KI) 500 49.39 10 59.51 381.10 J
155. 134 Altpernstein 2 (KI) 500 47.91 15 61.35 375.74 J
183. 1528 Inzersdorf im Kremstal 1 (KI) 500 58.04 15 56.48 370.48 J
185. 578 Nußbach 2 (KI) 500 49.96 20 59.97 370.07 J
194. 900 Voitsdorf 1 (KI) 500 54.63 15 62.08 368.29 J
215. 602 Schlierbach 2 (KI) 500 56.49 15 63.38 365.13 J
345. 818 Wartberg an der Krems 1 (KI) 500 66.69 30 59.57 343.74 J
346. 187 Grünburg 1 (KI) 500 63.53 30 63.02 343.45 J
353. 1229 Schlierbach 1 (KI) 500 73.30 20 64.28 342.42 J
371. 180 Eggenstein 1 (KI) 500 73.57 25 62.23 339.20 J
400. 1141 Ehrnsdorf 1 (KI) 500 70.18 35 62.67 332.15 J
419. 35 Irndorf 1 (KI) 500 80.59 30 66.18 323.23 J
856 Zenndorf 1 (KI) 500 79.38 50 63.79 306.83 G
364 Kremsmünster 1 (KI) 500 82.56 45 75.72 296.72 G

    

 

FLA Silber | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Linz-Land Wertungsklasse: FLA Silber Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
53. 826 St. Marien bei Neuhofen 1 (LL) 500 42.05 58.10 5 394.85 J
63. 1040 Rutzing 1 (LL) 500 39.68 10 57.79 392.53 J
65. 961 Freindorf 1 (LL) 500 45.09 57.68 5 392.23 J
190. 542 Nettingsdorf 1 (LL) 500 54.19 10 62.29 5 368.52 J
326. 700 Ansfelden 1 (LL) 500 71.25 20 61.85 346.90 J
413. 815 Schönering 1 (LL) 500 62.45 45 67.33 325.22 J
423. 253 Enns 1 (LL) 500 87.58 20 70.25 322.17 J
26 Rohrbach 1 (LL) 500 79.36 50 62.47 308.17 G
716 Gerersdorf-Schachen 1 (LL) 500 92.48 35 67.25 305.27 G

    

 

FLA Silber | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Perg Wertungsklasse: FLA Silber Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
1. 910 Allerheiligen-Lebing 1 (PE) 500 35.30 57.71 406.99 J
49. 1547 Altaist-Hartl 2 (PE) 500 38.08 10 56.80 395.12 J
62. 1521 Windhaag bei Perg 1 (PE) 500 50.03 57.35 392.62 J
76. 848 Obernstraß 2 (PE) 500 41.52 10 58.96 389.52 J
88. 713 Obernstraß 1 (PE) 500 47.26 5 61.48 386.26 J
91. 952 Münzbach 1 (PE) 500 47.00 62.53 5 385.47 J
94. 1121 Winden-Windegg 1 (PE) 500 43.15 15 56.88 384.97 J
109. 849 Obernstraß 3 (PE) 500 53.42 5 58.63 382.95 J
120. 991 Altaist-Hartl 1 (PE) 500 44.02 15 59.69 381.29 J
130. 210 Pürach 1 (PE) 500 46.38 15 58.58 380.04 J
145. 283 Langacker 1 (PE) 500 56.77 5 60.74 377.49 J
164. 527 Blindendorf 1 (PE) 500 56.08 10 60.14 373.78 J
166. 538 Mitterkirchen 1 (PE) 500 64.81 61.44 373.75 J
173. 339 Perg 1 (PE) 500 57.19 10 60.33 372.48 J
201. 914 Windhaag bei Perg 2 (PE) 500 57.01 5 65.24 5 367.75 J
208. 862 Au/Donau 1 (PE) 500 60.10 5 69.05 365.85 J
254. 909 Allerheiligen-Lebing 2 (PE) 500 69.29 10 62.71 358.00 J
264. 495 Riedersdorf 1 (PE) 500 67.94 10 65.09 356.97 J
297. 714 Ruhstetten 1 (PE) 500 55.10 30 63.16 351.74 J
302. 769 Saxen 1 (PE) 500 87.72 61.10 351.18 J
312. 743 Ried in der Riedmark 1 (PE) 500 81.40 5 63.30 350.30 J
327. 1133 Dimbach 3 (PE) 500 62.36 25 65.76 346.88 J
341. 702 Obenberg 1 (PE) 500 67.75 25 62.67 344.58 J
358. 1215 Lungitz 1 (PE) 500 63.11 30 65.23 341.66 J
381. 671 St. Georgen am Walde 3 (PE) 500 55.76 45 62.34 336.90 J
382. 838 Katsdorf 1 (PE) 500 75.99 20 67.19 336.82 J
384. 953 Münzbach 2 (PE) 500 61.67 30 66.63 5 336.70 J
395. 1016 Mauthausen 1 (PE) 500 86.64 15 65.25 333.11 J
401. 451 Luftenberg an der Donau 1 (PE) 500 72.37 30 65.60 332.03 J
426. 809 St. Georgen am Walde 4 (PE) 500 81.98 35 63.89 319.13 J
868 Rechberg 1 (PE) 500 91.13 45 68.86 295.01 G

    

 

FLA Silber | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Ried im Innkreis Wertungsklasse: FLA Silber Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
2. 1115 Arnberg 2 (RI) 500 42.12 55.17 402.71 J
71. 655 Stelzham 1 (RI) 500 46.39 5 58.14 390.47 J
92. 829 Utzenaich 1 (RI) 500 54.84 59.75 385.41 J
111. 47 Neundling 1 (RI) 500 49.87 10 57.70 382.43 J
146. 1196 Eichetsham 1 (RI) 500 48.47 15 59.35 377.18 J
148. 753 Nußbaum 1 (RI) 500 58.13 64.87 377.00 J
197. 1543 Arnberg 1 (RI) 500 47.73 25 59.25 368.02 J
206. 1184 Winkl 1 (RI) 500 59.62 15 58.90 366.48 J
210. 666 Großweiffendorf 1 (RI) 500 53.53 20 60.72 365.75 J
225. 698 Lambrechten 1 (RI) 500 58.50 10 62.54 5 363.96 J
290. 886 Breiningsham 1 (RI) 500 52.72 30 59.75 5 352.53 J
335. 647 Hausruck 1 (RI) 500 79.06 10 65.63 345.31 J
338. 1084 St. Georgen bei Obernberg am Inn 1 (RI) 500 69.08 25 61.00 344.92 J
349. 879 Hohenzell 1 (RI) 500 86.64 10 60.28 343.08 J
365. 1152 Neuhofen im Innkreis 1 (RI) 500 74.02 25 60.31 340.67 J
403. 1120 Tiefenbach-Wietraun 1 (RI) 500 83.50 25 60.38 331.12 J
425. 311 Pramerdorf 1 (RI) 500 82.97 30 66.79 320.24 J

    

 

FLA Silber | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Rohrbach Wertungsklasse: FLA Silber Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
1. 1146 Rannariedl 1 (RO) 500 35.45 56.42 408.13 J
3. 1163 Peilstein im Mühlkreis 1 (RO) 500 42.94 56.90 400.16 J
31. 1195 St. Martin im Mühlkreis 3 (RO) 500 41.43 5 54.81 398.76 J
36. 1532 Hinterschiffl 1 (RO) 500 37.89 10 54.31 397.80 J
37. 911 Kirchbach 1 (RO) 500 42.89 59.61 397.50 J
44. 1519 St. Oswald bei Haslach 1 (RO) 500 45.44 58.38 396.18 J
55. 490 Mistlberg / RO 1 (RO) 500 41.23 10 54.77 394.00 J
61. 450 Niederwaldkirchen 1 (RO) 500 42.73 5 59.42 392.85 J
74. 441 Kleinzell im Mühlkreis 1 (RO) 500 49.11 61.28 389.61 J
83. 219 St. Veit im Mühlkreis 3 (RO) 500 52.03 59.69 388.28 J
89. 1515 Nebelberg 1 (RO) 500 45.02 10 58.93 386.05 J
96. 1512 St. Martin im Mühlkreis 1 (RO) 500 37.44 20 52.73 5 384.83 J
105. 610 Oedt 1 (RO) 500 45.85 10 60.58 383.57 J
106. 1090 Plöcking 1 (RO) 500 57.42 59.04 383.54 J
107. 449 Kirchberg ob der Donau 1 (RO) 500 43.53 10 58.16 5 383.31 J
118. 300 Pfarrkirchen im Mühlkreis 1 (RO) 500 49.46 10 59.17 381.37 J
151. 565 St. Veit im Mühlkreis 2 (RO) 500 51.79 10 62.04 376.17 J
159. 310 St. Peter am Wimberg 1 (RO) 500 57.16 10 57.74 375.10 J
167. 912 St. Martin im Mühlkreis 2 (RO) 500 52.87 15 58.39 373.74 J
186. 1020 Putzleinsdorf 1 (RO) 500 39.47 30 56.42 5 369.11 J
195. 443 Oberkappel 1 (RO) 500 54.87 15 61.98 368.15 J
199. 502 Steinbruch 1 (RO) 500 50.42 15 61.76 5 367.82 J
203. 871 Lembach im Mühlkreis 1 (RO) 500 58.23 15 59.46 367.31 J
230. 383 Plöcking 2 (RO) 500 70.05 67.26 362.69 J
232. 1194 Niederkappel 1 (RO) 500 53.92 25 58.50 362.58 J
239. 448 Kirchberg ob der Donau 2 (RO) 500 48.78 25 65.35 360.87 J
249. 381 Altenschlag 1 (RO) 500 60.79 20 60.18 359.03 J
261. 454 Altenfelden 1 (RO) 500 67.30 10 60.34 5 357.36 J
271. 574 Hühnergeschrei 1 (RO) 500 52.15 35 57.20 355.65 J
272. 262 Perwolfing 1 (RO) 500 67.90 15 61.53 355.57 J
280. 528 Sarleinsbach 1 (RO) 500 70.81 10 65.16 354.03 J
281. 303 St. Johann am Wimberg 1 (RO) 500 51.53 35 59.67 353.80 J
287. 505 Sprinzenstein 2 (RO) 500 69.10 67.89 10 353.01 J
288. 1118 Ödenkirchen 2 (RO) 500 70.10 15 62.17 352.73 J
304. 440 Kleinzell im Mühlkreis 2 (RO) 500 65.15 20 63.79 351.06 J
332. 942 Piberschlag 1 (RO) 500 84.13 5 64.57 346.30 J
348. 282 St. Stefan am Walde 1 (RO) 500 81.30 15 60.49 343.21 J
351. 1095 Aigen im Mühlkreis 1 (RO) 500 73.92 25 58.16 342.92 J
357. 261 Hofkirchen im Mühlkreis 1 (RO) 500 61.48 35 61.69 341.83 J
363. 292 St. Veit im Mühlkreis 1 (RO) 500 66.72 35 57.54 340.74 J
364. 552 Auberg 1 (RO) 500 75.12 25 59.14 340.74 J
367. 499 Oedt 2 (RO) 500 67.60 20 72.05 340.35 J
370. 524 Ollerndorf 2 (RO) 500 62.06 25 67.97 5 339.97 J
393. 375 Haslach an der Mühl 1 (RO) 500 74.73 25 66.52 333.75 J
398. 276 Schlägl 1 (RO) 500 73.17 30 64.20 332.63 J
402. 233 Götzendorf 1 (RO) 500 72.08 30 66.51 331.41 J
409. 434 Hörleinsödt 1 (RO) 500 69.42 35 68.64 326.94 J
418. 1172 St. Ulrich im Mühlkreis 1 (RO) 500 92.96 20 63.64 323.40 J
422. 163 Helfenberg 1 (RO) 500 82.60 35 60.13 322.27 J
431. 501 Niederwaldkirchen 2 (RO) 500 72.36 50 61.79 315.85 J
432. 489 Klaffer 1 (RO) 500 78.59 40 65.70 315.71 J
435. 551 Arnreit 1 (RO) 500 86.52 40 62.02 311.46 J

    

 

FLA Silber | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Schärding Wertungsklasse: FLA Silber Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
3. 1178 Matzing 1 (SD) 500 42.15 56.80 401.05 J
3. 607 Reikersham 1 (SD) 500 38.30 60.91 400.79 J
42. 967 Blümling 1 (SD) 500 44.18 59.29 396.53 J
73. 1513 Hinterndobl 1 (SD) 500 43.05 10 56.55 390.40 J
77. 534 Reikersham 2 (SD) 500 48.33 62.18 389.49 J
85. 888 Engertsberg 1 (SD) 500 51.62 61.11 387.27 J
101. 1535 Pimpfing 1 (SD) 500 40.75 20 55.45 383.80 J
108. 1153 Hof / SD 1 (SD) 500 48.73 5 63.02 383.25 J
114. 894 Hackenbuch / SD 1 (SD) 500 53.40 64.85 381.75 J
123. 462 Maasbach 1 (SD) 500 47.48 10 61.49 381.03 J
144. 771 Steinbruck-Bründl 1 (SD) 500 55.50 66.92 377.58 J
149. 144 St. Aegidi 1 (SD) 500 58.45 64.65 376.90 J
179. 1112 Pimpfing 2 (SD) 500 49.67 20 58.77 371.56 J
187. 340 Schardenberg 1 (SD) 500 57.90 10 63.18 368.92 J
200. 982 Oberedt 1 (SD) 500 46.12 25 61.09 367.79 J
212. 529 Eggerding 1 (SD) 500 58.47 15 60.88 365.65 J
214. 715 Oberedt 2 (SD) 500 60.38 15 59.43 365.19 J
244. 363 Pramau 1 (SD) 500 71.75 5 63.31 359.94 J
250. 512 Enzenkirchen 1 (SD) 500 74.78 66.41 358.81 J
314. 1158 Linden 1 (SD) 500 60.01 30 60.10 349.89 J
324. 637 Schulleredt 2 (SD) 500 56.01 35 61.27 347.72 J
333. 821 Rain 1 (SD) 500 80.88 10 63.57 345.55 J
343. 554 Rainbach im Innkreis 1 (SD) 500 65.63 30 60.31 344.06 J
344. 21 St. Willibald 1 (SD) 500 67.62 30 58.42 343.96 J
361. 1079 St. Roman 1 (SD) 500 78.69 15 65.44 340.87 J
385. 971 Kopfing im Innkreis 1 (SD) 500 64.45 35 64.27 336.28 J
408. 1149 Höbmannsbach 1 (SD) 500 83.99 15 73.49 327.52 J
412. 540 Raab 1 (SD) 500 91.21 10 72.45 326.34 J
417. 211 Brunnenthal 1 (SD) 500 82.72 30 63.36 323.92 J
831 Freinberg 1 (SD) 500 107.28 25 63.52 304.20 G
737 Diersbach 1 (SD) 500 95.24 55 61.70 288.06 G

    

 

FLA Silber | Wertungsgruppe 1 A

Gäste Bezirk Steyr-Land Wertungsklasse: FLA Silber Wertungsgruppe: Wertungsgruppe 1 A Gäste: Nein
53. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb B/S 10.07.2015

 
R SNr Gruppe (Bezirk) SP LAZ LAF SLZ SLF E
1. 1546 Schweinsegg-Zehetner 1 (SE) 500 33.12 53.37 413.51 J
2. 1525 Mitteregg-Haagen 1 (SE) 500 38.78 56.87 404.35 J
2. 1114 Schweinsegg-Zehetner 4 (SE) 500 39.63 58.01 402.36 J
2. 1550 Sand 1 (SE) 500 38.96 53.89 5 402.15 J
3. 605 Reitnerberg-Mühlbachgraben 1 (SE) 500 39.96 59.55 400.49 J
3. 927 Kleinraming 3 (SE) 500 42.40 58.45 399.15 J
33. 160 Schattleiten 1 (SE) 500 42.99 58.72 398.29 J
38. 1548 Ebersegg 2 (SE) 500 40.77 5 56.85 397.38 J
41. 1166 Dietach 1 (SE) 500 45.35 57.72 396.93 J
