Load Indicator

Lade. Bitte warten ...

  
 

FjLA Bronze | 1. Klasse

Gäste
Abschnittsbewerb Schwanenstadt Jugend Liga 16.06.2018

 
R Gruppe (Bezirk) Alter HLZ HLF SLZ SLF E
1. Oberwang 1 (VB) 111 47.88 77.57 1054.55 J
2. Redlham 2 (VB) 131 50.22 71.26 1049.52 J
3. Bruckmühl 1 (VB) 125 51.43 77.16 1045.41 J
4. Aurach am Hongar 1 (VB) 119 57.28 81.97 1037.75 J
5. Riegl 1 (VB) 113 52.31 10 79.95 1034.74 J
6. Hof / VB 1 (VB) 124 55.92 83.45 1034.63 J
7. Frankenburg am Hausruck 1 (VB) 128 53.22 10 77.00 1033.78 J
8. Atzbach 1 (VB) 129 60.72 80.24 1033.04 J
9. Oberalberting 1 (VB) 111 58.71 85.43 10 1025.86 J
10. Parschallen-Aich 1 (VB) 112 66.53 87.83 1025.64 J
11. Timelkam 1 (VB) 116 62.31 89.20 1025.49 J
12. Wilding-Mühlberg 1 (VB) 119 57.58 10 84.29 1025.13 J
13. Pühret 1 (VB) 126 55.52 84.46 10 1024.02 J
14. Berg im Attergau 1 (VB) 114 62.37 10 85.03 1019.60 J
15. Attnang 1 (VB) 109 59.08 10 92.65 1018.27 J
16. Schlatt 1 (VB) 112 58.44 20 83.50 1018.06 J
17. Raspoldsedt 1 (VB) 119 61.65 20 87.92 1007.43 J
18. Aigen 1 (VB) 115 61.94 20 100.77 994.29 J

    

  
 

FjLA Bronze | 2. Klasse

Gäste
Abschnittsbewerb Schwanenstadt Jugend Liga 16.06.2018

 
R Gruppe (Bezirk) Alter HLZ HLF SLZ SLF E
1. Innerschwand 1 (VB) 111 54.52 77.50 1047.98 J
2. Oberaschau 1 (VB) 122 52.36 5 76.90 1039.74 J
3. Wolfsegg am Hausruck 1 (VB) 121 60.69 79.50 1036.81 J
4. Ungenach 1 (VB) 121 55.45 84.96 1036.59 J
5. Redleiten 1 (VB) 118 57.76 83.10 1036.14 J
6. Ottnang am Hausruck 1 (VB) 110 65.23 83.41 1031.36 J
7. Pabing 1 (VB) 117 59.38 86.59 1031.03 J
8. Schmidham 1 (VB) 121 64.20 82.50 1030.30 J
9. Vöcklamarkt 1 (VB) 112 62.38 88.59 1029.03 J
10. Powang 1 (VB) 119 55.94 10 83.25 1027.81 J
11. Frankenmarkt 1 (VB) 115 62.35 10 83.59 1021.06 J
12. Mondsee 1 (VB) 108 69.67 10 84.38 1015.95 J
13. Rüstorf 1 (VB) 124 52.45 20 81.27 10 1010.28 J
14. Wildenhag 1 (VB) 119 70.82 10 83.42 10 1002.76 J
15. Vöcklabruck 1 (VB) 114 78.42 20 87.44 991.14 J

    

  
 

FjLA Bronze | 3. Klasse

Gäste
Abschnittsbewerb Schwanenstadt Jugend Liga 16.06.2018

 
R Gruppe (Bezirk) Alter HLZ HLF SLZ SLF E
1. Neukirchen an der Vöckla 1 (VB) 105 60.26 84.28 1035.46 J
2. Steining 1 (VB) 121 56.38 5 83.43 1032.19 J
3. Oberhehenfeld 2 (VB) 115 57.63 10 82.75 1026.62 J
4. St. Georgen im Attergau 1 (VB) 112 61.03 20 79.07 1019.90 J
5. Reittern 1 (VB) 116 66.75 5 87.27 1017.98 J
6. Hof / VB 2 (VB) 105 70.81 10 83.45 1015.74 J
7. Redlham 1 (VB) 105 60.98 10 84.37 10 1014.65 J
8. Buchenort 1 (VB) 119 82.22 81.86 1012.92 J
9. Badstuben 2 (VB) 115 59.27 10 85.65 10 1012.08 J
10. Ampflwang im Hausruckwald 1 (VB) 116 60.71 20 84.79 1011.50 J
11. Schwanenstadt 1 (VB) 110 65.84 15 92.25 1006.91 J
12. Ungenach 2 (VB) 106 71.42 10 93.52 1005.06 J
13. Plötzenedt 1 (VB) 103 61.89 20 93.13 1004.98 J
14. Oberhofen am Irrsee 1 (VB) 113 76.21 10 86.61 1004.18 J
15. Desselbrunn 1 (VB) 102 72.24 10 93.93 1003.83 J
16. Neukirchen an der Vöckla 2 (VB) 95 84.31 95.93 999.76 J
17. Pfaffing 2 (VB) 108 62.01 10 89.18 20 998.81 J
18. Niederthalheim 2 (VB) 113 69.64 20 92.82 994.54 J
19. Kemating / VB 1 (VB) 121 61.74 20 82.13 20 993.13 J
20. Weißenkirchen im Attergau 1 (VB) 115 74.04 20 93.80 989.16 J
21. Rutzenham 1 (VB) 114 75.13 30 83.63 988.24 J
22. Gampern 1 (VB) 115 69.71 25 95.53 986.76 J
23. Aurach am Hongar 2 (VB) 111 80.61 10 95.31 10 984.08 J
24. Atzbach 2 (VB) 101 87.42 109.72 982.86 J
25. Schörfling am Attersee 1 (VB) 114 67.20 10 97.61 20 982.19 J
26. Regau 1 (VB) 116 92.79 20 93.11 971.10 J
27. Frankenmarkt 2 (VB) 100 102.89 10 113.80 953.31 J

    

  
 

FjLA Bronze | 3. Klasse

Gäste
Abschnittsbewerb Schwanenstadt Jugend Liga 16.06.2018

 
R Gruppe (Bezirk) Alter HLZ HLF SLZ SLF E
1. Bad Mühllacken 1 (UU) 119 44.02 69.23 10 1053.75 J
2. Magdalenaberg 1 (KI) 126 47.47 74.72 1051.81 J
3. Tarsdorf 1 (BR) 121 52.31 79.38 1045.31 J
4. Wallern an der Trattnach 1 (GR) 114 62.61 20 84.86 1009.53 J
5. Ebensee 1 (GM) 122 67.85 10 87.79 1008.36 J
6. St. Konrad 1 (GM) 119 72.34 20 85.40 999.26 J
7. Viechtwang 1 (GM) 104 83.79 10 91.99 994.22 J
Vorchdorf 1 (GM) 111 82.31 30 116.01 20 931.68 G

    

  
 

FjLA Bronze | Bezirksliga

Gäste
Abschnittsbewerb Schwanenstadt Jugend Liga 16.06.2018

 
R Gruppe (Bezirk) Alter HLZ HLF SLZ SLF E
1. Guggenberg 1 (VB) 119 43.49 69.59 10 1053.92 J
2. Keuschen 1 (VB) 124 50.50 71.12 1052.38 J
3. Pöndorf 1 (VB) 117 50.51 76.85 1049.64 J
4. Pfaffing 1 (VB) 121 51.19 77.59 1048.22 J
5. Rutzenmoos 1 (VB) 114 51.20 77.77 1048.03 J
6. St. Lorenz 1 (VB) 123 51.73 74.29 1047.98 J
7. Spielberg 1 (VB) 115 51.47 79.77 1045.76 J
8. Badstuben 1 (VB) 130 49.53 10 70.17 1044.30 J
9. Fornach 1 (VB) 110 54.36 5 82.42 1038.22 J
10. Redl 1 (VB) 120 62.87 77.41 1036.72 J
11. Wegleiten 1 (VB) 118 58.81 83.66 1034.53 J
12. Eggenberg-Rixing 1 (VB) 124 53.54 10 77.83 1032.63 J
13. Sicking 1 (VB) 127 62.33 79.28 1032.39 J
Hörgersteig 1 (VB) 118 50.75 0 0.00 D

    

  
 

FjLA Silber | 1. Klasse

Gäste
Abschnittsbewerb Schwanenstadt Jugend Liga 16.06.2018

 
R Gruppe (Bezirk) Alter HLZ HLF SLZ SLF E
1. Oberwang 1 (VB) 111 60.77 10 78.24 1030.99 J
2. Hof / VB 1 (VB) 125 60.71 82.81 1030.48 J
3. Redlham 2 (VB) 131 61.36 15 73.01 1021.63 J
4. Bruckmühl 1 (VB) 125 56.91 20 76.46 1020.63 J
5. Parschallen-Aich 1 (VB) 112 63.43 86.00 10 1020.57 J
6. Riegl 1 (VB) 112 68.85 10 80.71 1020.44 J
7. Berg im Attergau 1 (VB) 116 58.63 15 86.05 1017.32 J
8. Aurach am Hongar 1 (VB) 119 56.99 20 84.44 1015.57 J
9. Schlatt 1 (VB) 112 61.63 15 89.33 1014.04 J
10. Frankenburg am Hausruck 1 (VB) 128 66.95 20 76.55 1010.50 J
11. Oberalberting 1 (VB) 111 61.77 88.95 20 1009.28 J
12. Pühret 1 (VB) 127 63.41 15 79.10 10 1006.49 J
13. Atzbach 1 (VB) 129 57.70 20 79.88 10 1006.42 J
14. Timelkam 1 (VB) 116 64.15 20 86.83 1006.02 J
15. Wilding-Mühlberg 1 (VB) 119 71.62 20 86.49 998.89 J
16. Raspoldsedt 1 (VB) 119 64.24 30 84.99 997.77 J
17. Attnang 1 (VB) 109 75.73 20 90.30 10 983.97 J
18. Aigen 1 (VB) 115 81.27 30 93.31 972.42 J

    

  
 

FjLA Silber | 2. Klasse

Gäste
Abschnittsbewerb Schwanenstadt Jugend Liga 16.06.2018

 
R Gruppe (Bezirk) Alter HLZ HLF SLZ SLF E
1. Innerschwand 1 (VB) 111 63.34 78.02 1038.64 J
2. Ungenach 1 (VB) 121 62.24 84.35 1030.41 J
3. Pabing 1 (VB) 120 61.42 85.90 1029.68 J
4. Redleiten 1 (VB) 118 65.12 10 81.74 1020.14 J
5. Schmidham 1 (VB) 123 59.62 15 79.50 1019.88 J
6. Wolfsegg am Hausruck 1 (VB) 121 55.90 20 86.25 1014.85 J
7. Oberaschau 1 (VB) 122 64.66 20 79.96 1009.38 J
8. Powang 1 (VB) 119 60.47 25 86.25 1005.28 J
9. Ottnang am Hausruck 1 (VB) 114 95.60 84.38 997.02 J
10. Rüstorf 1 (VB) 124 57.55 30 83.74 10 992.71 J
11. Wildenhag 1 (VB) 119 66.96 35 84.03 991.01 J
12. Vöcklabruck 1 (VB) 114 80.64 20 87.70 988.66 J
13. Mondsee 1 (VB) 108 101.16 10 88.07 980.77 J
14. Frankenmarkt 1 (VB) 115 105.19 10 82.90 10 968.91 J

    

  
 

FjLA Silber | 3. Klasse

Gäste
Abschnittsbewerb Schwanenstadt Jugend Liga 16.06.2018

 
R Gruppe (Bezirk) Alter HLZ HLF SLZ SLF E
1. Kemating / VB 1 (VB) 121 62.72 5 83.61 1025.67 J
2. Neukirchen an der Vöckla 1 (VB) 106 71.14 84.95 1023.91 J
3. St. Georgen im Attergau 1 (VB) 112 61.64 20 79.66 1018.70 J
4. Pfaffing 2 (VB) 106 63.12 10 90.64 1016.24 J
5. Weißenkirchen im Attergau 1 (VB) 115 68.34 10 83.95 1014.71 J
6. Redlham 1 (VB) 107 75.81 10 86.66 1007.53 J
7. Buchenort 1 (VB) 119 62.40 30 80.67 1003.93 J
8. Steining 1 (VB) 119 90.25 87.14 999.61 J
9. Gampern 1 (VB) 115 69.56 30 88.32 989.12 J
10. Niederthalheim 2 (VB) 113 71.07 20 90.39 10 985.54 J
11. Schörfling am Attersee 1 (VB) 114 79.17 25 91.56 981.27 J
12. Reittern 1 (VB) 116 78.93 30 87.20 980.87 J
13. Aurach am Hongar 2 (VB) 111 78.87 30 90.87 980.26 J
14. Hof / VB 2 (VB) 103 68.11 10 104.15 20 977.74 J
15. Ampflwang im Hausruckwald 1 (VB) 116 85.17 30 84.23 977.60 J
16. Badstuben 2 (VB) 119 95.62 20 87.39 973.99 J
17. Desselbrunn 1 (VB) 102 78.47 40 92.53 969.00 J
18. Oberhofen am Irrsee 1 (VB) 113 94.54 25 90.72 966.74 J
19. Ungenach 2 (VB) 106 92.80 30 93.69 963.51 J
20. Plötzenedt 1 (VB) 103 75.86 50 92.27 961.87 J
21. Rutzenham 1 (VB) 114 91.37 45 85.65 954.98 J
22. Neukirchen an der Vöckla 2 (VB) 94 89.83 30 99.96 10 950.21 J
Oberhehenfeld 2 (VB) 115 0 0 0.00 D

    

  
 

FjLA Silber | 3. Klasse

Gäste
Abschnittsbewerb Schwanenstadt Jugend Liga 16.06.2018

 
R Gruppe (Bezirk) Alter HLZ HLF SLZ SLF E
1. Bad Mühllacken 1 (UU) 121 46.23 67.63 1063.14 J
2. Tarsdorf 1 (BR) 121 57.33 81.00 1038.67 J
3. Magdalenaberg 1 (KI) 127 50.08 10 78.36 1035.56 J
4. Viechtwang 1 (GM) 104 76.87 45 89.74 968.39 J
5. St. Konrad 1 (GM) 119 81.62 30 98.55 966.83 J
Wallern an der Trattnach 1 (GR) 114 55.56 0 0.00 D

    

  
 

FjLA Silber | Bezirksliga

Gäste
Abschnittsbewerb Schwanenstadt Jugend Liga 16.06.2018

 
R Gruppe (Bezirk) Alter HLZ HLF SLZ SLF E
1. Guggenberg 1 (VB) 119 53.39 67.50 1056.11 J
2. Pfaffing 1 (VB) 123 49.41 76.01 1048.58 J
3. Keuschen 1 (VB) 124 56.73 71.74 1045.53 J
4. St. Lorenz 1 (VB) 123 54.81 74.42 1044.77 J
5. Badstuben 1 (VB) 130 65.85 69.27 1038.88 J
6. Rutzenmoos 1 (VB) 114 54.60 5 78.69 1038.71 J
7. Pöndorf 1 (VB) 117 53.48 10 76.70 1036.82 J
8. Sicking 1 (VB) 127 57.35 10 77.53 1029.12 J
9. Fornach 1 (VB) 110 57.00 10 86.36 1026.64 J
10. Redl 1 (VB) 132 57.87 10 77.79 1025.34 J
11. Wegleiten 1 (VB) 118 68.97 10 85.02 1013.01 J
12. Eggenberg-Rixing 1 (VB) 124 65.38 10 76.17 10 1012.45 J
13. Spielberg 1 (VB) 115 58.98 30 78.14 1009.88 J